Zoznam PGC objektov 84001 – 85000 - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam PGC objektov 84001 – 85000

Toto je zoznam PGC objektov od 84001 do 85000.

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam PGC objektov 84001 – 85000





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Objekt Rektascenzia Deklinácia Typ Magnitúda Odchýlka
PGC 84001 13h 27m 49.3s -26° 58′ 18″ SO-a 0,66 0,09
PGC 84002 13h 27m 58.7s -26° 57′ 51″ Sab 0,50 0,09
PGC 84003 13h 28m 07.1s -27° 33′ 56″ SO 0,61 0,07
PGC 84004 13h 28m 07.5s -27° 01′ 18″ Sc 0,68 0,08
PGC 84005 13h 28m 07.6s -27° 20′ 06″ Sa 0,55 0,08
PGC 84006 13h 28m 09.6s -27° 14′ 55″ Sbc 0,60 0,08
PGC 84007 13h 28m 12.3s -27° 10′ 37″ Sa 0,73 0,06
PGC 84008 13h 28m 26.3s -26° 48′ 11″ Sab 0,78 0,07
PGC 84009 13h 28m 29.0s -27° 06′ 56″ SBab 0,73 0,06
PGC 84010 13h 28m 31.8s -27° 18′ 07″ SO 0,73 0,06
PGC 84011 13h 28m 38.1s +33° 36′ 19″ 1,03 0,05
PGC 84012 13h 28m 47.0s -27° 39′ 06″ Sbc 0,71 0,07
PGC 84013 13h 28m 52.1s -27° 38′ 54″ SBab 0,66 0,06
PGC 84014 13h 29m 02.7s -26° 34′ 45″ Irr 0,70 0,07
PGC 84015 13h 29m 04.1s -27° 12′ 32″ SBbc 0,65 0,07
PGC 84016 13h 29m 05.9s -27° 10′ 47″ Sc 0,88 0,04
PGC 84017 13h 29m 19.6s +32° 00′ 16″
PGC 84018 13h 29m 25.1s -26° 45′ 19″ SO 0,53 0,15
PGC 84019 13h 29m 29.8s -26° 46′ 57″ Sbc 0,96 0,05
PGC 84020 13h 29m 36.3s -27° 50′ 00″ Sab 0,60 0,11
PGC 84021 13h 29m 37.9s -27° 03′ 05″ SO 0,64 0,14
PGC 84022 13h 29m 49.4s -27° 15′ 50″ SO-a 0,83 0,06
PGC 84023 13h 29m 53.8s -27° 17′ 59″ Sbc 0,61 0,07
PGC 84024 13h 30m 05.5s -27° 24′ 30″ Sbc 0,55 0,17
PGC 84025 13h 30m 25.2s +38° 42′ 22″ 0,74 0,07
PGC 84026 13h 31m 00.5s +42° 50′ 11″ 0,75 0,07
PGC 84027 13h 31m 28.6s +25° 22′ 14″
PGC 84028 13h 31m 41.7s +31° 31′ 44″ 0,43 0,11
PGC 84029 13h 33m 21.9s +42° 08′ 44″ 0,66 0,08
PGC 84030 13h 34m 48.2s +28° 51′ 08″ 0,47 0,10
PGC 84031 13h 34m 51.8s -35° 09′ 56″ 0,78 0,08
PGC 84032 13h 34m 52.8s -35° 09′ 32″ 0,83 0,08
PGC 84033 13h 34m 55.3s -35° 05′ 58″ 0,93 0,07
PGC 84034 13h 35m 18.3s +35° 48′ 51″ 0,52 0,09
PGC 84035 13h 36m 22.5s +22° 46′ 30″ 0,63 0,08
PGC 84036 13h 36m 24.1s +39° 17′ 32″ 0,52 0,09
PGC 84037 13h 38m 57.9s -35° 33′ 36″ 0,87 0,07
PGC 84038 13h 38m 58.1s -35° 32′ 06″ 0,59 0,08
PGC 84039 13h 39m 38.1s -35° 36′ 32″ 0,75 0,11
PGC 84040 13h 39m 42.9s -35° 35′ 14″ 0,77 0,11
PGC 84041 13h 39m 44.2s +33° 14′ 44″ 0,74 0,07
PGC 84042 13h 40m 14.4s +33° 24′ 44″
PGC 84043 13h 41m 03.0s +29° 36′ 43″ 0,36 0,12
PGC 84044 13h 41m 12.8s -14° 38′ 41″ 0,92 0,05
PGC 84045 13h 43m 06.1s +48° 49′ 15″ 0,53 0,09
PGC 84046 13h 44m 21.3s +22° 08′ 03″ 0,64 0,08
PGC 84047 13h 47m 05.5s +28° 18′ 03″
PGC 84048 13h 47m 06.9s +34° 56′ 23″
PGC 84049 13h 47m 17.2s +21° 15′ 40″ 0,77 0,07
PGC 84050 13h 47m 57.3s +34° 58′ 30″
PGC 84051 13h 48m 02.3s -33° 27′ 04″ 0,80 0,09
PGC 84052 13h 48m 13.9s -33° 22′ 55″ 0,82 0,11
PGC 84053 13h 48m 16.1s -33° 21′ 09″ 0,40 0,21
PGC 84054 13h 48m 35.4s +33° 30′ 39″ 0,77 0,07
PGC 84055 13h 48m 40.3s +58° 18′ 51″
PGC 84056 13h 49m 12.3s +35° 17′ 05″ Sc 0,68 0,07
PGC 84057 13h 49m 39.7s +47° 49′ 07″ 0,86 0,06
PGC 84058 13h 50m 20.5s +33° 18′ 43″ 0,55 0,09
PGC 84059 13h 50m 25.5s +34° 55′ 28″ Sc 0,71 0,07
PGC 84060 13h 50m 38.2s +37° 18′ 54″ 0,59 0,09
PGC 84061 13h 50m 40.5s +33° 45′ 42″ Sc 0,81 0,06
PGC 84062 13h 50m 48.6s +35° 27′ 26″ Sc 0,88 0,06
PGC 84063 13h 51m 13.4s +34° 25′ 03″ Sc 0,54 0,09
PGC 84064 13h 51m 27.2s +37° 36′ 20″ Sc 0,46 0,10
PGC 84065 13h 51m 40.7s +33° 42′ 39″ Sc 0,54 0,09
PGC 84066 13h 52m 17.7s +35° 16′ 07″ Sc 0,81 0,06
PGC 84067 13h 53m 24.0s +32° 52′ 56″ Sc 0,58 0,08
PGC 84068 13h 53m 30.7s +34° 43′ 09″ Sc 0,67 0,07
PGC 84069 13h 53m 35.8s +35° 31′ 09″ Sc 0,62 0,08
PGC 84070 13h 53m 51.1s +33° 35′ 00″ Sc 0,74 0,07
PGC 84071 13h 53m 51.8s +32° 48′ 03″ Sc 0,63 0,08
PGC 84072 13h 53m 57.5s