Zoznam SAO objektov 122501 – 123000 - Biblioteka.sk

Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam SAO objektov 122501 – 123000
 ...

Toto je zoznam SAO objektov od 122501 do 123000.

Objekt Rektascenzia Ročný vlastný pohyb RA FK4 Smerodajná odchýlka Pôvodná epocha RA Deklinácia Ročný vlastný pohyb Dec FK5 Smerodajná odchýlka Pôvodná epocha Dec Smerodajná odchýlka polohy pri epoche 1950 Galaktická dĺžka Galaktická šírka Fotografická magnitúda Vizuálna magnitúda Spektrálny typ Ref. kód pre Vmag Ref. kód pre číslo hviezdy Ref. kód pre Pmag Ref. kód pre vlastný pohyb Ref. kód pre spektrálny typ Duplicita a premenlivosť Zdrojový katalóg Číslo v zdrojovom katalógu Durchmusterung označenie HD označenie Kód zložiek HD GC číslo Ročný vlastný pohyb RA FK5 Ročný vlastný pohyb Dec FK5 Klasifikácia objektu
SAO 122501 263,2938 0,0011 9 1900,1 7,71901944 0,011 7 1896,7 0,46 30,98252137 20,89095293 7,7 K0 8 1 0 1 0 0 70 23785 BD+07°3398 159227 0 23785 0,0012 0,011 2600
SAO 122502 263,32615833 0,0008 11 1936,4 5,02310556 -0,005 11 1936,4 0,22 28,42812717 19,65489178 9,2 F5 9 6 0 1 6 0 32 7888 BD+05°3417 0,001 -0,005 2450
SAO 122503 263,33969583 -0,0041 12 1936,4 5,70107222 0,041 11 1936,4 0,23 29,07702906 19,94997687 8,6 G0 9 6 0 1 0 0 32 7891 BD+05°3419 159243 0 -0,004 0,041 2500
SAO 122504 263,38438333 -0,0001 11 1936,4 3,05963333 -0,043 11 1936,4 0,22 26,60982999 18,70131772 9,1 K0 9 6 0 1 6 0 30 5824 BD+03°3442 0,0001 -0,042 2600
SAO 122505 263,37214167 -0,0012 11 1936,4 7,29605 -0,01 9 1936,4 0,22 30,61344505 20,63436569 8,7 G5 9 6 0 1 0 0 32 7892 BD+07°3399 159268 0 -0,0011 -0,01 2550
SAO 122506 263,39997083 -0,001 11 1936,4 2,34993889 -0,04 11 1936,4 0,22 25,95506484 18,35709536 9 K5 9 6 0 1 0 0 30 5825 BD+02°3351 159252 0 -0,0008 -0,04 2650
SAO 122507 263,38875 0,0017 12 1936,4 7,178725 0,012 11 1936,4 0,23 30,50889719 20,5675857 8,3 F2 9 6 0 1 0 0 32 7893 BD+07°3400 159269 0 0,0018 0,012 2420
SAO 122508 263,41553333 0,0004 12 1936,4 4,93813333 0,01 12 1936,4 0,24 28,39078653 19,5369491 8,6 A0 9 6 0 1 0 0 32 7894 BD+05°3420 159270 0 0,0006 0,01 2300
SAO 122509 263,42379167 0,0021 11 1936,4 4,79552778 -0,027 11 1936,4 0,22 28,26006984 19,46469058 8,7 K5 9 6 0 1 0 0 32 7895 BD+04°3445 159271 0 0,0023 -0,026 2650
SAO 122510 263,40949583 -0,0007 9 1936,4 7,85188611 0 9 1936,4 0,21 31,1642118 20,84655541 8,5 F2 9 6 0 1 0 0 32 7896 BD+07°3401 159305 0 -0,0006 0 2420
SAO 122511 263,44267917 0,0018 12 1939,4 9,29024167 0,01 11 1939,4 0,21 32,56737388 21,44432051 8,5 F0 9 6 0 1 0 0 33 7897 BD+09°3418 159319 0 0,0019 0,01 2400
SAO 122512 263,470375 -0,0006 11 1936,4 8,10380833 -0,061 9 1936,4 0,22 31,43476544 20,90307513 8,4 G0 9 6 0 1 0 0 32 7898 BD+08°3446 159333 0 -0,0004 -0,061 2500
SAO 122513 263,48407083 0,0007 12 1936,4 8,16606389 -0,061 11 1936,4 0,23 31,50102602 20,91818779 8,5 G 9 6 0 1 0 0 32 7899 BD+08°3447 159356 0 0,0009 -0,061 2500
SAO 122514 263,52215833 -0,0002 11 1936,4 5,17076944 0,011 9 1936,4 0,22 28,66189862 19,54803323 9,4 A2 9 6 0 1 6 0 32 7900 BD+05°3423 Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk