Zoznam SAO objektov 123501 – 124000 - Biblioteka.sk

Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam SAO objektov 123501 – 124000
 ...

Toto je zoznam SAO objektov od 123501 do 124000.

Objekt Rektascenzia Ročný vlastný pohyb RA FK4 Smerodajná odchýlka Pôvodná epocha RA Deklinácia Ročný vlastný pohyb Dec FK5 Smerodajná odchýlka Pôvodná epocha Dec Smerodajná odchýlka polohy pri epoche 1950 Galaktická dĺžka Galaktická šírka Fotografická magnitúda Vizuálna magnitúda Spektrálny typ Ref. kód pre Vmag Ref. kód pre číslo hviezdy Ref. kód pre Pmag Ref. kód pre vlastný pohyb Ref. kód pre spektrálny typ Duplicita a premenlivosť Zdrojový katalóg Číslo v zdrojovom katalógu Durchmusterung označenie HD označenie Kód zložiek HD GC číslo Ročný vlastný pohyb RA FK5 Ročný vlastný pohyb Dec FK5 Klasifikácia objektu
SAO 123501 276,81131667 0,0002 12 1936,5 6,51868333 0,009 11 1936,5 0,23 36,02009753 8,33342316 8,5 B9 9 6 0 1 0 0 32 8519 BD+06°3772 170054 0 0,0004 0,008 2290
SAO 123502 276,80909583 -0,0013 12 1936,5 7,0091 0,003 11 1936,5 0,23 36,46270214 8,55441829 7,9 K0 9 6 0 1 0 0 32 8520 BD+06°3773 170053 0 -0,0011 0,002 2600
SAO 123503 276,83725833 -0,0028 11 1936,5 2,65996111 -0,054 11 1936,5 0,22 32,55791274 6,57093709 9,3 G5 9 6 0 1 0 0 30 6235 BD+02°3597 170055 0 -0,0026 -0,055 2550
SAO 123504 276,86875417 -0,0008 11 1936,5 1,51836111 -0,016 11 1936,5 0,22 31,54957561 6,02345373 9 A3 9 6 0 1 0 0 30 6236 BD+01°3678 170056 0 -0,0006 -0,016 2330
SAO 123505 276,85017917 0 11 1936,5 6,14270833 -0,016 9 1936,5 0,22 35,69783478 8,13062998 8,7 A0 9 6 0 1 0 0 32 8521 BD+06°3775 170079 0 0,0002 -0,017 2300
SAO 123506 276,87093333 -0,0012 12 1936,5 6,58895556 -0,004 12 1936,5 0,24 36,11038527 8,3118604 8,5 A2 9 6 0 1 0 0 32 8522 BD+06°3778 170094 0 -0,001 -0,005 2320
SAO 123507 276,90402917 -0,0048 11 1936,5 2,38317778 0,04 11 1936,5 0,22 32,34026737 6,38575537 8,1 G0 9 6 0 1 0 0 30 6237 BD+02°3598 170096 0 -0,0046 0,039 2500
SAO 123508 276,88914167 0,0001 12 1936,5 8,06187778 -0,005 11 1936,5 0,23 37,45233555 8,9518459 8,3 A2 9 6 0 1 0 0 32 8524 BD+07°3697 170133 0 0,0003 -0,006 2320
SAO 123509 276,91307917 0,0006 11 1936,5 6,53210556 0,001 9 1936,5 0,22 36,07791446 8,24899131 8,7 A3 9 6 0 1 0 0 32 8525 BD+06°3782 170135 0 0,0008 0 2330
SAO 123510 276,92235 -0,0005 11 1936,5 6,12135833 0,002 9 1936,5 0,22 35,7110214 8,05691039 8,9 A0 9 6 0 1 0 0 32 8526 BD+06°3783 170136 0 -0,0003 0,001 2300
SAO 123511 276,90565833 -0,0006 12 1939,4 9,84763056 -0,024 11 1939,4 0,21 39,08312756 9,72629922 8,6 A2 9 6 0 1 0 0 33 8527 BD+09°3720 170156 0 -0,0004 -0,025 2320
SAO 123512 276,95785417 0,0002 9 1904,5 0,19983056 -0,005 9 1904 0,44 30,41173613 5,34191809 7,8 A0 14 1 0 1 0 0 70 25191 BD+00°3940 170115 0 25191 0,0004 -0,005 2300
SAO 123513 276,95956667 -0,0005 6 1911,9 3,74871389 -0,004 6 1907,5 0,26 33,59094608 6,95556927 6,1 K2 14 1 0 1 0 0 70 25194 BD+03°3716 170137 0 25194 -0,0003 -0,005 2620
SAO 123514 276,977825 0,0001 12 1936,5 5,36561667 0,008 11 1936,5 0,23 35,05423639 7,66845198 8,9 K 9 6 0 1 0 0 32 8528 BD+05°3750 170175 0 Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk