Zoznam SAO objektov 125501 – 126000 - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam SAO objektov 125501 – 126000
 ...

Toto je zoznam SAO objektov od 125501 do 126000.

Objekt Rektascenzia Ročný vlastný pohyb RA FK4 Smerodajná odchýlka Pôvodná epocha RA Deklinácia Ročný vlastný pohyb Dec FK5 Smerodajná odchýlka Pôvodná epocha Dec Smerodajná odchýlka polohy pri epoche 1950 Galaktická dĺžka Galaktická šírka Fotografická magnitúda Vizuálna magnitúda Spektrálny typ Ref. kód pre Vmag Ref. kód pre číslo hviezdy Ref. kód pre Pmag Ref. kód pre vlastný pohyb Ref. kód pre spektrálny typ Duplicita a premenlivosť Zdrojový katalóg Číslo v zdrojovom katalógu Durchmusterung označenie HD označenie Kód zložiek HD GC číslo Ročný vlastný pohyb RA FK5 Ročný vlastný pohyb Dec FK5 Klasifikácia objektu
SAO 125501 302,26522083 -0,0002 9 1936,6 5,55995278 0,009 9 1936,6 0,21 47,10197947 -14,48540301 8,8 A0 9 6 0 1 0 0 32 9848 BD+05°4424 191297 0 0 0,006 2300
SAO 125502 302,268375 -0,002 12 1936,6 8,17287222 -0,004 11 1936,6 0,23 49,43001875 -13,17483416 9 K2 9 6 0 1 6 0 32 9851 BD+07°4382 -0,0018 -0,007 2620
SAO 125503 302,26937083 0,0002 11 1939,8 9,665375 0,008 9 1939,8 0,2 50,74799923 -12,41606749 8,8 K0 9 6 0 1 0 0 33 9852 BD+09°4418 191340 0 0,0003 0,005 2600
SAO 125504 302,26996667 -0,0018 11 1939,8 9,63429167 -0,011 9 1939,8 0,2 50,72094879 -12,43245843 8,8 9 6 0 1 0 0 33 9853 BD+09°4417 -0,0016 -0,014 2900
SAO 125505 302,30959167 -0,0009 9 1936,6 0,98469444 -0,003 11 1936,6 0,22 42,98311318 -16,76659056 9 A2 9 6 0 1 0 0 31 5072 BD+00°4434 191314 0 -0,0007 -0,006 2320
SAO 125506 302,2935 -0,0024 12 1936,6 8,39240556 -0,03 11 1936,6 0,23 49,63725576 -13,08493411 8,6 F2 9 6 0 1 0 0 32 9854 BD+07°4384 191341 0 -0,0022 -0,033 2420
SAO 125507 302,30657083 -0,0014 12 1936,6 7,25778611 0 11 1936,6 0,23 48,63789304 -13,66997738 8,6 A0 9 6 0 1 0 0 32 9855 BD+06°4456 191362 0 -0,0012 -0,003 2300
SAO 125508 302,3443375 -0,0028 12 1936,6 5,67730833 -0,029 11 1936,6 0,23 47,2475979 -14,49513055 8,4 K0 9 6 0 1 0 0 32 9856 BD+05°4425 191363 0 -0,0026 -0,032 2600
SAO 125509 302,40432083 0,0002 11 1936,6 4,99773333 -0,002 11 1936,6 0,22 46,66908718 -14,88530831 8,8 K5 9 6 0 1 0 0 30 7004 BD+04°4360 191402 0 0,0004 -0,005 2650
SAO 125510 302,43635 -0,0005 12 1936,6 8,46119722 0,013 11 1936,6 0,23 49,77179901 -13,17172212 9,2 F0 9 6 0 1 6 0 32 9859 BD+08°4355 -0,0003 0,01 2400
SAO 125511 302,4856875 -0,0026 9 1936,6 0,29156667 -0,007 11 1936,6 0,22 42,43578154 -17,25393004 8,8 K2 9 6 0 1 0 0 31 5076 BD-00°3931 191447 0 -0,0024 -0,01 2620
SAO 125512 302,49025833 -0,0003 12 1936,6 5,74789444 0,039 11 1936,6 0,23 47,3856822 -14,58567835 9 F2 9 6 0 1 6 0 32 9860 BD+05°4429 -0,0001 0,036 2420
SAO 125513 302,50023333 0,0015 11 1936,6 4,35884167 0,015 9 1936,6 0,22 46,14357644 -15,28514022 8,6 F2 9 6 0 1 0 0 30 7005 BD+03°4271 191477 0 0,0017 0,012 2420
SAO 125514 302,50053333 0,0012 11 1936,6 5,56050278 -0,008 9 1936,6 0,22 47,22316829 -14,68812758 9,1 K0 9 6 0 1 6 0 32 9861 BD+05°4430 Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk