Zoznam SAO objektov 150001 – 150500 - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam SAO objektov 150001 – 150500
 ...

Toto je zoznam SAO objektov od 150001 do 150500.

Objekt Rektascenzia Ročný vlastný pohyb RA FK4 Smerodajná odchýlka Pôvodná epocha RA Deklinácia Ročný vlastný pohyb Dec FK5 Smerodajná odchýlka Pôvodná epocha Dec Smerodajná odchýlka polohy pri epoche 1950 Galaktická dĺžka Galaktická šírka Fotografická magnitúda Vizuálna magnitúda Spektrálny typ Ref. kód pre Vmag Ref. kód pre číslo hviezdy Ref. kód pre Pmag Ref. kód pre vlastný pohyb Ref. kód pre spektrálny typ Duplicita a premenlivosť Zdrojový katalóg Číslo v zdrojovom katalógu Durchmusterung označenie HD označenie Kód zložiek HD GC číslo Ročný vlastný pohyb RA FK5 Ročný vlastný pohyb Dec FK5 Klasifikácia objektu
SAO 150001 74,01874583 0,0001 18 1933,8 -10,16048889 0,007 20 1933,8 0,35 208,98386824 -30,1996739 8,7 M4 9 6 0 1 1 0 20 1247 BD-10°1050 31504 0 0,0006 0,007 2740
SAO 150002 73,9934625 -0,0002 21 1933,8 -17,34869444 -0,015 15 1933,8 0,34 216,71439204 -33,09819292 9,2 F0 9 6 0 1 1 0 21 1372 BD-17°991 31526 0 0,0002 -0,015 2400
SAO 150003 74,01020833 0,0001 21 1933,8 -17,13986389 -0,005 15 1933,8 0,34 216,48970621 -33,00654398 9,2 K7 9 6 0 1 1 0 21 1373 BD-17°992 0,0005 -0,005 2670
SAO 150004 74,02570417 -0,0037 18 1933,8 -15,90317222 -0,046 17 1933,8 0,33 215,13271916 -32,52939681 8,6 K5 9 6 0 1 1 0 21 1374 BD-16°996 -0,0033 -0,045 2650
SAO 150005 74,0743625 0,0004 15 1933,8 -13,14777222 0,019 18 1933,8 0,32 212,16846319 -31,40192014 8,7 K2 9 6 0 1 1 0 20 1249 BD-13°1024 31559 0 0,0009 0,019 2620
SAO 150006 74,05259167 -0,0004 20 1908,6 -17,73636389 -0,003 17 1905,4 0,81 217,17004945 -33,18709355 7,5 G5 14 1 0 1 0 0 70 6033 BD-17°994 31571 0 6033 0 -0,003 2550
SAO 150007 74,09195 0,001 15 1933,8 -11,05206389 -0,016 17 1933,8 0,31 209,95341461 -30,51618574 8,7 F0 9 6 0 1 1 0 20 1248 BD-11°1008 31556 0 0,0014 -0,016 2400
SAO 150008 74,10917917 -0,001 21 1933,8 -15,38040833 0,028 15 1933,8 0,34 214,59733887 -32,25485685 7,7 A5 9 6 0 1 1 0 21 1376 BD-15°904 31585 0 -0,0005 0,028 2350
SAO 150009 74,19027083 -0,0006 17 1933,8 -10,94616111 -0,016 18 1933,8 0,33 209,88972421 -30,38383828 8,7 F5 9 6 0 1 1 2 20 1250 BD-11°1011 31596 0 -0,0002 -0,016 2450
SAO 150010 74,18827083 -0,0041 21 1933,8 -13,70708056 0,002 12 1933,8 0,32 212,82084475 -31,5262352 8,3 A3 9 6 0 1 1 0 21 1377 BD-13°1026 31626 0 -0,0036 0,003 2330
SAO 150011 74,1990125 -0,0023 21 1933,8 -16,13531944 -0,019 15 1933,8 0,34 215,46233221 -32,46340743 7,5 A0 9 6 0 1 1 0 21 1378 BD-16°999 31636 0 -0,0018 -0,019 2300
SAO 150012 74,21630833 -0,0048 15 1933,8 -12,82127778 -0,036 17 1933,8 0,31 211,88555106 -31,14257645 8,7 G5 9 6 0 1 1 0 20 1253 BD-13°1027 31635 0 -0,0043 -0,035 2550
SAO 150013 74,18805 0,0018 17 1933,8 -19,20660278 0,009 11 1933,8 0,28 218,87055377 -33,5898287 8,7 G0 9 6 0 1 1 0 22 1556 BD-19°1053 31643 0 0,0022 0,009 2500
SAO 150014 74,22529583 -0,0011 15 1933,8 -12,543325 0 17 1933,8 0,31 211,59374706 -31,02059525 8,1 K2 9 6 0 1 1 0 20 1254 BD-12°1031 31634 0 Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk