Zoznam SAO objektov 161501 – 162000 - Biblioteka.sk

Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam SAO objektov 161501 – 162000
 ...

Toto je zoznam SAO objektov od 161501 do 162000.

Objekt Rektascenzia Ročný vlastný pohyb RA FK4 Smerodajná odchýlka Pôvodná epocha RA Deklinácia Ročný vlastný pohyb Dec FK5 Smerodajná odchýlka Pôvodná epocha Dec Smerodajná odchýlka polohy pri epoche 1950 Galaktická dĺžka Galaktická šírka Fotografická magnitúda Vizuálna magnitúda Spektrálny typ Ref. kód pre Vmag Ref. kód pre číslo hviezdy Ref. kód pre Pmag Ref. kód pre vlastný pohyb Ref. kód pre spektrálny typ Duplicita a premenlivosť Zdrojový katalóg Číslo v zdrojovom katalógu Durchmusterung označenie HD označenie Kód zložiek HD GC číslo Ročný vlastný pohyb RA FK5 Ročný vlastný pohyb Dec FK5 Klasifikácia objektu
SAO 161501 277,05087917 0 18 1933,6 -16,03322222 0,003 13 1933,6 0,31 16,05072006 -2,2564391 9 B9 9 6 0 1 1 0 21 6769 BD-16°4887 170083 0 0,0002 0,004 2290
SAO 161502 277,1045875 -0,0001 21 1933,6 -16,70115833 0,003 15 1933,6 0,34 15,48210869 -2,61148755 9 B0 9 6 0 1 1 0 21 6771 BD-16°4888 170097 0 0,0001 0,004 2200
SAO 161503 277,12425833 -0,0007 21 1933,6 -15,80418889 -0,034 15 1933,6 0,34 16,28655707 -2,2128366 8,9 K5 9 6 0 1 1 0 21 6772 BD-15°4977 170139 0 -0,0005 -0,033 2650
SAO 161504 277,120975 -0,0002 17 1933,6 -14,16089167 -0,006 13 1933,6 0,3 17,74178354 -1,44802032 9,3 F8 9 6 0 1 1 0 21 6774 BD-14°5067 170138 0 0 -0,004 2480
SAO 161505 277,13744167 0,0002 21 1933,6 -16,97721111 0,02 15 1933,6 0,34 15,25168317 -2,76709909 9 A0 9 6 0 1 1 0 21 6773 BD-17°5207 170119 0 0,0003 0,021 2300
SAO 161506 277,12239167 -0,0008 17 1933,6 -12,79988611 0,001 18 1933,6 0,33 18,94811661 -0,81740002 9,1 G5 9 6 0 1 1 0 20 6309 BD-12°5058 -0,0006 0,003 2550
SAO 161507 277,14360833 0,0017 17 1933,6 -12,65836944 0,012 18 1933,6 0,33 19,08307182 -0,77000965 9 K2 9 6 0 1 1 0 20 6310 BD-12°5059 0,0019 0,014 2620
SAO 161508 277,153075 0,0001 17 1933,6 -12,99723333 0,008 17 1933,6 0,32 18,7872036 -0,93552516 8,4 B0 9 6 0 1 1 0 20 6311 BD-13°4992 170159 0 0,0003 0,01 2200
SAO 161509 277,16280833 0,0001 20 1933,6 -13,50190556 -0,017 20 1933,6 0,36 18,34451913 -1,17817974 8,7 B2 9 6 0 1 1 0 20 6312 BD-13°4993 170177 0 0,0003 -0,015 2220
SAO 161510 277,19769583 0,0004 20 1933,6 -18,507525 -0,018 15 1933,6 0,33 13,91886838 -3,52481599 8,9 K5 9 6 0 1 1 0 22 7719 BD-18°4976 0,0005 -0,017 2650
SAO 161511 277,1886625 0,0018 18 1933,6 -14,18951944 -0,018 13 1933,6 0,31 17,74686996 -1,51943835 9 F2 9 6 0 1 1 0 21 6776 BD-14°5069 170202 0 0,002 -0,016 2420
SAO 161512 277,198825 -0,0015 17 1933,6 -15,55876389 -0,004 13 1933,6 0,3 16,53750066 -2,16277173 9 B8 9 6 0 1 1 0 21 6775 BD-15°4979 170203 0 -0,0013 -0,003 2280
SAO 161513 277,22164167 -0,0002 17 1933,6 -19,24687222 -0,027 12 1933,6 0,29 13,27176815 -3,88559167 8,9 B9 9 6 0 1 1 0 22 7720 BD-19°5018 170179 0 -0,0001 -0,026 2290
SAO 161514 277,19867917 0,0034 15 1933,6 -10,22580278 -0,018 17 1933,6 0,31 21,26253003 0,31187411 8,2 G0 9 6 0 1 1 0 20 6314 BD-10°4705 170248 0 Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk