Zoznam SAO objektov 180501 – 181000 - Biblioteka.sk

Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam SAO objektov 180501 – 181000
 ...

Toto je zoznam SAO objektov od 180501 do 181000.

Objekt Rektascenzia Ročný vlastný pohyb RA FK4 Smerodajná odchýlka Pôvodná epocha RA Deklinácia Ročný vlastný pohyb Dec FK5 Smerodajná odchýlka Pôvodná epocha Dec Smerodajná odchýlka polohy pri epoche 1950 Galaktická dĺžka Galaktická šírka Fotografická magnitúda Vizuálna magnitúda Spektrálny typ Ref. kód pre Vmag Ref. kód pre číslo hviezdy Ref. kód pre Pmag Ref. kód pre vlastný pohyb Ref. kód pre spektrálny typ Duplicita a premenlivosť Zdrojový katalóg Číslo v zdrojovom katalógu Durchmusterung označenie HD označenie Kód zložiek HD GC číslo Ročný vlastný pohyb RA FK5 Ročný vlastný pohyb Dec FK5 Klasifikácia objektu
SAO 180501 182,04809167 -0,0032 15 1933,4 -22,08216111 -0,009 11 1933,4 0,27 289,87713932 39,69081895 9,5 F0 9 6 0 1 1 0 23 5270 BD-21°3479 105410 0 -0,003 -0,004 2400
SAO 180502 182,05039167 -0,0005 15 1933,4 -22,57656111 0,016 11 1933,4 0,27 290,01823813 39,2085689 9 K5 9 6 0 1 1 0 23 5271 BD-21°3480 105411 0 -0,0003 0,021 2650
SAO 180503 182,07987917 -0,0058 15 1933,4 -22,30361389 -0,04 11 1933,4 0,27 289,9765814 39,48097521 8,9 G0 9 6 0 1 1 0 23 5272 BD-21°3481 105432 0 -0,0056 -0,035 2500
SAO 180504 182,1022125 0,0014 12 1933,4 -25,55459722 0,01 12 1933,4 0,25 290,87059432 36,30734465 8,7 K5 10 5 0 1 1 0 25 9206 CD-2410175 105453 0 0,0015 0,015 2650
SAO 180505 182,10319583 0,0062 2 1901,1 -24,72890278 -0,045 3 1899,6 0,14 290,65825305 37,11530309 4,2 F2 14 18 0 1 0 0 70 16586 CD-2410174 105452 0 16586 0,0063 -0,04 2420
SAO 180506 182,11285 -0,0005 15 1933,4 -22,65508056 -0,016 11 1933,4 0,27 290,11262426 39,1442585 8,5 M1 9 6 0 1 1 0 23 5273 BD-21°3482 105451 0 -0,0003 -0,011 2710
SAO 180507 182,11484167 0,002 18 1933,4 -25,458925 -0,026 18 1933,4 0,34 290,85995463 36,40331168 9,6 K5 10 5 0 1 5 0 25 9207 CD-2410176 0,0021 -0,021 2650
SAO 180508 182,12537917 -0,003 18 1933,4 -28,02241944 -0,009 18 1933,4 0,34 291,50738172 33,89503154 8,4 K0 10 4 0 1 1 0 24 7868 CD-27°8514 105467 0 -0,0029 -0,004 2600
SAO 180509 182,130525 -0,0003 17 1933,4 -29,37346389 -0,003 17 1933,4 0,32 291,83272335 32,57166687 8,9 K0 10 4 0 1 1 0 24 7869 CD-28°9315 105468 0 -0,0002 0,001 2600
SAO 180510 182,1348875 0,0029 20 1933,4 -23,67199167 -0,001 20 1933,4 0,36 290,41440382 38,15482643 9,8 K 10 5 0 1 5 0 25 9209 CD-22°9289 0,003 0,004 2600
SAO 180511 182,16945833 -0,002 12 1933,4 -28,07168333 -0,002 12 1933,4 0,25 291,56512063 33,85450658 8,5 F0 10 4 0 1 1 0 24 7870 CD-27°8518 105478 0 -0,0019 0,003 2400
SAO 180512 182,19029583 -0,004 13 1933,4 -22,52079722 0,015 9 1933,4 0,25 290,16579764 39,29070938 8,7 F8 9 6 0 1 1 0 23 5277 BD-21°3484 105494 0 -0,0038 0,02 2480
SAO 180513 182,204725 -0,0014 12 1933,4 -30,23470278 -0,016 12 1933,4 0,25 292,10572997 31,73952552 8,7 F8 10 4 0 1 1 0 24 7872 CD-29°9572 105508 0 -0,0013 -0,012 2480
SAO 180514 182,2050875 0,0022 18 1933,4 -23,65163889 -0,001 18 1933,4 0,34 290,48893159 38,18822696 8,5 G5 10 5 0 1 1 0 25 9210 CD-22°9291 105506 0 Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk