Zoznam SAO objektov 195501 – 196000 - Biblioteka.sk

Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam SAO objektov 195501 – 196000
 ...

Toto je zoznam SAO objektov od 195501 do 196000.

Objekt Rektascenzia Ročný vlastný pohyb RA FK4 Smerodajná odchýlka Pôvodná epocha RA Deklinácia Ročný vlastný pohyb Dec FK5 Smerodajná odchýlka Pôvodná epocha Dec Smerodajná odchýlka polohy pri epoche 1950 Galaktická dĺžka Galaktická šírka Fotografická magnitúda Vizuálna magnitúda Spektrálny typ Ref. kód pre Vmag Ref. kód pre číslo hviezdy Ref. kód pre Pmag Ref. kód pre vlastný pohyb Ref. kód pre spektrálny typ Duplicita a premenlivosť Zdrojový katalóg Číslo v zdrojovom katalógu Durchmusterung označenie HD označenie Kód zložiek HD GC číslo Ročný vlastný pohyb RA FK5 Ročný vlastný pohyb Dec FK5 Klasifikácia objektu
SAO 195501 75,393875 -0,0008 5 1904,2 -39,71808056 0,031 4 1901 0,24 243,73764067 -37,38128939 6 G5 14 2 0 1 0 0 70 6156 CD-39°1744 32453 0 6156 -0,0001 0,03 2550
SAO 195502 75,51925 -0,0013 21 1932,1 -30,37613056 -0,015 21 1932,1 0,43 232,29836246 -35,67706359 10,5 10,1 G2 21 2 1 1 2 0 40 1930 CD-30°2154 -0,0009 -0,016 2520
SAO 195503 75,47712083 0,0021 14 1900,4 -36,97862222 -0,056 11 1895,6 0,68 240,33911111 -36,96152559 7,5 G0 14 2 0 1 0 0 70 6161 CD-37°1993 32491 0 6161 0,0027 -0,057 2500
SAO 195504 75,48894583 0,0039 13 1936 -37,03983333 0,017 13 1936 0,26 240,41662196 -36,96120838 9 8,7 G0 21 2 1 1 0 0 41 1803 CD-37°1994 32505 0 0,0045 0,016 2500
SAO 195505 75,53145833 0,0017 13 1899,8 -31,34857778 -0,021 13 1898,8 0,7 233,46947532 -35,88474897 7,2 K0 14 2 0 1 0 0 70 6164 CD-31°2161 32489 0 6164 0,0021 -0,022 2600
SAO 195506 75,5436875 0,0005 21 1932,1 -32,14690556 0,008 21 1932,1 0,43 234,43582679 -36,04504353 9,2 9,2 F2 21 2 1 1 0 0 40 1932 CD-32°2102 32490 0 0,001 0,007 2420
SAO 195507 75,50261667 0,0003 9 1907,9 -39,07738611 0,033 8 1906,6 0,41 242,94988793 -37,22347616 8,1 A2 14 2 0 1 0 0 70 6168 CD-39°1749 32516 0 6168 0,001 0,032 2320
SAO 195508 75,57587083 -0,0018 21 1932,1 -31,69603611 -0,009 21 1932,1 0,43 233,89838812 -35,92295768 10,1 9,4 G5 21 2 1 1 0 0 40 1933 CD-31°2162 32504 0 -0,0014 -0,009 2550
SAO 195509 75,595025 -0,0007 3 1919,2 -31,77138611 0,083 3 1920,7 0,12 233,99358458 -35,92317003 6 K0 15 2 0 1 0 0 74 1139 CD-31°2163 32515 0 6169 -0,0002 0,082 2600
SAO 195510 75,58869583 -0,0054 21 1932,1 -34,4144 -0,024 21 1932,1 0,43 237,20269865 -36,45027435 10,7 10,6 F5 21 2 1 1 2 0 40 1935 CD-34°2019 -0,0049 -0,024 2450
SAO 195511 75,61268333 -0,0013 21 1932,1 -33,53523056 0,011 21 1932,1 0,43 236,13480021 -36,26659968 10,6 10,2 G0 21 2 1 1 2 0 40 1936 CD-33°2073 -0,0008 0,01 2500
SAO 195512 75,6308125 -0,0028 21 1932,1 -31,49496944 -0,014 21 1932,1 0,43 233,668548 -35,83387387 11,5 10,4 21 2 1 1 0 0 40 1937 CD-31°2164 -0,0024 -0,014 2900
SAO 195513 75,6531125 -0,0023 21 1932,1 -30,14636111 0,012 21 1932,1 0,43 232,05641205 -35,51137059 10,3 9,5 K0 21 2 1 1 0 0 40 1938 CD-30°2160 32542 0 -0,0019 0,012 2600
SAO 195514 75,659725 -0,0021 8 1936 -35,87157222 0,054 8 1936 0,22 239,00189025 -36,6441272 10,1 9,7 F8 21 2 1 1 2 0 41 1805 CD-36°2015 Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk