Zoznam SAO objektov 220001 – 220500 - Biblioteka.sk

Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam SAO objektov 220001 – 220500
 ...

Toto je zoznam SAO objektov od 220001 do 220500.

Objekt Rektascenzia Ročný vlastný pohyb RA FK4 Smerodajná odchýlka Pôvodná epocha RA Deklinácia Ročný vlastný pohyb Dec FK5 Smerodajná odchýlka Pôvodná epocha Dec Smerodajná odchýlka polohy pri epoche 1950 Galaktická dĺžka Galaktická šírka Fotografická magnitúda Vizuálna magnitúda Spektrálny typ Ref. kód pre Vmag Ref. kód pre číslo hviezdy Ref. kód pre Pmag Ref. kód pre vlastný pohyb Ref. kód pre spektrálny typ Duplicita a premenlivosť Zdrojový katalóg Číslo v zdrojovom katalógu Durchmusterung označenie HD označenie Kód zložiek HD GC číslo Ročný vlastný pohyb RA FK5 Ročný vlastný pohyb Dec FK5 Klasifikácia objektu
SAO 220001 127,40772917 0,0006 12 1902,1 -44,09932778 0 12 1902,1 0,72 262,08037888 -2,96856821 7,7 8,6 B8 15 3 4 1 0 0 48 6006 CP-43°2645 72179 0 0,0012 0,002 2280
SAO 220002 127,425725 0,0018 12 1900,6 -42,50206944 -0,039 12 1900,6 0,74 260,79261881 -2,02185767 8,8 9 F8 15 3 4 1 0 0 48 6004 CP-42°2572 72160 0 0,0024 -0,037 2480
SAO 220003 127,43607917 -0,0015 12 1899 -41,79025 -0,003 12 1899 0,65 260,22040482 -1,59801204 9,1 9 B9 15 3 4 1 0 0 48 6005 CP-41°2600 72159 0 -0,0009 -0,001 2290
SAO 220004 127,45779167 -0,0027 12 1900,2 -41,91610278 0,006 12 1900,2 0,74 260,33183512 -1,65878863 9,7 9,1 B9 15 3 4 1 0 0 48 6009 CP-41°2607 72177 0 -0,0021 0,008 2290
SAO 220005 127,4610875 -0,0022 12 1900,1 -41,91993611 -0,008 12 1900,1 0,74 260,33638 -1,65905363 9,9 9,2 B9 15 3 4 1 0 0 48 6010 CP-41°2608 72178 0 -0,0016 -0,006 2290
SAO 220006 127,40871667 0,0002 12 1904,1 -49,39715833 -0,021 12 1904,1 0,7 266,39740226 -6,05893589 9,6 9,6 G0 15 3 4 1 0 0 48 6017 CP-48°1721 72254 0 0,0007 -0,02 2500
SAO 220007 127,43984583 -0,0034 7 1909,7 -46,33198056 0,001 5 1906,6 0,28 263,90811782 -4,25621136 6,1 B8 14 18 0 1 0 0 70 11642 CD-45°4183 72232 0 11642 -0,0028 0,003 2280
SAO 220008 127,43119167 -0,0024 17 1903,6 -48,02646111 -0,004 12 1898,4 0,74 265,28564324 -5,24958912 7,8 B9 14 2 0 1 0 0 70 11643 CD-47°4023 72253 0 11643 -0,0019 -0,003 2290
SAO 220009 127,46297917 -0,0014 12 1904,2 -44,74395 -0,015 12 1904,2 0,7 262,62683001 -3,31408757 8,5 9 A0 15 3 4 1 0 0 48 6012 CP-44°2677 72230 0 -0,0008 -0,013 2300
SAO 220010 127,45857917 -0,0034 12 1903,7 -46,99441111 0,069 12 1903,7 0,71 264,45497884 -4,63266785 9,6 9,8 K0 15 3 4 1 0 0 48 6019 CP-46°2584 72252 0 -0,0028 0,07 2600
SAO 220011 127,48356667 -0,0008 12 1902,1 -44,29905833 -0,016 12 1902,1 0,72 262,27436268 -3,04152042 9,2 9,6 A 15 3 4 1 0 0 48 6014 CP-43°2650 72229 0 -0,0002 -0,014 2300
SAO 220012 127,4819375 0,0014 12 1902,2 -45,18508056 0,049 12 1902,2 0,64 262,99291817 -3,56155005 9 9,1 G5 15 3 4 1 0 0 48 6018 CP-44°2678 72231 0 0,002 0,05 2550
SAO 220013 127,4851 -0,0016 12 1904,8 -45,81094167 0,03 12 1904,8 0,7 263,50274364 -3,92609649 9,1 8,9 K0 15 3 4 1 0 0 48 6021 CP-45°2578 72251 0 -0,001 0,032 2600
SAO 220014 127,5245125 -0,0015 12 1900,1 -41,63909444 -0,014 12 1900,1 0,74 260,13680538 -1,4558088 9,9 9,9 B8 15 3 4 1 0 0 48 6015 CP-41°2617 72250 0 Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk