Zoznam SAO objektov 226501 – 227000 - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam SAO objektov 226501 – 227000
 ...

Toto je zoznam SAO objektov od 226501 do 227000.

Objekt Rektascenzia Ročný vlastný pohyb RA FK4 Smerodajná odchýlka Pôvodná epocha RA Deklinácia Ročný vlastný pohyb Dec FK5 Smerodajná odchýlka Pôvodná epocha Dec Smerodajná odchýlka polohy pri epoche 1950 Galaktická dĺžka Galaktická šírka Fotografická magnitúda Vizuálna magnitúda Spektrálny typ Ref. kód pre Vmag Ref. kód pre číslo hviezdy Ref. kód pre Pmag Ref. kód pre vlastný pohyb Ref. kód pre spektrálny typ Duplicita a premenlivosť Zdrojový katalóg Číslo v zdrojovom katalógu Durchmusterung označenie HD označenie Kód zložiek HD GC číslo Ročný vlastný pohyb RA FK5 Ročný vlastný pohyb Dec FK5 Klasifikácia objektu
SAO 226501 241,6802375 0,0035 12 1903,5 -49,91852222 -0,002 12 1903,5 0,71 331,93204122 1,62821971 8,6 8,5 F8 12 3 4 1 0 0 48 14356 CP-49°8935 144143 0 0,0033 -0,001 2480
SAO 226502 241,64582083 -0,0004 12 1901,4 -44,5179 -0,01 12 1901,4 0,64 335,54748345 5,64740955 10 9,5 F2 12 3 4 1 0 0 48 14360 CP-44°7760 144196 0 -0,0004 -0,009 2420
SAO 226503 241,62841667 -0,0015 16 1903 -40,44979167 0,003 11 1897,7 0,69 338,30474562 8,65853528 7,2 G0 14 2 0 1 0 0 70 21621 CD-4010189 144259 0 21621 -0,0015 0,005 2500
SAO 226504 241,68945833 0,0039 12 1903,5 -46,37894722 -0,021 12 1903,5 0,66 334,31443828 4,24904547 8,1 8 F8 12 3 4 1 0 0 48 14361 CP-46°7837 144227 0 0,0038 -0,02 2480
SAO 226505 241,71564583 0,0003 12 1901,8 -48,78313889 -0,011 12 1901,8 0,65 332,71089072 2,45514246 8,6 8,2 B8 12 3 4 1 0 0 48 14358 CP-48°8168 144198 0 0,0001 -0,01 2280
SAO 226506 241,66684583 0,0005 12 1903 -43,17088056 0,03 12 1903 0,61 336,4711948 6,63292059 10,2 8,5 K0 12 3 4 1 0 0 48 14363 CP-42°7284 144240 0 0,0005 0,032 2600
SAO 226507 241,71593333 0,0004 12 1903 -48,44048889 0,014 12 1903 0,72 332,94114879 2,70910697 9,7 9 G0 12 3 4 1 0 0 48 14359 CP-48°8169 144228 0 0,0002 0,015 2500
SAO 226508 241,72387083 -0,0002 12 1902,2 -47,07480556 -0,007 12 1902,2 0,63 333,8633797 3,71772196 9,2 8,5 A0 12 3 4 1 0 0 48 14362 CP-46°7838 144241 0 -0,0003 -0,006 2300
SAO 226509 241,70856667 0,0008 18 1904,9 -44,88558333 -0,014 17 1903,8 0,84 335,33206291 5,34541639 9,4 F8 14 2 0 1 0 0 70 21624 CD-4410631 144260 0 21624 0,0008 -0,012 2480
SAO 226510 241,6845125 0,0004 12 1898,5 -40,62888889 -0,018 12 1898,5 0,76 338,21381449 8,4978845 8,6 8,5 A2 12 3 4 1 0 0 48 14367 CP-40°7209 144296 0 0,0004 -0,016 2320
SAO 226511 241,718025 -0,0002 12 1898,5 -40,69996944 -0,009 12 1898,5 0,76 338,18403578 8,4283785 9,8 9,6 B8 12 3 4 1 0 0 48 14368 CP-40°7210 144315 0 -0,0002 -0,007 2280
SAO 226512 241,80514167 -0,0018 12 1903,2 -45,51523889 -0,036 12 1903,2 0,66 334,95695434 4,83404703 9,5 8,7 A0 12 3 4 1 0 0 48 14370 CP-45°7796 144339 0 -0,0018 -0,035 2300
SAO 226513 241,8055125 0,0009 13 1898,5 -45,34661944 -0,023 11 1894,7 0,68 335,07114352 4,95849948 7,3 K0 14 2 0 1 0 0 70 21631 CD-4510450 144338 0 21631 0,0009 -0,022 2600
SAO 226514 241,854825 0,0042 9 1910,9 -48,42244444 -0,017 7 1908,7 0,35 333,02163181 2,66057692 6,9 A0 14 2 0 1 0 0 70 21635 CD-4810554 144316 0 21635 Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk