Zoznam SAO objektov 228001 – 228500 - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam SAO objektov 228001 – 228500
 ...

Toto je zoznam SAO objektov od 228001 do 228500.

Objekt Rektascenzia Ročný vlastný pohyb RA FK4 Smerodajná odchýlka Pôvodná epocha RA Deklinácia Ročný vlastný pohyb Dec FK5 Smerodajná odchýlka Pôvodná epocha Dec Smerodajná odchýlka polohy pri epoche 1950 Galaktická dĺžka Galaktická šírka Fotografická magnitúda Vizuálna magnitúda Spektrálny typ Ref. kód pre Vmag Ref. kód pre číslo hviezdy Ref. kód pre Pmag Ref. kód pre vlastný pohyb Ref. kód pre spektrálny typ Duplicita a premenlivosť Zdrojový katalóg Číslo v zdrojovom katalógu Durchmusterung označenie HD označenie Kód zložiek HD GC číslo Ročný vlastný pohyb RA FK5 Ročný vlastný pohyb Dec FK5 Klasifikácia objektu
SAO 228001 262,14105417 0,0002 12 1902,8 -45,31272778 -0,016 12 1902,8 0,64 344,32793126 -5,89846394 9,5 9 A0 12 3 4 1 0 0 48 16226 CP-45°8620 157943 0 0,0002 -0,017 2300
SAO 228002 262,10155417 0,0013 12 1897,6 -40,33968889 -0,019 12 1897,6 0,68 348,47781921 -3,13790734 8,2 8 B0 12 3 4 1 0 0 48 16230 CP-40°7843 157973 0 0,0013 -0,018 2200
SAO 228003 262,1113875 0,0011 12 1900,1 -41,22873333 -0,01 12 1900,1 0,74 347,73944163 -3,63505909 9,6 10 A0 12 3 4 1 0 0 48 16229 CP-41°8002 157974 0 0,0011 -0,01 2300
SAO 228004 262,1651625 0,0005 12 1904,9 -46,52391944 -0,008 12 1904,9 0,7 343,3167814 -6,57442278 9,4 9,4 A0 12 3 4 1 0 0 48 16225 CP-46°8665 157959 0 0,0004 -0,009 2300
SAO 228005 262,2093375 0,0011 12 1902,2 -49,01629167 -0,014 12 1902,2 0,63 341,22384553 -7,953799 8,6 8,5 A0 12 3 4 1 0 0 48 16224 CP-48°9228 157944 0 0,0009 -0,015 2300
SAO 228006 262,2067875 0,0008 12 1901,6 -42,68811667 -0,022 12 1901,6 0,73 346,55746559 -4,49808693 9,2 9 A0 12 3 4 1 0 0 48 16232 CP-42°7779 158024 0 0,0008 -0,022 2300
SAO 228007 262,2063625 -0,0012 12 1901,6 -42,54645833 -0,043 12 1901,6 0,73 346,67598253 -4,41994717 8,8 8,5 F5 12 3 4 1 0 0 48 16233 CP-42°7780 158023 0 -0,0012 -0,043 2450
SAO 228008 262,19687917 0,0005 12 1900,1 -41,24846667 0,001 12 1900,1 0,74 347,75846951 -3,69957015 9,8 9,6 B8 12 3 4 1 0 0 48 16235 CP-41°8004 158041 0 0,0005 0,001 2280
SAO 228009 262,23974583 0,0007 12 1904,9 -45,23539722 -0,019 12 1904,9 0,7 344,43120465 -5,9143066 9,5 9,3 A5 15 3 4 1 0 0 48 16231 CP-45°8622 158006 0 0,0007 -0,02 2350
SAO 228010 262,2534375 -0,0007 11 1897,5 -43,97410556 -0,017 11 1895,1 0,6 345,49725239 -5,23223113 6,5 B9 14 2 0 1 0 2 70 23656 CD-4311741A 158042 0 23656 -0,0007 -0,017 2290
SAO 228011 262,2540625 -0,0015 14 1903,9 -43,97738056 0,002 22 1905,9 0,87 345,49474872 -5,23440179 9,8 14 2 0 1 0 2 70 23657 CD-4311741B 23657 -0,0015 0,002 2900
SAO 228012 262,25762083 0,0009 12 1901,6 -42,61456111 -0,094 12 1901,6 0,73 346,63971812 -4,48890615 9,8 9,4 G5 12 3 4 1 0 0 48 16238 CP-42°7781 158057 0 0,001 -0,094 2550
SAO 228013 262,30682917 0,0001 12 1904,6 -44,79329167 -0,009 12 1904,6 0,7 344,82941684 -5,71241479 9,5 9,5 A0 12 3 4 1 0 0 48 16239 CP-44°8538 158058 0 0,0001 -0,009 2300
SAO 228014 262,28127917 0,0005 12 1900,1 -41,6898 -0,009 12 1900,1 0,74 347,42408009 -3,9953099 9,9 9 A5 12 3 4 1 0 0 48 16245 CP-41°8005 158090 0 Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk