Zoznam SAO objektov 45001 – 45500 - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam SAO objektov 45001 – 45500

Toto je zoznam SAO objektov od 45001 do 45500.

Objekt Rektascenzia Ročný vlastný pohyb RA FK4 Smerodajná odchýlka Pôvodná epocha RA Deklinácia Ročný vlastný pohyb Dec FK5 Smerodajná odchýlka Pôvodná epocha Dec Smerodajná odchýlka polohy pri epoche 1950 Galaktická dĺžka Galaktická šírka Fotografická magnitúda Vizuálna magnitúda Spektrálny typ Ref. kód pre Vmag Ref. kód pre číslo hviezdy Ref. kód pre Pmag Ref. kód pre vlastný pohyb Ref. kód pre spektrálny typ Duplicita a premenlivosť Zdrojový katalóg Číslo v zdrojovom katalógu Durchmusterung označenie HD označenie Kód zložiek HD GC číslo Ročný vlastný pohyb RA FK5 Ročný vlastný pohyb Dec FK5 Klasifikácia objektu
SAO 45001 215,1523375 -0,0026 29 1930,2 42,43732778 0,145 17 1930,2 0,49 78,8599304 66,26580227 10,1 9 K0 1 1 1 5 0 0 4 1272 BD+43°2402 125797 0 -0,0023 0,149 2600
SAO 45002 215,22463333 0,0085 25 1930,2 41,39134444 0,08 15 1930,2 0,44 76,55990981 66,77309527 10,1 8,9 1 1 1 5 0 0 4 1242 BD+42°2485 0,0088 0,084 2900
SAO 45003 215,20986667 0,0003 26 1930,2 46,29221389 0,112 15 1930,2 0,46 86,18703403 63,94648772 10,7 9,4 1 1 1 5 0 0 3 1046 BD+46°1958 0,0007 0,116 2900
SAO 45004 215,24247083 0,0004 23 1930,2 42,6938 -0,01 14 1930,2 0,41 79,30144842 66,06994726 10,3 8,7 1 1 1 5 0 0 4 1273 BD+43°2403 0,0008 -0,006 2900
SAO 45005 215,27648333 -0,0011 26 1930,2 44,27647778 0,024 15 1930,2 0,45 82,41709907 65,14751139 10,2 9,2 1 1 1 5 0 0 4 1174 BD+44°2346 -0,0007 0,028 2900
SAO 45006 215,27803333 0,0014 26 1930,3 47,58581111 0,029 15 1930,3 0,45 88,32358903 63,07037082 10,3 8,9 1 1 1 5 0 0 3 1054 BD+48°2192 0,0018 0,033 2900
SAO 45007 215,30517083 -0,003 21 1930,2 45,31143889 0,003 13 1930,2 0,38 84,33162705 64,50830207 9,7 8,6 K0 1 1 1 5 0 0 3 1106 BD+45°2170 125919 0 -0,0026 0,007 2600
SAO 45008 215,38550833 -0,0004 20 1930,2 41,17548056 -0,042 12 1930,2 0,36 75,93263629 66,77844012 10 8,9 1 1 1 5 0 0 4 1243 BD+41°2492 0 -0,038 2900
SAO 45009 215,4359375 -0,0015 25 1930,2 43,99730278 0,005 15 1930,2 0,44 81,71805929 65,21785792 10,1 8,4 Ma 1 1 1 5 0 0 4 1175 BD+44°2347 126007 0 -0,0011 0,009 2700
SAO 45010 215,44300833 -0,0006 27 1930,2 44,56593056 0,036 16 1930,2 0,47 82,80310565 64,88040791 9,8 8,7 G5 1 1 1 5 0 0 4 1176 BD+45°2171 126006 0 -0,0002 0,04 2550
SAO 45011 215,48602083 -0,0022 23 1930,2 40,30878333 0,008 14 1930,2 0,41 73,90452028 67,1345763 9,8 8,8 G5 1 1 1 5 0 0 4 1394 BD+40°2770 126008 0 -0,0019 0,012 2550
SAO 45012 215,4705375 0,0011 22 1930,2 43,70259444 0,018 13 1930,2 0,4 81,10694189 65,36694633 10,9 9,2 1 1 1 5 0 0 4 1197 BD+44°2348 0,0015 0,022 2900
SAO 45013 215,49384583 0,0005 23 1930,2 39,91425278 -0,013 14 1930,2 0,42 72,99576004 67,31325074 10,7 9 1 1 1 5 0 0 4 1395 BD+40°2769 0,0008 -0,009 2900
SAO 45014 215,49562083 -0,0015 31 1930,2 44,09783333 0,005 18 1930,2 0,53 81,85387539 65,12461519 9,4 8,6 F2 1 1 1 5 0 0 4 1177 BD+44°2349 126050 0 Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam SAO objektov 45001 – 45500





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk