Zoznam SAO objektov 50501 – 51000 - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam SAO objektov 50501 – 51000

Toto je zoznam SAO objektov od 50501 do 51000.

Objekt Rektascenzia Ročný vlastný pohyb RA FK4 Smerodajná odchýlka Pôvodná epocha RA Deklinácia Ročný vlastný pohyb Dec FK5 Smerodajná odchýlka Pôvodná epocha Dec Smerodajná odchýlka polohy pri epoche 1950 Galaktická dĺžka Galaktická šírka Fotografická magnitúda Vizuálna magnitúda Spektrálny typ Ref. kód pre Vmag Ref. kód pre číslo hviezdy Ref. kód pre Pmag Ref. kód pre vlastný pohyb Ref. kód pre spektrálny typ Duplicita a premenlivosť Zdrojový katalóg Číslo v zdrojovom katalógu Durchmusterung označenie HD označenie Kód zložiek HD GC číslo Ročný vlastný pohyb RA FK5 Ročný vlastný pohyb Dec FK5 Klasifikácia objektu
SAO 50501 317,26030417 0,0007 27 1929,6 48,74539722 -0,015 16 1929,6 0,48 89,96778211 0,64384919 8,6 8,8 A0 1 1 1 5 0 0 3 1710 BD+48°3295 201612 0 0,0011 -0,018 2300
SAO 50502 317,2862875 -0,0002 26 1929,6 45,25245556 -0,031 15 1929,6 0,47 87,41461873 -1,7402333 11,3 9 1 1 1 5 0 0 3 1825 BD+44°3713 0,0001 -0,034 2900
SAO 50503 317,30868333 -0,002 26 1929,6 46,32313889 0,008 15 1929,6 0,46 88,21158181 -1,0248072 9 8,7 1 1 1 5 0 0 3 1769 BD+45°3426 -0,0017 0,005 2900
SAO 50504 317,319875 -0,0019 23 1929,6 44,88577778 -0,01 14 1929,6 0,42 87,161314 -2,00654268 9,4 9 1 1 1 5 0 0 4 1884 BD+44°3715 -0,0016 -0,013 2900
SAO 50505 317,357375 -0,0041 26 1929,6 45,23191667 -0,018 15 1929,6 0,46 87,43353539 -1,79092552 9,3 8,6 K0 1 1 1 5 0 0 3 1826 BD+44°3717 201637 0 -0,0038 -0,022 2600
SAO 50506 317,40995 0,0024 24 1929,6 40,60610278 -0,001 14 1929,6 0,43 84,05515249 -4,95772846 9,1 8,8 1 1 1 5 0 0 4 2167 BD+40°4425 0,0027 -0,004 2900
SAO 50507 317,4019625 0,001 24 1929,6 43,31842222 -0,01 14 1929,6 0,43 86,04946423 -3,11395991 9,6 9,1 1 1 1 5 0 0 4 1934 BD+42°3986 0,0013 -0,013 2900
SAO 50508 317,38034167 0,0017 26 1929,7 46,81295833 0,015 15 1929,7 0,46 88,60447421 -0,7281221 9,3 8,9 A5 1 1 1 5 0 0 3 1770 BD+46°3204 201665 0 0,002 0,012 2350
SAO 50509 317,4116875 -0,0026 24 1929,6 42,43355556 0,004 14 1929,6 0,44 85,40334401 -3,71981084 7,7 7,9 A0 1 1 1 5 0 0 4 1983 BD+41°4021 201652 0 -0,0023 0,001 2300
SAO 50510 317,39480417 0,0015 25 1929,6 45,73880556 0,015 15 1929,6 0,45 87,82338654 -1,46571153 7,6 7,4 B5 1 1 1 5 0 0 3 1827 BD+45°3427 201666 0 0,0018 0,012 2250
SAO 50511 317,4549375 0,0009 17 1929,6 40,59145833 0,004 14 1929,6 0,36 84,06756666 -4,99277557 10,1 8,9 1 1 1 5 0 0 4 2168 BD+40°4426 0,0012 0,001 2900
SAO 50512 317,44191667 0,0008 27 1929,6 43,46553056 0,03 16 1929,6 0,49 86,17734037 -3,03535617 10,1 9,3 1 1 1 5 0 0 4 1935 BD+42°3987 0,0011 0,027 2900
SAO 50513 317,4631 0,0012 15 1929,6 40,21374722 -0,004 11 1929,6 0,31 83,79286449 -5,25324602 9,6 8,9 1 1 1 5 0 0 4 2169 BD+39°4463 0,0015 -0,007 2900
SAO 50514 317,42898333 0,0006 26 1929,6 46,15876944 0,016 15 1929,6 0,46 88,14755213 -1,19755481 7,9 7,8 G0 1 1 1 5 0 0 3 1828 BD+45°3429 201701 0 Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam SAO objektov 50501 – 51000





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk