Zoznam SAO objektov 69501 – 70000 - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam SAO objektov 69501 – 70000

Toto je zoznam SAO objektov od 69501 do 70000.

Objekt Rektascenzia Ročný vlastný pohyb RA FK4 Smerodajná odchýlka Pôvodná epocha RA Deklinácia Ročný vlastný pohyb Dec FK5 Smerodajná odchýlka Pôvodná epocha Dec Smerodajná odchýlka polohy pri epoche 1950 Galaktická dĺžka Galaktická šírka Fotografická magnitúda Vizuálna magnitúda Spektrálny typ Ref. kód pre Vmag Ref. kód pre číslo hviezdy Ref. kód pre Pmag Ref. kód pre vlastný pohyb Ref. kód pre spektrálny typ Duplicita a premenlivosť Zdrojový katalóg Číslo v zdrojovom katalógu Durchmusterung označenie HD označenie Kód zložiek HD GC číslo Ročný vlastný pohyb RA FK5 Ročný vlastný pohyb Dec FK5 Klasifikácia objektu
SAO 69501 302,2233 0 12 1929,7 35,51264167 -0,018 11 1929,7 0,28 72,74156048 1,41386423 8,6 8,6 B2 1 1 1 5 0 0 5 1965 BD+35°3987 191495 0 0,0003 -0,02 2220
SAO 69502 302,20274167 0,0015 7 1904,2 39,79859167 0,011 5 1901,4 0,3 76,33945704 3,74899574 7,3 B8 14 1 0 1 0 0 70 27965 BD+39°4054 191529 0 27965 0,0018 0,009 2280
SAO 69503 302,2462875 0,0001 10 1929,7 34,34175278 0,008 11 1929,7 0,26 71,76837082 0,76225883 10 9 A 5 1 1 5 0 0 6 1985 BD+33°3762 227947 9 0,0003 0,006 2300
SAO 69504 302,274 0,0031 15 1928,7 30,55037222 -0,012 11 1928,7 0,31 68,59796446 -1,31739888 9,1 9,1 A0 9 6 1 1 1 0 34 10907 BD+30°3915 333645 0 0,0033 -0,014 2300
SAO 69505 302,26375 0,0026 10 1929,7 33,18689722 0,018 11 1929,7 0,27 70,8067128 0,12258648 7,7 7,7 A5 5 1 1 5 0 0 6 1891 BD+32°3720 191496 0 0,0028 0,016 2350
SAO 69506 302,28820417 0,0019 8 1929,7 31,38919167 -0,009 8 1929,7 0,23 69,30890307 -0,87184339 8,9 8 K5 5 1 1 5 0 0 6 1974 BD+30°3917 191512 0 0,0021 -0,011 2650
SAO 69507 302,29083333 -0,0033 12 1929,7 30,73651667 0,026 13 1929,7 0,3 68,76215004 -1,2284275 10,3 9,5 G0 5 1 1 5 0 0 6 2053 BD+30°3916 333634 0 -0,0031 0,024 2500
SAO 69508 302,28670417 0,0012 10 1929,7 33,65569722 -0,013 11 1929,7 0,26 71,21063318 0,36131638 9 8,3 K0 5 17 1 5 0 0 6 1892 BD+33°3763 191511 0 0,0014 -0,015 2600
SAO 69509 302,29912917 0 10 1929,7 33,92026111 0,013 11 1929,7 0,27 71,43830422 0,49648114 7,7 7,5 B9 5 1 1 5 0 0 6 1893 BD+33°3765 191530 0 0,0002 0,011 2290
SAO 69510 302,32587083 -0,0001 15 1928,7 30,22742778 -0,033 11 1928,7 0,31 68,35108548 -1,53043324 9,3 9,3 A0 9 6 1 1 1 0 34 10913 BD+29°3915 333664 0 0,0001 -0,035 2300
SAO 69511 302,32509167 -0,0002 12 1929,7 31,19796944 -0,004 13 1929,7 0,3 69,16552185 -1,00225369 10,4 9,3 G5 5 1 1 5 0 0 6 1975 BD+30°3919 331948 0 0 -0,006 2550
SAO 69512 302,30992917 0,0005 9 1906,4 35,48411944 0,005 5 1891,8 0,38 72,75591971 1,33915421 7,5 B3p 8 17 0 1 0 2 70 27973 BD+35°3994 191566 0 27973 0,0008 0,003 2230
SAO 69513 302,30226667 -0,0011 15 1929,7 37,31843056 -0,031 12 1929,7 0,32 74,29357997 2,34057017 9,7 9 A0 1 1 1 5 0 0 5 1916 BD+36°3904 227966 0 -0,0008 -0,033 2300
SAO 69514 302,34988333 0,0016 10 1929,7 33,38758333 -0,005 11 1929,7 0,26 71,01428661 0,17129486 8,7 8,4 A0 5 1 1 5 0 0 6 1894 BD+32°3721 191568 0 Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam SAO objektov 69501 – 70000





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk