A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam chránených území v okrese Blansko aktuálny k januáru roku 2017, v ktorom sú uvedené chránené územia v oblasti okresu Blansko.
| Kód | Obrázok | Názov | Druh | Galéria Commons |
Popis územia | Súradnice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | Babí lom | Prírodná rezervácia | Skalnatý hrebeň budovaný červenými devonskými zlepencami | 49°18′47″S 16°34′37″V / 49,3130556°S 16,5769444°V | ||
| 1920 | Babolský háj | Prírodná pamiatka | Mokraď s výskytom vzácneho papradníka močiarneho | 49°35′34″S 16°34′30″V / 49,5928889°S 16,5748889°V | ||
| 1010 | Bačov | Prírodná pamiatka | Ojedinelé paleontologické nálezisko pozostatkov zvierat rodu stegocephalia | 49°31′38″S 16°38′10″V / 49,5271111°S 16,6361667°V | ||
| 1930 | Balcarova skála - Vintoky | Prírodná rezervácia | Spoločenstvá skalných stepí | 49°22′34″S 16°45′32″V / 49,3761167°S 16,7589444°V | ||
| 612 | Bayerova | Prírodná rezervácia | Zmiešaný lesný porast na kulmských drobách | 49°18′44″S 16°45′03″V / 49,3122222°S 16,7507361°V | ||
| 1186 | Bílá voda | Prírodná rezervácia | Zmiešané zväčša listnaté porasty na vápencových svahoch | 49°24′00″S 16°46′00″V / 49,4°S 16,7666667°V | ||
| 585 | Březinka | Prírodná rezervácia | Ochrana prírode blízkeho lesného porastu na škrapových poliach vyšších polôh Moravského krasu. | 49°17′02″S 16°44′10″V / 49,2838056°S 16,7359778°V | ||
| 151 | Býčí skála | Národná prírodná rezervácia | Druhovo bohaté prírodné spoločenstvá dubového, bukovo-dubového a bukového vegetačného stupňa | 49°18′27″S 16°41′41″V / 49,3075°S 16,6947222°V | ||
| 1011 | Cukl a Rozsečské rašeliniště | Prírodná pamiatka | Mokraďové lúky - refugium obojživelníkov | 49°31′12″S 16°27′01″V / 49,5199722°S 16,4501944°V | ||
| 1461 | Čepičkův vrch a údolí Hodonínky | Prírodná rezervácia | Bukové a jaseňové javoriny, zvyšky lužných lesov pri Hodonínke | 49°29′47″S 16°21′59″V / 49,4964167°S 16,3665°V | ||
| 1805 | Černá skála | Prírodná pamiatka | Jazierko na dne opusteného lomu s hojným výskytom obojživelníkov | 49°23′29″S 16°47′50″V / 49,3914722°S 16,7972222°V | ||
| 1806 | Čtvrtky za Bořím | Prírodná pamiatka | Bohatá lokalita vstavačov (vstavač vojenský) | 49°25′36″S 16°33′39″V / 49,4266389°S 16,5608611°V | ||
| 1866 | Durana | Prírodná rezervácia | Jedinečný komplex bukových porastov s ojedinelými exemplármi mohutných jedlí | 49°35′37″S 16°46′47″V / 49,5936694°S 16,7797222°V | ||
| 1867 | Habrová | Prírodná pamiatka | Zachovaný zvyšok prirodzených porastov hrabov s bohatou kvetenou | 49°28′44″S 16°23′21″V / 49,4788889°S 16,3891667°V | ||
| 617 | Habrůvecká bučina | Národná prírodná rezervácia | Zmiešaný lesný porast s prevahou buka | 49°19′11″S 16°41′45″V / 49,3198056°S 16,69585°V | ||
| Halasovo Kunštátsko | Prírodný park | 49°31′23″S 16°30′53″V / 49,5230556°S 16,5147222°V | ||||
| 1868 | Hersica | Prírodná pamiatka | 49°28′33″S 16°26′56″V / 49,4759722°S 16,4489444°V | |||
| 1869 | Horní bělá | Prírodná pamiatka | Lúčna enkláva v údolnej nive Bělej so zachovanými brehovými porastmi | 49°32′21″S 16°43′58″V / 49,5391944°S 16,7328333°V | ||
| 1471 | Hrádky | Prírodná rezervácia | Ochrana jedinečne zachovaného prirodzeného spoločenstva javorových bučín. | 49°28′25″S 16°23′39″V / 49,473578°S 16,394113°V | ||
| 1872 | Kačiny | Prírodná pamiatka | Jedna z najvyššie položených hrabín | 49°28′49″S 16°23′42″V / 49,4801944°S 16,3950028°V | ||
| 1873 | Kavinský potok | Prírodná rezervácia | Erózia drobných vodných tokov v súvrství fylitov, rúl a kryštalických vápencov, výskyt vzácného papraďorastu slezinníku zeleného | 49°35′27″S 16°24′59″V / 49,5909722°S 16,41625°V | ||
| 1874 | Krkatá bába | Prírodná pamiatka | Významné skalné útvary s prirodzenými spoločenstvami zakrpatených borovicových dúbrav | 49°23′04″S 16°31′46″V / 49,3844167°S 16,5294722°V | ||
| 5613 | Křtinský lom | Prírodná pamiatka | Unikátne rastlinné a živočíšne spoločenstvá, ktoré sa vyvinuli v priestore bývalého lomu. Najcennejšou časťou lomu je jeho spodné poschodie s mokraďou, na ktorú je viazaná populácia silno ohrozeného mloka hrebenatého. Z vzácnych rastlinných druhov sa tu vyskytujú vstavačovec strmolistý, ostrica Oederova a pálka Laxmannova. Ako významný krajinný fenomén je predmetom ochrany tiež samotných útvar lomu | 49°18′23″S 16°44′32″V / 49,3063889°S 16,7422222°V | ||
| 1921 | Kunštátská obora | Prírodná pamiatka | Listnaté porasty okolo zámku Kunštát, hniezdisko vtákov | 49°29′59″S 16°30′40″V / 49,4997778°S 16,5111667°V | ||
| 1922 | Lebeďák | Prírodná pamiatka | Zakrpatená dúbrava | 49°28′26″S 16°38′01″V / 49,4739722°S 16,6335806°V | ||
| 1923 | Lhotské jalovce a stěny | Prírodná pamiatka | Skalné útvary | 49°32′52″S 16°23′13″V / 49,5478889°S 16,3869722°V | ||
| 1875 | Loucká obora | Prírodná pamiatka | Prestarnutý bukový porast s jaseňom a bohatou kvetenou | 49°30′31″S 16°25′46″V / 49,5087167°S 16,4295194°V | ||
| 1808 | Louky pod Kulíškem | Prírodná rezervácia | Zamokrené lúky s dvomi rybníčkami, bohatá kvetena, výskyt vidlochvosta ovocného | 49°30′12″S 16°27′50″V / 49,5034167°S 16,4637778°V | ||
| 1807 | Lysická obora | Prírodná pamiatka | Bývalá obora nadväzujúca na zámocký park, zbierka domácich a exotických drevín | 49°27′30″S 16°31′45″V / 49,4584333°S 16,5292889°V | ||
| Prírodný park Lysicko | Prírodný park | 49°26′23″S 16°30′02″V / 49,4397431°S 16,5004583°V | ||||
| 1906 | Mokřad pod Tipečkem | Prírodná rezervácia | Významné spoločenstvá pramenísk, podmáčaných lúk a mokradí | 49°19′42″S 16°44′21″V / 49,3283889°S 16,7391389°V | ||
| 72 | Moravský kras | Chránená krajinná oblasť | 49°16′41″S 16°44′03″V / 49,2780056°S 16,734125°V | |||
| 1877 | Nad Berankou | Prírodná pamiatka | Zvyšky listnatých suťových porastov, ukážka zvetrávania rúl | 49°29′48″S 16°23′43″V / 49,4966667°S 16,39525°V | ||
| 1878 | Padělky | Prírodná pamiatka | 49°26′29″S 16°25′57″V / 49,4413056°S 16,4323889°V | |||
| 1809 | Park Letovice | Prírodná pamiatka | Zalesnené strmé skalnaté svahy nad Svitavou, na miernejších svahoch a temeni je parková úprava | 49°32′31″S 16°34′36″V / 49,5418611°S 16,5767778°V | ||
| 1064 | Pavlovské mokřady | Prírodná rezervácia | Rašelinisko prechodového charakteru s typickou vegetáciou | 49°31′14″S 16°47′39″V / 49,520475°S 16,7941972°V | ||
| 1462 | Pilský rybníček | Prírodná pamiatka | Lokalita rozmnožovania vzácnych a chránených druhov obojživelníkov | 49°26′00″S 16°25′35″V / 49,4332306°S 16,4263306°V | ||
| 1065 | Ploník | Prírodná rezervácia | Mokraďné spoločenstvá s radom vzácnych druhov rastlín, refugium obojživelníkov | 49°29′19″S 16°26′30″V / 49,4885611°S 16,4416111°V | ||
| 592 | Rakovec | Prírodná rezervácia | Starý lesný porast s prevahou buka a borovíc | 49°19′09″S 16°47′45″V / 49,3192333°S 16,7959°V | ||
| 5709 | Rakovecké stráně a údolí bledulí | Prírodná rezervácia | Geomorfologický útvar, významný krajinný fenomén a výnimočný ekotop tejto rezervácie, reprezentovaný jednak zachovanými prírode blízkymi spoločenstvami starých prevažne listnatých lesov, poskytujúcich zázemie celému radu vzácnych druhov živočíchov a rastlín | 49°18′20″S 16°49′31″V / 49,3054831°S 16,8253094°V | ||
| Rakovecké údolí | Prírodný park | 49°18′23″S 16°50′13″V / 49,3063889°S 16,8369444°V | ||||
| 1185 | Rudické propadání | Národná prírodná pamiatka | Systém ponorov Jedovnického potoka, lokalita teplomilnej kveteny, zvyšok prirodzenej smrečiny | 49°20′00″S 16°44′02″V / 49,3333333°S 16,7338611°V | ||
| Řehořkovo Kořenecko | Prírodný park | 49°33′08″S 16°45′40″V / 49,5522222°S 16,7611111°V | ||||
| Říčky | Prírodný park | 49°14′43″S 16°44′58″V / 49,2452778°S 16,7494444°V | ||||
| 2070 | Sloupsko-šošůvské jeskyně | Prírodná rezervácia | Geomorfologicky cenné krasové územie v devónskych vápencoch | 49°24′41″S 16°44′21″V / 49,4113569°S 16,7390397°V | ||
| Svratecká hornatina | Prírodný park | 49°29′22″S 16°21′38″V / 49,4893992°S 16,3606883°V | ||||
| 1879 | Svídovec | Prírodná pamiatka | 49°22′54″S 16°28′05″V / 49,3815806°S 16,4679333°V | |||
| 615 | U Nového hradu | Prírodná rezervácia | Prirodzený zmiešaný porast | 49°19′32″S 16°38′22″V / 49,3255167°S 16,6394528°V | ||
| 647 | U Výpustku | Prírodná rezervácia | Prirodzené listnaté porasty so vzácnou flórou | 49°17′28″S 16°43′14″V / 49,2911944°S 16,7205583°V | ||
| 1941 | Údolí Chlébského potoka | Prírodná pamiatka | Zachovanie ojedinelého biotopu zvlášť chránených druhov rastlín | 49°28′35″S 16°23′14″V / 49,4763444°S 16,3872722°V | ||
| 1810 | V Jezdinách | Prírodná pamiatka | Členité údolné svahy so zmiešanými lesnými porastami | 49°35′38″S 16°26′11″V / 49,5939083°S 16,4363056°V | ||
| 1187 | Vratíkov | Prírodná rezervácia | Ostrovček devonských vápencov s jaskyňami a vývermi, doklady osídlenia pravekým človekom, výskyt netopierov | 49°29′16″S 16°42′54″V / 49,4877083°S 16,7150083°V | ||
| 290 | Vývěry Punkvy | Národná prírodná rezervácia | Najcennejšia časť CHKO s celým systémom jaskyní a priepasťou Macochou | 49°21′47″S 16°42′23″V / 49,3629722°S 16,70625°V | ||
| 1880 | Žižkův stůl | Prírodná pamiatka | Ukážka periglaciálnych foriem reliéfu | 49°27′55″S 16°29′00″V / 49,46515°S 16,4832778°V |
Zdroje
- Dáta v tabuľke boli prevzaté z databázy AOPK ČR.
- Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Seznam chráněných území v okrese Blansko na českej Wikipédii.
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Antropológia
Aplikované vedy
Bibliometria
Dejiny vedy
Encyklopédie
Filozofia vedy
Forenzné vedy
Humanitné vedy
Knižničná veda
Kryogenika
Kryptológia
Kulturológia
Literárna veda
Medzidisciplinárne oblasti
Metódy kvantitatívnej analýzy
Metavedy
Metodika
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk

