A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam miest v Bulharsku s viac ako 20 tisíc obyvateľmi:
| Poradie | Slovenský názov | Bulharský názov | 1985 | 1992 | 2001 | 2005 | 2014 | Oblasť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia* | София | 1 121 763 | 1 114 925 | 1 096 389 | 1 148 429 | 1 281 148 | Sofia (oblasť) |
| 2 | Plovdiv* | Пловдив | 343 064 | 341 058 | 340 638 | 341 473 | 368 853 | Plovdiv |
| 3 | Varna* | Варна | 302 816 | 308 432 | 314 539 | 311 796 | 348 136 | Varna |
| 4 | Burgas* | Бургас | 182 856 | 195 686 | 193 316 | 189 245 | 206 722 | Burgas |
| 5 | Ruse* | Русе | 185 485 | 170 038 | 162 128 | 157 540 | 160 511 | Ruse |
| 6 | Stará Zagora* | Стара Загора | 151 163 | 150 518 | 143 989 | 141 480 | 149 439 | Stará Zagora |
| 7 | Pleven* | Плевен | 129 863 | 130 812 | 122 149 | 113 700 | 112 840 | Pleven |
| 8 | Dobrič* | Добрич | 109 170 | 104 494 | 100 379 | 93 802 | 96 881 | Dobrič |
| 9 | Sliven* | Сливен | 102 400 | 106 212 | 100 695 | 95 518 | 96 598 | Sliven |
| 10 | Šumen* | Шумен | 100 125 | 93 390 | 89 054 | 86 381 | 89 365 | Šumen |
| 11 | Pernik* | Перник | 94 460 | 90 549 | 86 133 | 80 900 | 79 044 | Pernik |
| 12 | Chaskovo* | Хасково | 87 847 | 80 700 | 80 870 | 78 668 | 77 365 | Chaskovo |
| 13 | Jambol* | Ямбол | 90 019 | 91 497 | 82 924 | 79 314 | 77 150 | Jambol |
| 14 | Pazardžik* | Пазарджик | 77 603 | 82 578 | 79 476 | 76 161 | 77 103 | Pazardžik |
| 15 | Blagoevgrad* | Благоевград | 65 481 | 71 476 | 71 361 | 71 123 | 75 397 | Blagoevgrad |
| 16 | Veliko Tărnovo* | Велико Търново | 69 173 | 67 540 | 66 998 | 66 145 | 71 156 | Veliko Tarnovo |
| 17 | Vraca* | Враца | 75 180 | 75 518 | 69 423 | 63 260 | 62 000 | Vraca |
| 18 | Gabrovo* | Габрово | 81 629 | 76 522 | 67 350 | 63 004 | 60 364 | Gabrovo |
| 19 | Asenovgrad | Асеновград | 47 159 | 52 360 | 52 116 | 52 036 | 52 896 | Plovdiv |
| 20 | Vidin* | Видин | 62 541 | 62 691 | 57 614 | 52 558 | 51 699 | Vidin |
| 21 | Kazanlăk | Казанлък | 61 396 | 60 095 | 54 021 | 51 565 | 50 850 | Stará Zagora |
| 22 | Kărdžali* | Кърджали | 55 201 | 45 793 | 45 729 | 45 504 | 49 326 | Kărdžali |
| 23 | Kiustendil* | Кюстендил | 53 498 | 54 431 | 50 243 | 47 125 | 48 135 | Kiustendil |
| 24 | Montana* | Монтана | 51 714 | 52 476 | 54 470 | 46 866 | 45 191 | Montana |
| 25 | Dimitrovgrad | Димитровград | 54 056 | 50 977 | 41 840 | 50 812 | 39 934 | Chaskovo |
| 26 | Tărgovište* | Търговище | 46 043 | 43 016 | 40 775 | 38 390 | 39 836 | Tărgovište |
| 27 | Silistra* | Силистра | 53 537 | 48 360 | 42 153 | 39 358 | 38 364 | Silistra |
| 28 | Loveč* | Ловеч | 48 992 | 48 242 | 44 262 | 40 824 | 37 568 | Loveč |
| 29 | Dupnica | Дупница | 41 897 | 41 398 | 38 323 | 36 816 | 37 416 | Kiustendil |
| 30 | Razgrad* | Разград | 49 582 | 40 933 | 39 036 | 35 932 | 35 177 | Razgrad |
| 31 | Gorna Oriachovica | Горна Оряховица | 40 895 | 38 914 | 35 621 | 33 804 | 33 156 | Veliko Tarnovo |
| 32 | Svištov | Свищов | 30 555 | 30 404 | 30 591 | 33 782 | 32 132 | Veliko Tarnovo |
| 33 | Petrič | Петрич | 26 451 | 27 659 | 29 785 | 30 013 | 31 141 | Blagoevgrad |
| 34 | Smoľan* | Смолян | 31 456 | 34 086 | 33 153 | 31 988 | 30 785 | Smoľan |
| 35 | Sandanski | Сандански | 24 629 | 26 096 | 26 695 | 26 905 | 28 342 | Blagoevgrad |
| 36 | Samokov | Самоков | 27 485 | 28 608 | 27 664 | 26 413 | 27 348 | Sofia (oblasť) |
| 37 | Velingrad | Велинград | 25 634 | 25 009 | 23 960 | 24 800 | Pazardžik | |
| 38 | Sevlievo | Севлиево | 26 560 | 25 494 | 24 448 | 24 558 | Gabrovo | |
| 39 | Lom | Лом | 32 307 | 31 133 | 27 897 | 25 626 | 24 522 | Montana |
| 40 | Karlovo | Карлово | 28 403 | 27 291 | 25 715 | 24 787 | 24 288 | Plovdiv |
| 41 | Nova Zagora | Нова Загора | 25 327 | 26 260 | 25 453 | 24 123 | 24 074 | Sliven |
| 42 | Ajtos | Айтос | 23 124 | 22 418 | 21 001 | 22 500 | Burgas | |
| 43 | Trojan | Троян | 26 179 | 25 076 | 25 104 | 22 357 | 22 179 | Loveč |
| 44 | Botevgrad | Ботевград | 22 659 | 22 974 | 20 346 | 21 407 | Sofia (oblasť) | |
| 45 | Peštera | Пещера | 20 467 | Pazardžik | ||||
| 46 | Goce Delčev | Гоце Делчев | 19 836 | 20 329 | 20 123 | 20 358 | Blagoevgrad |
Zdroj
- Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Градове в България na bulharskej Wikipédii.
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Antropológia
Aplikované vedy
Bibliometria
Dejiny vedy
Encyklopédie
Filozofia vedy
Forenzné vedy
Humanitné vedy
Knižničná veda
Kryogenika
Kryptológia
Kulturológia
Literárna veda
Medzidisciplinárne oblasti
Metódy kvantitatívnej analýzy
Metavedy
Metodika
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk
