A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9



Toto je zoznam najvyšších budov v Toronte. Najvyššou stavbou Toronta je CN Tower s výškou 553,33 m. Od roku 1976 je najvyššou budovou mesta First Canadian Place.
| Poradie | Obrázok | Názov | Rok dokončenia | Výška | Počet poschodí |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | First Canadian Place | 1976 | 298 m | 72 | |
| 2. | The St. Regis Toronto | 2012 | 277 m | 59 | |
| 3. | Scotia Plaza | 1988 | 275 m | 68 | |
| 4. | Aura at College Park | 2014 | 272 m | 78 | |
| 5. | TD Canada Trust Tower | 1990 | 261 m | 53 | |
| 6. | L Tower | 2015 | 260 m | 57 | |
| 7. | Commerce Court, západná veža | 1972 | 239 m | 57 | |
| 8. | Toronto-Dominion Tower | 1967 | 223 m | 56 | |
| 9. | Bay Adelaide Center, východná veža | 2009 | 218 m | 51 | |
| 10. | Shangri-La Toronto | 2012 | 214 m | 66 | |
| 11. | Ritz-Carlton Toronto | 2011 | 208 m | 53 | |
| 12. | Bay Wellington Tower | 1991 | 207 m | 49 | |
| 13. | Four Seasons Hotel | 2011 | 204 m | 55 | |
| 14 | Ice West | 2014 | 202 m | 57 | |
| 15. | Maple Leaf Square, severná veža | 2010 | 186 m | 54 | |
| 16 | U Condos, východná veža | 2014 | 184 m | 56 | |
| 17. | Toronto-Dominion North Tower | 1969 | 183 m | 46 | |
| 18. | RBC Centre | 2009 | 183 m | 42 | |
| 19. | Royal Bank Plaza, južná veža | 1979 | 180 m | 40 | |
| 20. | One King Street, západná veža | 2005 | 176 m | 51 | |
| 21. | Maple Leaf Square, južná veža | 2010 | 174 m | 50 | |
| 22. | Hullmark Centre, severná veža | 2015 | 168 m | 45 | |
| 23. | 44 Charles Street, západná veža | 2010 | 166 m | 51 | |
| 24. | Quantum 2 | 2009 | 165 m | 54 | |
| 25. | Resindences of College Park, severná veža | 2006 | 163 m | 51 | |
| 26. | Burano | 2010 | 163 m | 50 | |
| 27. | Success Tower | 2009 | 162 m | 54 | |
| 28. | X2 | 2014 | 160 m | 44 | |
| 29. | Southcore Financial Centre Delta Hotel | 2014 | 160 m | 47 | |
| 30. | The Uptown Residences | 2011 | 158 m | 48 | |
| 31. | Festival Tower | 2010 | 157 m | 42 | |
| 32. | Theatre Park | 2014 | 157 m | 47 | |
| 33. | 300 Front St. West | 2014 | 156 m | 52 | |
| 34. | Pinnacle Center | 2011 | 156 m | 52 | |
| 35. | TD South Tower | 1985 | 154 m | 39 | |
| 36. | U Condos, západná veža | 2014 | 154 m | 46 | |
| 37. | 35 Mariner | 2005 | 153 m | 49 | |
| 38. | Montage | 2009 | 153 m | 48 | |
| 39. | Westlake Village I | 2014 | 153 m | 48 | |
| 40. | FIVE condos | 2014 | 153 m | 48 | |
| 41. | Star Tower | 2012 | 152 m | 44 | |
| 42. | Parade II, východná veža | 2010 | 152 m | 44 | |
| 43. | The 250 | 1992 | 151 m | 35 |
Časová os
| Od - do | Obrázok | Názov | Výška | Počet poschodí |
|---|---|---|---|---|
| 1892 – 1894 | Toronto Board of Trade Building | ? | 7 | |
| 1894 – 1896 | Beard Building | 30 m | 7 | |
| 1896 – 1906 | Temple Building | 40 m | 10 | |
| 1906 – 1912 | Trader′s Bank Building | 60 m | 15 | |
| 1912 – 1915 | Canadian Pacific Building | 65 m | 15 | |
| 1915 – 1928 | Royal Bank Building | 80 m | 21 | |
| 1928 – 1929 | Sterling Tower | 90 m | 20 | |
| 1929 – 1931 | Royal York Hotel | 124 m | 28 | |
| 1931 – 1967 | Commerce Court, severná veža | 145 m | 34 | |
| 1967 – 1972 | Toronto-Dominion Tower | 223 m | 56 | |
| 1972 – 1975 | Commerce Court, západná veža | 239 m | 57 | |
| 1975 – | First Canadian Place | 298 m | 72 |
Zdroj
Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku List of tallest buildings in Toronto na anglickej Wikipédii.
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Antropológia
Aplikované vedy
Bibliometria
Dejiny vedy
Encyklopédie
Filozofia vedy
Forenzné vedy
Humanitné vedy
Knižničná veda
Kryogenika
Kryptológia
Kulturológia
Literárna veda
Medzidisciplinárne oblasti
Metódy kvantitatívnej analýzy
Metavedy
Metodika
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk
