Zoznam planétok 122751 – 123000 - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam planétok 122751 – 123000


Predchádzajú:
Zoznam planétok 122501-122750
Zoznam planétok
122751-123000
Nasledujú:
Zoznam planétok 123001-123250



Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam planétok 122751 – 123000





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Planétka Abs.
mag.
Elementy dráhy Typ
obj.
Objavená
Číslo a meno Prov. ozn. a (AU) e i (°) P (roky) kedy kde kým
(122751) 2000 SL61 16,6 2,571 0,188 4,84 4,121 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122752) 2000 SY61 15,2 2,403 0,070 6,57 3,724 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122753) 2000 SB62 16,0 2,890 0,159 3,02 4,912 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122754) 2000 SM62 14,9 2,683 0,216 11,92 4,394 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122755) 2000 SO62 16,6 2,595 0,110 1,80 4,179 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122756) 2000 SR63 16,5 2,530 0,130 2,10 4,023 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122757) 2000 SP64 16,4 2,548 0,194 3,75 4,068 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122758) 2000 SD65 17,2 2,570 0,221 4,74 4,118 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122759) 2000 SQ65 15,2 3,120 0,023 4,04 5,510 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122760) 2000 SE66 15,7 2,588 0,150 1,69 4,162 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122761) 2000 SZ66 15,7 2,898 0,089 1,49 4,931 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122762) 2000 SU67 16,7 2,374 0,203 2,64 3,658 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122763) 2000 SW69 15,4 2,794 0,125 2,70 4,668 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122764) 2000 SX69 16,3 2,426 0,189 2,75 3,778 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122765) 2000 SE71 15,5 2,577 0,076 3,44 4,136 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122766) 2000 SG71 15,9 2,708 0,061 5,47 4,456 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122767) 2000 SJ71 16,9 2,366 0,202 1,96 3,638 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122768) 2000 SQ73 15,6 2,648 0,050 4,64 4,308 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122769) 2000 SE74 16,2 2,514 0,155 4,97 3,985 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122770) 2000 SB75 15,1 2,637 0,099 5,46 4,281 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122771) 2000 SF75 15,4 2,904 0,156 8,34 4,947 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122772) 2000 SB76 15,1 2,754 0,219 4,24 4,569 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122773) 2000 SK77 15,1 2,795 0,133 10,10 4,671 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122774) 2000 SV78 16,3 2,385 0,198 1,90 3,683 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122775) 2000 SA79 15,8 2,757 0,102 2,85 4,577 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122776) 2000 SP79 16,0 2,289 0,037 6,53 3,462 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122777) 2000 SX79 15,5 2,380 0,177 5,36 3,672 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122778) 2000 SL80 16,5 2,359 0,141 5,97 3,623 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122779) 2000 SX80 15,7 2,443 0,112 6,50 3,817 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122780) 2000 ST82 14,9 2,562 0,059 6,57 4,099 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122781) 2000 SJ84 16,1 2,458 0,115 5,93 3,853 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122782) 2000 SU84 15,7 2,757 0,305 4,65 4,578 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122783) 2000 SY85 16,6 2,586 0,205 3,91 4,157 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122784) 2000 SO87 15,6 2,360 0,187 11,69 3,625 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122785) 2000 SQ87 15,7 2,630 0,254 6,36 4,264 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122786) 2000 SE89 15,8 2,659 0,140 12,00 4,336 MBA 25. september 2000 Socorro LINEAR
(122787) 2000 SF90 15,6 2,492 0,154 13,87 3,932 MBA 22. september 2000 Socorro LINEAR
(122788) 2000 SE91 15,5 2,592 0,204 11,71 4,172 MBA 23. september 2000 Socorro LINEAR
(122789) 2000 SP91 15,5 2,590 0,195 13,32 4,167 MBA 23. september 2000 Socorro LINEAR
(122790) 2000 SY91 15,3 2,634 0,227 12,93 4,273 MBA 23. september 2000 Socorro LINEAR
(122791) 2000 SJ92 15,6 2,546 0,120 9,13 4,062 MBA 23. september 2000 Socorro LINEAR
(122792) 2000 SX92 15,1 2,364 0,053 9,73 3,635 MBA 23. september 2000 Socorro LINEAR
(122793) 2000 SQ93 15,2 2,714 0,082 8,11 4,470 MBA 23. september 2000 Socorro LINEAR
(122794) 2000 ST93 15,5 2,680 0,157 12,04 4,386 MBA 23. september 2000 Socorro LINEAR
(122795) 2000 SL94 15,6 2,480 0,089 4,98 3,906 MBA 23. september 2000 Socorro LINEAR
(122796) 2000 SO94 15,1 2,591 0,179 6,11 4,170 MBA 23. september 2000 Socorro LINEAR
(122797) 2000 SG95 15,5 2,437 0,080 5,30 3,804 MBA 23. september 2000 Socorro LINEAR
(122798) 2000 SJ95 16,1 2,417 0,045 9,16 3,757 MBA 23. september 2000 Socorro LINEAR
(122799) 2000 SZ95 16,4 2,577 0,161 3,43 4,136 MBA 23. september 2000 Socorro LINEAR
(122800) 2000 SJ96 15,5 2,574 0,095 5,89 4,129 MBA 23. september 2000 Socorro LINEAR
(122801) 2000 SS96 15,6 2,602 0,064 8,56 4,197 MBA 23. september 2000 Socorro LINEAR
(122802) 2000 SS97 15,4 2,455 0,057 5,49 3,847 MBA 23. september 2000 Socorro LINEAR
(122803) 2000 SN98 15,7 2,728 0,130 2,88 4,505 MBA 23. september 2000 Socorro LINEAR
(122804) 2000 SG99 15,9 2,606 0,256 3,03 4,207 MBA 23. september 2000 Socorro LINEAR
(122805) 2000 SP99 15,2 2,744 0,161 10,28 4,545 MBA 23. september 2000 Socorro LINEAR
(122806) 2000 SR99 15,5 2,741 0,105 2,77 4,537 MBA 23. september 2000 Socorro LINEAR
(122807) 2000 SS99 16,5 2,606 0,229 5,44 4,207 MBA 23. september 2000 Socorro LINEAR
(122808) 2000 SW99 16,1 2,358 0,144 6,29 3,621 MBA 23. september 2000 Socorro LINEAR
(122809) 2000 SB100 15,7 2,791 0,089 3,65 4,661 MBA 23. september 2000 Socorro LINEAR
(122810) 2000 SS100 14,8 2,749 0,100 8,88 4,557 MBA 23. september 2000 Socorro LINEAR
(122811) 2000 SK101 16,0 2,626 0,218 5,49 4,254 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122812) 2000 SO101 16,6 2,283 0,119 6,74 3,450 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122813) 2000 SU102 15,5 2,770 0,052 5,40 4,609 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122814) 2000 SN103 16,3 2,355 0,173 1,93 3,613 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122815) 2000 SS103 16,0 2,414 0,148 2,43 3,751 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122816) 2000 SE104 15,6 3,032 0,131 1,13 5,280 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122817) 2000 SR104 15,6 2,689 0,189 7,96 4,408 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122818) 2000 SH105 15,0 2,707 0,168 4,87 4,454 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122819) 2000 SS105 15,8 2,594 0,229 10,99 4,176 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122820) 2000 SQ106 15,4 2,625 0,178 7,60 4,252 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122821) 2000 SA107 15,4 2,564 0,193 3,06 4,105 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122822) 2000 SC107 15,5 2,587 0,220 3,75 4,160 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122823) 2000 SG107 16,2 2,446 0,124 5,03 3,824 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122824) 2000 SK107 16,2 2,392 0,182 1,95 3,698 MBA 24. september 2000 Socorro LINEAR
(122825)