A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Predchádzajú: Zoznam planétok 123251-123500 |
Zoznam planétok 123501-123750 |
Nasledujú: Zoznam planétok 123751-124000 |
Planétka | Abs. mag. |
Elementy dráhy | Typ obj. |
Objavená | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo a meno | Prov. ozn. | a (AU) | e | i (°) | P (roky) | kedy | kde | kým | ||
(123501) | 2000 WM180 | 14,8 | 2,707 | 0,168 | 16,30 | 4,454 | MBA | 27. november 2000 | Socorro | LINEAR |
(123502) | 2000 WV180 | 15,3 | 2,718 | 0,207 | 8,28 | 4,479 | MBA | 29. november 2000 | Socorro | LINEAR |
(123503) | 2000 WW180 | 16,2 | 2,586 | 0,216 | 4,73 | 4,158 | MBA | 29. november 2000 | Socorro | LINEAR |
(123504) | 2000 WE181 | 14,8 | 2,893 | 0,116 | 11,35 | 4,919 | MBA | 29. november 2000 | Socorro | LINEAR |
(123505) | 2000 WO181 | 16,2 | 2,457 | 0,195 | 3,81 | 3,850 | MBA | 30. november 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(123506) | 2000 WA182 | 15,1 | 2,844 | 0,290 | 16,26 | 4,796 | MBA | 25. november 2000 | Socorro | LINEAR |
(123507) | 2000 WP182 | 15,1 | 2,767 | 0,220 | 14,47 | 4,603 | MBA | 20. november 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(123508) | 2000 WU182 | 15,1 | 2,560 | 0,205 | 13,97 | 4,096 | MBA | 18. november 2000 | Socorro | LINEAR |
(123509) | 2000 WK183 | 6,5 | 44,26 | 0,044 | 1,98 | 295 | CBW | 26. november 2000 | La Silla | O. R. Hainaut; C. E. Delahodde; A. C. Delsanti |
(123510) | 2000 WV184 | 15,0 | 2,612 | 0,224 | 13,18 | 4,222 | MBA | 29. november 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(123511) | 2000 WP185 | 15,6 | 2,780 | 0,131 | 6,20 | 4,633 | MBA | 29. november 2000 | Socorro | LINEAR |
(123512) | 2000 WU187 | 14,7 | 2,552 | 0,059 | 14,26 | 4,075 | MBA | 16. november 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(123513) | 2000 WV188 | 16,3 | 2,569 | 0,173 | 2,51 | 4,118 | MBA | 18. november 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(123514) | 2000 WY190 | 15,7 | 2,716 | 0,198 | 10,70 | 4,476 | MBA | 19. november 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(123515) | 2000 WH192 | 15,6 | 2,655 | 0,129 | 10,52 | 4,326 | MBA | 19. november 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(123516) | 2000 XN1 | 15,2 | 2,534 | 0,044 | 5,26 | 4,033 | MBA | 3. december 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(123517) | 2000 XY1 | 15,0 | 3,090 | 0,143 | 3,87 | 5,432 | MBA | 3. december 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(123518) | 2000 XK3 | 14,5 | 2,552 | 0,277 | 12,73 | 4,077 | MBA | 1. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123519) | 2000 XM3 | 14,4 | 2,600 | 0,192 | 14,74 | 4,191 | MBA | 1. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123520) | 2000 XY3 | 15,2 | 2,719 | 0,092 | 9,38 | 4,482 | MBA | 1. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123521) | 2000 XD4 | 14,4 | 2,591 | 0,188 | 13,38 | 4,170 | MBA | 1. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123522) | 2000 XA5 | 15,9 | 2,611 | 0,194 | 6,71 | 4,218 | MBA | 1. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123523) | 2000 XY7 | 15,0 | 2,725 | 0,329 | 7,48 | 4,498 | MBA | 1. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123524) | 2000 XW9 | 15,0 | 2,729 | 0,156 | 11,55 | 4,507 | MBA | 1. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123525) | 2000 XB10 | 13,7 | 3,113 | 0,156 | 25,11 | 5,491 | MBA | 1. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123526) | 2000 XO12 | 14,6 | 2,561 | 0,119 | 12,55 | 4,097 | MBA | 4. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123527) | 2000 XQ12 | 14,8 | 2,678 | 0,060 | 18,21 | 4,383 | MBA | 4. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123528) | 2000 XZ12 | 15,4 | 2,695 | 0,138 | 5,19 | 4,424 | MBA | 4. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123529) | 2000 XA13 | 14,7 | 2,651 | 0,224 | 13,42 | 4,316 | MBA | 4. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123530) | 2000 XL13 | 14,4 | 2,912 | 0,196 | 10,09 | 4,968 | MBA | 4. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123531) | 2000 XT13 | 15,2 | 1,903 | 0,119 | 22,94 | 2,625 | MBA | 4. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123532) | 2000 XZ13 | 16,6 | 2,631 | 0,081 | 3,44 | 4,266 | MBA | 4. december 2000 | Bohyunsan | Y.-B. Jeon; B.-C. Lee |
(123533) | 2000 XX15 | 14,7 | 2,665 | 0,066 | 14,26 | 4,349 | MBA | 1. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123534) | 2000 XD16 | 15,5 | 2,761 | 0,203 | 12,10 | 4,586 | MBA | 1. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123535) | 2000 XF16 | 14,7 | 2,701 | 0,109 | 12,74 | 4,438 | MBA | 1. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123536) | 2000 XU17 | 15,1 | 2,796 | 0,158 | 11,68 | 4,675 | MBA | 4. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123537) | 2000 XE18 | 15,0 | 2,681 | 0,205 | 16,84 | 4,390 | MBA | 4. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123538) | 2000 XR19 | 15,0 | 2,624 | 0,167 | 11,92 | 4,250 | MBA | 4. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123539) | 2000 XV19 | 14,6 | 2,965 | 0,132 | 15,91 | 5,106 | MBA | 4. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123540) | 2000 XN20 | 15,2 | 2,725 | 0,226 | 12,24 | 4,497 | MBA | 4. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123541) | 2000 XS20 | 15,2 | 2,574 | 0,097 | 9,24 | 4,128 | MBA | 4. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123542) | 2000 XM21 | 15,3 | 2,425 | 0,210 | 6,14 | 3,776 | MBA | 4. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123543) | 2000 XG22 | 15,3 | 2,781 | 0,142 | 8,06 | 4,637 | MBA | 4. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123544) | 2000 XK22 | 14,5 | 2,642 | 0,098 | 15,33 | 4,294 | MBA | 4. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123545) | 2000 XN22 | 14,8 | 2,772 | 0,100 | 8,17 | 4,614 | MBA | 4. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123546) | 2000 XK23 | 14,7 | 2,729 | 0,157 | 11,94 | 4,507 | MBA | 4. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123547) | 2000 XS23 | 14,5 | 2,582 | 0,148 | 11,68 | 4,148 | MBA | 4. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123548) | 2000 XT24 | 14,5 | 3,056 | 0,128 | 15,80 | 5,342 | MBA | 4. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123549) | 2000 XF25 | 14,5 | 2,605 | 0,194 | 12,70 | 4,204 | MBA | 4. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123550) | 2000 XK25 | 15,1 | 2,643 | 0,214 | 11,20 | 4,295 | MBA | 4. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123551) | 2000 XU26 | 16,0 | 2,788 | 0,233 | 12,40 | 4,654 | MBA | 4. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123552) | 2000 XD29 | 14,0 | 3,196 | 0,157 | 14,77 | 5,713 | MBA | 4. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123553) | 2000 XN29 | 14,5 | 2,720 | 0,137 | 12,57 | 4,486 | MBA | 4. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123554) | 2000 XL30 | 15,3 | 2,759 | 0,187 | 7,64 | 4,581 | MBA | 4. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123555) | 2000 XP30 | 14,7 | 2,553 | 0,097 | 14,62 | 4,077 | MBA | 4. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123556) | 2000 XW30 | 16,0 | 2,658 | 0,218 | 6,69 | 4,333 | MBA | 4. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123557) | 2000 XJ32 | 14,9 | 2,787 | 0,237 | 7,74 | 4,652 | MBA | 4. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123558) | 2000 XD33 | 13,4 | 3,224 | 0,128 | 19,05 | 5,789 | MBA | 4. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123559) | 2000 XG33 | 15,3 | 2,764 | 0,121 | 11,62 | 4,593 | MBA | 4. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123560) | 2000 XT33 | 14,5 | 2,602 | 0,128 | 11,69 | 4,196 | MBA | 4. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123561) | 2000 XD34 | 14,7 | 2,885 | 0,179 | 15,68 | 4,900 | MBA | 4. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123562) | 2000 XU34 | 13,5 | 3,080 | 0,300 | 11,32 | 5,405 | MBA | 4. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123563) | 2000 XY34 | 14,9 | 2,876 | 0,237 | 12,78 | 4,877 | MBA | 4. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123564) | 2000 XC35 | 15,2 | 2,925 | 0,180 | 9,56 | 5,001 | MBA | 4. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123565) | 2000 XP35 | 14,6 | 2,764 | 0,306 | 11,67 | 4,595 | MBA | 4. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123566) | 2000 XR35 | 14,7 | 2,664 | 0,208 | 15,41 | 4,348 | MBA | 5. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123567) | 2000 XV35 | 14,8 | 2,591 | 0,077 | 14,21 | 4,171 | MBA | 5. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123568) | 2000 XZ35 | 14,3 | 2,599 | 0,174 | 13,34 | 4,190 | MBA | 5. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123569) | 2000 XC36 | 15,5 | 2,680 | 0,197 | 13,22 | 4,386 | MBA | 5. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123570) | 2000 XP36 | 15,6 | 2,783 | 0,177 | 12,55 | 4,642 | MBA | 5. december 2000 | Socorro | LINEAR |
(123571) | 2000 XV36 | 14,6 | 2,550 | 0,139 | 13,28 | 4,071 | MBA | 5. december 2000 | Socorro | LINEAR
Zdroj: Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia. Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam planétok 123501 – 123750
Analytika
Antropológia Aplikované vedy Bibliometria Dejiny vedy Encyklopédie Filozofia vedy Forenzné vedy Humanitné vedy Knižničná veda Kryogenika Kryptológia Kulturológia Literárna veda Medzidisciplinárne oblasti Metódy kvantitatívnej analýzy Metavedy Metodika Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok. www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk |