Zoznam planétok 15001 – 15250 - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam planétok 15001 – 15250


Predchádzajú:
Zoznam planétok 14751 – 15000
Zoznam planétok
15001 – 15250
Nasledujú:
Zoznam planétok 15251 – 15500



Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam planétok 15001 – 15250





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Planétka Abs.
mag.
Elementy dráhy Typ
obj.
Objavená
Číslo a meno Prov. ozn. a (AU) e i (°) P (roky) kedy kde kým
(15001) 1997 WD30 12,8 2,978 0,129 11,49 5,139 MBA 21. november 1997 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(15002) 1997 WN38 13,7 3,237 0,150 2,33 5,824 MBA 29. november 1997 Socorro LINEAR
15003 Midori 1997 XC10 12,6 2,988 0,106 9,25 5,163 MBA 5. december 1997 Oizumi T. Kobayashi
15004 Vallerani 1997 XL10 12,7 2,977 0,111 11,49 5,135 MBA 7. december 1997 Cima Ekar M. Tombelli; G. Forti
15005 Guerriero 1997 XY10 13,0 3,174 0,158 5,87 5,653 MBA 7. december 1997 Cima Ekar M. Tombelli; U. Munari
(15006) 1998 DZ32 13,5 3,168 0,034 12,85 5,637 MBA 27. február 1998 Cima Ekar G. Forti; M. Tombelli
(15007) 1998 NA 13,1 2,579 0,177 9,17 4,141 MBA 5. júl 1998 Colleverde V. S. Casulli
15008 Delahodde 1998 QO6 14,9 2,556 0,212 5,61 4,085 MBA 24. august 1998 Caussols ODAS
(15009) 1998 QF27 16,0 1,951 0,115 22,88 2,724 MBA 24. august 1998 Socorro LINEAR
(15010) 1998 QL92 13,6 2,374 0,214 2,02 3,658 MBA 28. august 1998 Socorro LINEAR
(15011) 1998 QM92 14,0 2,572 0,254 3,63 4,124 MBA 28. august 1998 Socorro LINEAR
(15012) 1998 QS92 13,2 2,272 0,223 6,55 3,425 MBA 28. august 1998 Socorro LINEAR
(15013) 1998 QH93 13,2 2,662 0,228 11,22 4,343 MBA 28. august 1998 Socorro LINEAR
15014 Annagekker 1998 RO74 15,0 2,218 0,115 3,59 3,303 MBA 14. september 1998 Socorro LINEAR
(15015) 1998 RG75 13,2 2,618 0,131 13,05 4,236 MBA 14. september 1998 Socorro LINEAR
(15016) 1998 SO1 14,6 2,394 0,141 1,49 3,703 MBA 16. september 1998 Caussols ODAS
15017 Cuppy 1998 SS25 15,1 2,327 0,163 6,22 3,549 MBA 22. september 1998 Anderson Mesa LONEOS
(15018) 1998 SM34 14,1 2,344 0,225 10,59 3,588 MBA 26. september 1998 Socorro LINEAR
15019 Gingold 1998 SW75 14,7 2,207 0,130 3,10 3,278 MBA 29. september 1998 Socorro LINEAR
15020 Brandonimber 1998 SV105 14,1 2,416 0,136 2,25 3,754 MBA 26. september 1998 Socorro LINEAR
15021 Alexkardon 1998 SX123 15,2 2,353 0,182 2,65 3,610 MBA 26. september 1998 Socorro LINEAR
(15022) 1998 SM144 14,9 2,406 0,180 2,24 3,731 MBA 20. september 1998 La Silla E. W. Elst
15023 Ketover 1998 SP156 15,4 2,334 0,150 1,84 3,566 MBA 26. september 1998 Socorro LINEAR
(15024) 1998 TB 13,6 2,437 0,117 5,95 3,803 MBA 2. október 1998 Gekko T. Kagawa
15025 Uwontario 1998 TX28 13,8 3,201 0,104 7,35 5,727 MBA 15. október 1998 Kitt Peak Spacewatch
15026 Davidscott 1998 TR34 14,1 2,597 0,171 5,50 4,184 MBA 14. október 1998 Anderson Mesa LONEOS
(15027) 1998 UF8 13,7 2,260 0,088 7,30 3,396 MBA 23. október 1998 Višnjan K. Korlević
(15028) 1998 UL23 14,7 2,444 0,149 3,78 3,820 MBA 26. október 1998 Nanyo T. Okuni
(15029) 1998 VC5 14,5 2,392 0,065 1,18 3,700 MBA 11. november 1998 Višnjan K. Korlević
15030 Matthewkroll 1998 VA15 14,3 2,619 0,163 1,80 4,237 MBA 10. november 1998 Socorro LINEAR
15031 Lemus 1998 VN28 14,4 2,361 0,127 5,45 3,627 MBA 10. november 1998 Socorro LINEAR
15032 Alexlevin 1998 VV28 14,2 2,373 0,120 5,51 3,654 MBA 10. november 1998 Socorro LINEAR
(15033) 1998 VY29 10,5 5,181 0,203 12,03 11,80 JUT 10. november 1998 Socorro LINEAR
15034 Décines 1998 WH 14,0 2,413 0,151 5,80 3,748 MBA 16. november 1998 San Marcello M. Tombelli; L. Tesi
(15035) 1998 WS3 14,2 2,181 0,082 4,55 3,221 MBA 18. november 1998 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
15036 Giovannianselmi 1998 WO5 14,1 2,464 0,092 5,83 3,867 MBA 18. november 1998 Dossobuono Madonna di Dossobuono
15037 Chassagne 1998 WN6 12,7 3,020 0,064 10,08 5,247 MBA 22. november 1998 Village-Neuf Village-Neuf
(15038) 1998 WQ6 14,8 2,388 0,195 1,95 3,689 MBA 23. november 1998 Oizumi T. Kobayashi
(15039) 1998 WN16 13,8 2,377 0,184 1,83 3,663 MBA 21. november 1998 Socorro LINEAR
(15040) 1998 XC 13,3 2,257 0,148 3,51 3,391 MBA 1. december 1998 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
15041 Paperetti 1998 XB5 14,8 2,257 0,166 5,78 3,390 MBA 8. december 1998 San Marcello L. Tesi; A. Boattini
15042 Anndavgui 1998 XZ8 12,7 3,109 0,319 16,94 5,482 MBA 14. december 1998 Le Creusot J.-C. Merlin
(15043) 1998 XW9 13,3 2,845 0,056 2,26 4,798 MBA 11. december 1998 Woomera F. B. Zoltowski
(15044) 1998 XY16 13,2 3,108 0,055 5,49 5,478 MBA 15. december 1998 Višnjan K. Korlević
15045 Walesdymond 1998 XY21 14,5 2,778 0,048 1,58 4,630 MBA 10. december 1998 Kitt Peak Spacewatch
(15046) 1998 XY41 13,6 2,378 0,201 2,68 3,667 MBA 14. december 1998 Socorro LINEAR
(15047) 1998 XG49 14,0 2,454 0,121 7,81 3,843 MBA 14. december 1998 Socorro LINEAR
(15048) 1998 XQ63 13,8 2,430 0,109 8,37 3,787 MBA 14. december 1998 Socorro LINEAR
(15049) 1998 XA90 13,3 2,544 0,147 12,22 4,057 MBA 15. december 1998 Socorro LINEAR
(15050) 1998 XC96 12,7 3,202 0,132 3,92 5,729 MBA 12. december 1998 Merida O. A. Naranjo
(15051) 1998 YK1 13,7 2,875 0,066 3,61 4,874 MBA 17. december 1998 Kleť Klet
15052 Emileschweitzer 1998 YD2 13,3 3,158 0,137 4,10 5,610 MBA 17. december 1998 Caussols ODAS
15053 Bochníček 1998 YY2 15,4 2,227 0,043 3,17 3,322 MBA 17. december 1998 Ondřejov P. Pravec; U. Babiaková
(15054) 1998 YS5 12,3 3,000 0,102 11,54 5,194 MBA 21. december 1998 Oizumi T. Kobayashi
(15055) 1998 YS9 13,6 3,220 0,131 3,01 5,776 MBA 25. december 1998 Višnjan K. Korlević; M. Jurić
15056 Barbaradixon 1998 YP12 12,8 3,006 0,084 1,84 5,212 MBA 28. december 1998 Las Cruces D. S. Dixon
15057 Whitson 1998 YY15 13,8 3,198 0,139 2,10 5,718 MBA 22. december 1998 Kitt Peak Spacewatch
15058 Billcooke 1998 YL16 13,1 3,096 0,169 5,82 5,447 MBA 22. december 1998 Kitt Peak Spacewatch
(15059) 1998 YL27 13,2 2,760 0,072 2,32 4,585 MBA 25. december 1998 Višnjan K. Korlević
(15060) 1999 AD 14,1 2,265 0,105 3,68 3,408 MBA 5. január 1999 Višnjan K. Korlević
(15061) 1999 AL 13,0 3,107 0,226 7,30 5,477 MBA 6. január 1999 Višnjan K. Korlević
(15062) 1999 AL2 12,5 3,020 0,098 8,94 5,249 MBA 9. január 1999 Oizumi T. Kobayashi
(15063) 1999 AQ3 13,7 2,900 0,063 3,53 4,939 MBA 10. január 1999 Oizumi T. Kobayashi
(15064) 1999 AC4 13,6 3,160 0,173 1,92 5,618 MBA 10. január 1999 High Point D. K. Chesney
(15065) 1999 AJ4 15,1 2,381 0,226 1,53 3,673 MBA 9. január 1999 Višnjan K. Korlević
(15066) 1999 AX7 12,4 3,167 0,052 9,09 5,634 MBA 13. január 1999 Oizumi T. Kobayashi
(15067) 1999 AM9 13,2 2,802 0,153 9,77 4,690 MBA 10. január 1999 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
15068 Wiegert 1999 AJ20 13,5 3,992 0,218 1,75 7,975 HLD 13. január 1999 Kitt Peak Spacewatch
(15069) 1999 AU21 13,3 3,003 0,084 2,01 5,203 MBA 15. január 1999 Višnjan K. Korlević
(15070) 1999 BK8 13,7 2,248 0,180 5,56 3,370 MBA 20. január 1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu; T. Urata
15071 Hallerstein 1999 BN12 13,0 2,529 0,182 6,27 4,021 MBA 24. január 1999 Crni Vrh Crni Vrh
15072 Landolt 1999 BS12 14,9 2,389 0,139 5,11 3,692 MBA 25. január 1999 Baton Rouge Cooney Jr.; W. R.; P. M. Motl
(15073) 1999 BK13 12,6 3,194 0,133 15,70 5,708 MBA 25. január 1999 Višnjan K. Korlević
(15074) 1999 BN14 13,2 3,106 0,122 2,00 5,473 MBA 25. január 1999 High Point D. K. Chesney
(15075)