Zoznam planétok 6001-6250 - Biblioteka.sk

Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam planétok 6001-6250


Predchádzajú:
Zoznam planétok 5751 – 6000
Zoznam planétok
6001 – 6250
Nasledujú:
Zoznam planétok 6251 – 6500



Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam planétok 6001-6250





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Planétka Abs.
mag.
Elementy dráhy Typ
obj.
Objavená
Číslo a meno Prov. ozn. a (AU) e i (°) P (roky) kedy kde kým
6001 Thales 1988 CP2 12,6 2,856 0,053 3,01 4,826 MBA 11. február 1988 La Silla E. W. Elst
(6002) 1988 RO 10,2 5,211 0,093 15,57 11,90 JUT 8. september 1988 Brorfelde P. Jensen
(6003) 1988 VO1 12,9 2,345 0,120 5,72 3,589 MBA 2. november 1988 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(6004) 1988 XY1 13,8 2,273 0,051 2,84 3,426 MBA 11. december 1988 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(6005) 1989 BD 12,3 2,702 0,150 7,64 4,441 MBA 29. január 1989 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
6006 Anaximandros 1989 GB4 12,3 2,837 0,081 1,43 4,778 MBA 3. apríl 1989 La Silla E. W. Elst
(6007) 1990 BE2 13,8 2,409 0,195 4,38 3,739 MBA 28. január 1990 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(6008) 1990 BF2 13,5 2,218 0,040 4,16 3,303 MBA 30. január 1990 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(6009) 1990 FQ1 12,3 2,439 0,151 22,71 3,808 MBA 24. marec 1990 Palomar E. F. Helin
6010 Lyzenga 1990 OE 12,9 2,576 0,179 12,77 4,133 MBA 19. júl 1990 Palomar E. F. Helin
6011 Tozzi 1990 QU5 13,0 2,717 0,153 2,50 4,478 MBA 29. august 1990 Palomar H. E. Holt
(6012) 1990 SK4 13,2 2,633 0,342 18,30 4,272 MBA 22. september 1990 Siding Spring R. H. McNaught
(6013) 1991 OZ 13,6 2,372 0,151 4,22 3,653 MBA 18. júl 1991 Palomar H. E. Holt
(6014) 1991 PO10 13,2 2,351 0,145 6,43 3,604 MBA 7. august 1991 Palomar H. E. Holt
(6015) 1991 PR10 13,5 2,438 0,143 7,30 3,807 MBA 7. august 1991 Palomar H. E. Holt
(6016) 1991 PA11 13,3 2,333 0,215 5,90 3,563 MBA 7. august 1991 Palomar H. E. Holt
(6017) 1991 PY11 13,3 2,299 0,137 4,71 3,485 MBA 7. august 1991 Palomar H. E. Holt
(6018) 1991 PS16 13,2 2,273 0,128 6,15 3,426 MBA 7. august 1991 Palomar H. E. Holt
(6019) 1991 RO6 11,3 3,010 0,043 8,58 5,221 MBA 3. september 1991 Siding Spring R. H. McNaught
6020 Miyamoto 1991 SL1 13,7 2,297 0,095 5,02 3,480 MBA 30. september 1991 Kitami K. Endate; K. Watanabe
(6021) 1991 TM 13,2 2,416 0,133 6,81 3,755 MBA 1. október 1991 Siding Spring R. H. McNaught
6022 Jyuro 1992 UB4 13,9 2,237 0,057 4,63 3,344 MBA 26. október 1992 Kitami K. Endate; K. Watanabe
6023 Tsuyashima 1992 UQ4 12,9 2,358 0,148 7,09 3,620 MBA 26. október 1992 Kitami K. Endate; K. Watanabe
6024 Ochanomizu 1992 UT4 12,4 2,387 0,087 9,18 3,686 MBA 27. október 1992 Dynic A. Sugie
6025 Naotosato 1992 YA3 11,2 3,023 0,068 9,00 5,255 MBA 30. december 1992 Oohira T. Urata
6026 Xenophanes 1993 BA8 12,6 2,841 0,063 3,21 4,787 MBA 23. január 1993 La Silla E. W. Elst
(6027) 1993 SS2 12,9 2,203 0,157 5,65 3,270 MBA 23. september 1993 Siding Spring G. J. Garradd
(6028) 1994 ER1 12,4 2,571 0,175 6,75 4,122 MBA 11. marec 1994 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
6029 Edithrand 1948 AG 14,1 1,928 0,076 24,28 2,676 MBA 14. január 1948 Mt. Hamilton E. Wirtanen
6030 Zolensky 1981 EG36 12,5 3,154 0,056 5,32 5,602 MBA 7. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
6031 Ryokan 1982 BQ4 11,6 3,016 0,025 10,87 5,236 MBA 26. január 1982 Kiso H. Kosai; K. Hurukawa
6032 Nobel 1983 PY 13,9 2,420 0,263 7,54 3,765 MBA 4. august 1983 Krym–Naučnyj L. G. Karačkina
(6033) 1984 SQ4 12,2 3,177 0,123 16,31 5,663 MBA 24. september 1984 La Silla H. Debehogne
(6034) 1987 JA 14,4 2,338 0,171 3,53 3,574 MBA 5. máj 1987 Lake Tekapo A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
(6035) 1987 OR 13,6 2,315 0,219 23,98 3,521 MBA 27. júl 1987 Haute Provence E. W. Elst
6036 Weinberg 1988 CV3 12,2 2,755 0,201 13,86 4,572 MBA 13. február 1988 La Silla E. W. Elst
(6037) 1988 EG 18,7 1,271 0,500 3,50 1,432 APL PHA 12. marec 1988 Palomar J. Alu
(6038) 1989 EQ 12,2 3,060 0,184 8,26 5,352 MBA 4. marec 1989 Siding Spring R. H. McNaught
6039 Parmenides 1989 RS 11,3 3,413 0,063 13,16 6,305 MBA 3. september 1989 Haute Provence E. W. Elst
(6040) 1990 DK3 14,5 2,405 0,146 2,43 3,730 MBA 24. február 1990 La Silla H. Debehogne
6041 Juterkilian 1990 KL 14,2 2,445 0,327 9,89 3,822 MBA 21. máj 1990 Palomar E. F. Helin
6042 Cheshirecat 1990 WW2 12,3 3,043 0,456 15,88 5,308 MBA 23. november 1990 Yakiimo A. Natori; T. Urata
6043 Aurochs 1991 RK2 13,5 2,366 0,143 6,89 3,639 MBA 9. september 1991 Kiyosato S. Otomo
6044 Hammer-Purgstall 1991 RW4 14,0 2,776 0,156 8,91 4,623 MBA 13. september 1991 Tautenburg L. D. Schmadel; F. Borngen
(6045) 1991 RG9 13,3 2,217 0,139 3,10 3,301 MBA 11. september 1991 Palomar H. E. Holt
(6046) 1991 RF14 13,8 2,300 0,146 6,94 3,488 MBA 13. september 1991 Palomar H. E. Holt
(6047) 1991 TB1 17,0 1,455 0,352 23,48 1,754 APL 10. október 1991 Palomar P. Rose
(6048) 1991 UC1 12,6 2,599 0,013 7,09 4,189 MBA 18. október 1991 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
6049 Toda 1991 VP 13,2 2,392 0,135 2,45 3,699 MBA 2. november 1991 Kitami A. Takahashi; K. Watanabe
6050 Miwablock 1992 AE 15,4 2,203 0,438 6,40 3,268 AMR 10. január 1992 Kitt Peak Spacewatch
6051 Anaximenes 1992 BX1 12,1 3,172 0,154 18,10 5,648 MBA 30. január 1992 La Silla E. W. Elst
6052 Junichi 1992 CE1 11,0 3,246 0,044 21,77 5,848 MBA 9. február 1992 Kitami K. Endate; K. Watanabe
(6053) 1993 BW3 15,1 2,147 0,530 21,60 3,146 AMR 30. január 1993 Siding Spring R. H. McNaught
6054 Ghiberti 4019 P-L 14,2 2,412 0,104 2,17 3,746 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
6055 Brunelleschi 2158 T-3 14,9 2,179 0,129 1,77 3,216 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
6056 Donatello 2318 T-3 13,2 2,714 0,224 3,18 4,471 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
6057 Robbia 5182 T-3 11,1 3,323 0,103 17,87 6,058 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(6058) 1978 VL5 13,5 2,230 0,171 4,60 3,330 MBA 7. november 1978 Palomar E. F. Helin; S. J. Bus
(6059) 1979 TA 14,5 2,436 0,218 2,35 3,801 MBA 11. október 1979 Kleť Z. Vávrová
6060 Doudleby 1980 DX 13,0 2,615 0,093 9,89 4,227 MBA 19. február 1980 Kleť A. Mrkos
(6061) 1981 SQ2 13,2 2,276 0,161 4,00 3,434 MBA 20. september 1981 La Silla H. Debehogne
6062 Vespa 1983 JQ 12,3 3,213 0,164 2,80 5,757 MBA 6. máj 1983 Anderson Mesa N. G. Thomas
6063 Jason 1984 KB 15,3 2,219 0,764 4,86 3,306 APL 27. máj 1984 Palomar C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
6064 Holasovice 1987 HE1 13,7 2,208 0,159 5,37 3,281 MBA 23. apríl 1987 Kleť A. Mrkos
(6065) 1987 OC 13,0 2,343 0,208 23,84 3,586 MBA 27. júl 1987 Palomar E. F. Helin; R. S. Dunbar
6066 Hendricks 1987 SZ3 14,0 2,374 0,282 6,23 3,658 MBA 26. september 1987 Anderson Mesa E. Bowell
(6067) 1990 QR11 11,7 3,167 0,057 10,45 5,635 MBA 28. august 1990 Kleť Z. Vávrová
6068 Brandenburg 1990 TJ2 12,5