Zoznam obvodov Maďarska - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam obvodov Maďarska

Toto je zoznam obvodov v Maďarsku. Obvody boli zavedené v roku 1994 a zanikli v roku 2013, kedy ich nahradili okresy.

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam obvodov Maďarska

Podporte znalostnú spoločnosť na Slovensku...
čítajte viac na tomto odkaze: Zoznamy podľa štátu





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Župa Názov obvodu Sídlo Rozloha (km²) Počet obyvateľov (1. január 2007) Počet obcí
Budapešť Budapeštiansky obvod Budapešť 525,12 1 696 128 23
Báčsko-malokumánska župa Bácsalmássky obvod Bácsalmás 381,09 17 698 8
Bajský obvod Baja 1190,79 75 406 20
Jánoshalmiansky obvod Jánoshalma 399,10 16 967 4
Kalocsský obvod Kalocsa 1029,13 54 263 20
Kecskemétsky obvod Kecskemét 1483,08 170 554 18
Malokerešský obvod Malý Kereš 1130,33 57 150 15
Kiskunfélegyházsky obvod Kiskunfélegyháza 717,51 46 741 9
Kiskunhalasský obvod Kiskunhalas 826,34 45 999 9
Kiskunmajsiansky obvod Kiskunmajsa 485,15 20 082 6
Kunszentmiklóssky obvod Kunszentmiklós 802,81 31 430 10
Baranská župa Komlósky obvod Komló 314,60 40 602 19
Moháčsky obvod Moháč 846,29 50 884 43
Pécssky obvod Pécs 570,83 184 936 39
Pécsváradský obvod Pécsvárad 258,49 12 849 19
Sásdsky obvod Sásd 383,87 14 731 27
Sellyský obvod Sellye 463,33 14 072 35
Siklóssky obvod Siklós 652,99 37 632 53
Szentlőrincský obvod Szentlőrinc 270,29 15 447 20
Szigetvársky obvod Szigetvár 668,91 27 062 46
Békešská župa Békešskočabiansky obvod Békešská Čaba 450,73 77 277 6
Békéssky obvod Békés 633,85 44 520 9
Gyulský obvod Gyula 413,22 43 812 4
Mezőkovácsházsky obvod Mezőkovácsháza 881,18 42 843 18
Orosházsky obvod Orosháza 848,45 61 477 10
Sarkadský obvod Sarkad 570,96 24 409 11
Sarvašský obvod Sarvaš 821,57 46 416 8
Szeghalomský obvod Szeghalom 1009,73 41 436 9
Boršodsko-abovsko-zemplínska župa Abovsko-hegyközský obvod Gönc 440,48 15 123 24
Bodrogközský obvod Cigánd 400,53 17 804 17
Edelénsky obvod Edelény 783,21 36 155 47
Encsský obvod Encs 449,44 24 241 36
Kazincbarcický obvod Kazincbarcika 459,99 62 181 32
Mezőcsátsky obvod Mezőcsát 378,56 14 788 9
Mezőkövesdský obvod Mezőkövesd 679,66 43 664 21
Miškovecký obvod Miškovec 1006,44 271 220 40
Ózdsky obvod Ózd 550,13 72 266 29
Sárospatacký obvod Sárospatak 477,81 26 385 16
Šiatronovomestský obvod Nové Mesto pod Šiatrom 311,10 23 879 19
Szerencsský obvod Szerencs 498,95 44 337 18
Szikszósky obvod Szikszó 299,91 19 338 23
Tiszaújvárosský obvod Tiszaújváros 256,25 33 348 16
Tokajský obvod Tokaj 255,82 14 222 11
Čongrádsko-čanádska župa Csongrádsky obvod Csongrád 339,24 24 206 4
Hódmezővásárhelyský obvod Hódmezővásárhely 707,77 58 416 4
Kistelecký obvod Kistelek 410,20 19 012 6
Makovský obvod Makov 703,85 48 828 17
Mórahalomský obvod Mórahalom 534,77 26 265 9
Segedínsky obvod Segedín 753,11 203 508 12
Szentesský obvod Szentes 813,84 43 516 8
Stoličnobelehradská župa Abský obvod Aba 467,16 24 095 9
Adonský obvod Adony 319,96 24 678 8
Bicsský obvod Bicske 642,71 38 984 17
Dunaújvárosský obvod Dunaújváros 371,73 73 781 9
Enyingský obvod Enying 433,11 21 442 9
Ercsský obvod Ercsi 212,67 23 283 6
Gárdonský obvod Gárdony 265,17 25 321 9
Mórsky obvod Mór 417,55 34 906 13
Sárbogárdsky obvod Sárbogárd 561,28 25 878 10
Stoličnobelehradský obvod Stoličný Belehrad 667,14 136 343 18
Rábsko-mošonsko-šopronská župa Csornský obvod Csorna 598,78 34 904 34
Győrsky obvod Győr 742,54 178 582 27
Kapuvársko-beledský obvod Kapuvár 362,72 23 955 18
Mosonmagyaróvársky obvod Mosonmagyaróvár 930,69 73 529 26
Pannonhalmský obvod Pannonhalma 320,59 16 981 18
Šopronsko-fertődsky obvod Šopron 877,19 95 470 40
Tétsky obvod Tét 375,59 19 246 19
Hajducko-bihárska župa Balmazújvárosský obvod Balmazújváros 731,22 29 551 4
Berettyóújfaluský obvod Berettyóújfalu 1225,53 52 672 29
Debrecínsky obvod Debrecín 498,58 208 061 2
Derecssko-létavértesský obvod Derecske 542,89 35 974 10
Hajdúböszörménsky obvod Hajdúböszörmény 731,05 59 096 3
Hajdúhadházsky obvod Hajdúhadház 635,75 60 932 11
Hajdúszoboszlósky obvod Hajdúszoboszló 506,74 33 681 4
Polgársky obvod Polgár 383,87 14 463 6
Püspökladánsky obvod Püspökladány 954,94 51 211 13
Hevešská župa Bélapátfalviansky obvod Bélapátfalva 260,06 13 287 13
Jágerský obvod Jáger 522,91 85 328 17
Füzesabonský obvod Füzesabony 578,58 32 133 16
Gyöngyösský obvod Gyöngyös 750,78 77 093 25
Hatvanský obvod Hatvan 352,13 53 311 13
Hevesský obvod Heves 697,67 35 910 17
Pétervásársky obvod Pétervására 475,07 22 398 20
Jasovsko-veľkokumánsko-solnocká župa Jászberénsky obvod Jászberény 1161,46 86 895 18
Karcagský obvod Karcag 857,35 45 328 5
Kunszentmártonský obvod Kunszentmárton 576,49 37 990 11
Mezőtúrsky obvod Mezőtúr 725,74 30 051 5
Szolnocký obvod Szolnok 914,48 123 159 18
Tiszafüredský obvod Tiszafüred 846,60 39 282 13
Törökszentmiklóssky obvod Törökszentmiklós 499,58 40 917 8
Komárňansko-ostrihomská župa Dorogský obvod Dorog 232,45 40 392 15
Ostrihomský obvod Ostrihom 304,86 56 259 9
Kisbérsky obvod Kisbér 510,77 21 090 17
Komáromský obvod Komárom 379,04 41 065 9
Oroszlánsky obvod Oroszlány 199,36 27 414 6
Tatský obvod Tata 306,69 40 314 10
Tatabánsky obvod Tatabánya 331,70 88 502 10
Novohradská župa Balážskoďarmotský obvod Balážske Ďarmoty 532,95 42 034 29
Bátonyterenský obvod Bátonyterenye 273,64 25 660 14
Pásztósky obvod Pásztó 551,58 33 362 26
Rétságsky obvod Rétság 435,04 25 784 25
Salgótarjánsky obvod Salgótarján 474,61 66 488 24
Szécsénsky obvod Szécsény 277,69 19 702 13
Peštianska župa Aszódsky obvod Aszód 241,41 35 222 9
Budaörsský obvod Budaörs 240,36 81 116 10
Ceglédsky obvod Cegléd 1234,00 121 992 15
Dabasský obvod Dabas 498,68 43 802 10
Dunakeszký obvod Dunakeszi 125,17 73 079 4
Érdsky obvod Érd 117,95 96 515 4
Gödöllősky obvod Gödöllő 380,88 104 935 12
Gyálsky obvod Gyál 286,54 44 955 5
Monorský obvod Monor 449,62 107 154 15
Nagykátsky obvod Nagykáta 711,85 76 993 16
Pilisvörösvársky obvod Pilisvörösvár 245,44 64 854 14
Ráckevský obvod Ráckeve 628,33 134 346 20
Szentendriansky obvod Szentendre 326,58 75 341 13
Szobský obvod Szob 314,73 12 826 13
Vácsky obvod Vác 431,81 69 255