Zoznam planétok 11751 – 12000 - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam planétok 11751 – 12000


Predchádzajú:
Zoznam planétok 11501 – 11750
Zoznam planétok
11751 – 12000
Nasledujú:
Zoznam planétok 12001 – 12250



Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam planétok 11751 – 12000

Podporte znalostnú spoločnosť na Slovensku...
čítajte viac na tomto odkaze: Zoznamy astronomických objektov

Zoznam planétok
Zoznam planétok 100001 – 100250
Zoznam planétok 10001 – 10250
Zoznam planétok 1001 – 1250
Zoznam planétok 100251 – 100500
Zoznam planétok 100501 – 100750
Zoznam planétok 100751 – 101000
Zoznam planétok 101001 – 101250
Zoznam planétok 101251 – 101500
Zoznam planétok 101501 – 101750
Zoznam planétok 101751 – 102000
Zoznam planétok 102001 – 102250
Zoznam planétok 102251 – 102500
Zoznam planétok 102501 – 102750
Zoznam planétok 10251 – 10500
Zoznam planétok 102751 – 103000
Zoznam planétok 103001 – 103250
Zoznam planétok 103251 – 103500
Zoznam planétok 103501 – 103750
Zoznam planétok 103751 – 104000
Zoznam planétok 104001 – 104250
Zoznam planétok 104251 – 104500
Zoznam planétok 104501 – 104750
Zoznam planétok 104751 – 105000
Zoznam planétok 105001 – 105250
Zoznam planétok 10501 – 10750
Zoznam planétok 105251 – 105500
Zoznam planétok 105501 – 105750
Zoznam planétok 105751 – 106000
Zoznam planétok 106001 – 106250
Zoznam planétok 106251 – 106500
Zoznam planétok 106501 – 106750
Zoznam planétok 106751 – 107000
Zoznam planétok 107001 – 107250
Zoznam planétok 107251 – 107500
Zoznam planétok 107501 – 107750
Zoznam planétok 10751 – 11000
Zoznam planétok 107751 – 108000
Zoznam planétok 108001 – 108250
Zoznam planétok 108251 – 108500
Zoznam planétok 108501 – 108750
Zoznam planétok 108751 – 109000
Zoznam planétok 109001 – 109250
Zoznam planétok 109251 – 109500
Zoznam planétok 109501 – 109750
Zoznam planétok 109751 – 110000
Zoznam planétok 110001 – 110250
Zoznam planétok 11001 – 11250
Zoznam planétok 110251 – 110500
Zoznam planétok 110501 – 110750
Zoznam planétok 110751 – 111000
Zoznam planétok 111001 – 111250
Zoznam planétok 111251 – 111500
Zoznam planétok 111501 – 111750
Zoznam planétok 111751 – 112000
Zoznam planétok 112001 – 112250
Zoznam planétok 112251 – 112500
Zoznam planétok 112501 – 112750
Zoznam planétok 11251 – 11500
Zoznam planétok 112751 – 113000
Zoznam planétok 113001 – 113250
Zoznam planétok 113251 – 113500
Zoznam planétok 113501 – 113750
Zoznam planétok 113751 – 114000
Zoznam planétok 114001 – 114250
Zoznam planétok 114251 – 114500
Zoznam planétok 114501 – 114750
Zoznam planétok 114751 – 115000
Zoznam planétok 115001 – 115250
Zoznam planétok 11501 – 11750
Zoznam planétok 115251 – 115500
Zoznam planétok 115501 – 115750
Zoznam planétok 115751 – 116000
Zoznam planétok 116001 – 116250
Zoznam planétok 116251 – 116500
Zoznam planétok 116501 – 116750
Zoznam planétok 116751 – 117000
Zoznam planétok 117001 – 117250
Zoznam planétok 117251 – 117500
Zoznam planétok 117501 – 117750
Zoznam planétok 11751 – 12000
Zoznam planétok 117751 – 118000
Zoznam planétok 118001 – 118250
Zoznam planétok 118251 – 118500
Zoznam planétok 118501 – 118750
Zoznam planétok 118751 – 119000
Zoznam planétok 119001 – 119250
Zoznam planétok 119251 – 119500
Zoznam planétok 119501 – 119750
Zoznam planétok 119751 – 120000
Zoznam planétok 120001 – 120250
Zoznam planétok 12001 – 12250
Zoznam planétok 120251 – 120500
Zoznam planétok 120501 – 120750
Zoznam planétok 120751 – 121000
Zoznam planétok 121001 – 121250
Zoznam planétok 121251 – 121500
Zoznam planétok 121501 – 121750
Zoznam planétok 121751 – 122000
Zoznam planétok 122001 – 122250
Zoznam planétok 122251 – 122500
Zoznam planétok 122501 – 122750
Zoznam planétok 12251 – 12500
Zoznam planétok 122751 – 123000
Zoznam planétok 123001 – 123250
Zoznam planétok 123251 – 123500
Zoznam planétok 123501 – 123750
Zoznam planétok 123751 – 124000
Zoznam planétok 124001 – 124250
Zoznam planétok 124251 – 124500
Zoznam planétok 124501 – 124750
Zoznam planétok 124751 – 125000
Zoznam planétok 125001 – 125250
Zoznam planétok 12501 – 12750
Zoznam planétok 1251 – 1500
Zoznam planétok 125251 – 125500
Zoznam planétok 125501 – 125750
Zoznam planétok 125751 – 126000
Zoznam planétok 126001 – 126250
Zoznam planétok 126251 – 126500
Zoznam planétok 126501 – 126750
Zoznam planétok 126751 – 127000
Zoznam planétok 127001 – 127250
Zoznam planétok 127251 – 127500
Zoznam planétok 127501 – 127750
Zoznam planétok 12751 – 13000
Zoznam planétok 127751 – 128000
Zoznam planétok 128001 – 128250
Zoznam planétok 128251 – 128500
Zoznam planétok 128501 – 128750
Zoznam planétok 128751 – 129000
Zoznam planétok 129001 – 129250
Zoznam planétok 129251 – 129500
Zoznam planétok 13001 – 13250
Zoznam planétok 13251 – 13500
Zoznam planétok 13501 – 13750
Zoznam planétok 13751 – 14000
Zoznam planétok 14001 – 14250
Zoznam planétok 14251 – 14500
Zoznam planétok 14501 – 14750
Zoznam planétok 14751 – 15000
Zoznam planétok 15001 – 15250
Zoznam planétok 1501 – 1750
Zoznam planétok 15251 – 15500
Zoznam planétok 15501 – 15750
Zoznam planétok 15751 – 16000
Zoznam planétok 16001 – 16250
Zoznam planétok 16251 – 16500
Zoznam planétok 16501 – 16750
Zoznam planétok 16751 – 17000
Zoznam planétok 17001 – 17250
Zoznam planétok 17251 – 17500
Zoznam planétok 17501 – 17750
Zoznam planétok 1751 – 2000
Zoznam planétok 17751 – 18000
Zoznam planétok 18001 – 18250
Zoznam planétok 18251 – 18500
Zoznam planétok 18501 – 18750
Zoznam planétok 18751 – 19000
Zoznam planétok 19001 – 19250
Zoznam planétok 19251 – 19500
Zoznam planétok 19501 – 19750
Zoznam planétok 19751 – 20000
Zoznam planétok 1 – 250
Zoznam planétok 20001 – 20250
Zoznam planétok 2001 – 2250
Zoznam planétok 20251 – 20500
Zoznam planétok 20501 – 20750
Zoznam planétok 20751 – 21000
Zoznam planétok 21001 – 21250
Zoznam planétok 21251 – 21500
Zoznam planétok 21501 – 21750
Zoznam planétok 21751 – 22000
Zoznam planétok 22001 – 22250
Zoznam planétok 22251 – 22500
Zoznam planétok 22501 – 22750
Zoznam planétok 2251 – 2500
Zoznam planétok 22751 – 23000
Zoznam planétok 23001 – 23250
Zoznam planétok 23251 – 23500
Zoznam planétok 23501 – 23750
Zoznam planétok 23751 – 24000
Zoznam planétok 24001 – 24250
Zoznam planétok 24251 – 24500
Zoznam planétok 24501 – 24750
Zoznam planétok 24751 – 25000
Zoznam planétok 25001 – 25250
Zoznam planétok 2501 – 2750
Zoznam planétok 251 – 500
Zoznam planétok 25251 – 25500
Zoznam planétok 25501 – 25750
Zoznam planétok 25751 – 26000
Zoznam planétok 26001 – 26250
Zoznam planétok 26251 – 26500
Zoznam planétok 26501 – 26750
Zoznam planétok 26751 – 27000
Zoznam planétok 27001 – 27250
Zoznam planétok 27251 – 27500
Zoznam planétok 27501 – 27750
Zoznam planétok 2751 – 3000




Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Planétka Abs.
mag.
Elementy dráhy Typ
obj.
Objavená
Číslo a meno Prov. ozn. a (AU) e i (°) P (roky) kedy kde kým
(11751) 1999 NK37 13,7 2,419 0,107 2,18 3,762 MBA 14. júl 1999 Socorro LINEAR
(11752) 1999 OU3 14,1 2,584 0,167 14,37 4,153 MBA 23. júl 1999 Nanyo T. Okuni
11753 Geoffburbidge 2064 P-L 13,6 3,183 0,097 3,55 5,677 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
11754 Herbig 2560 P-L 13,9 2,886 0,065 1,10 4,901 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
11755 Paczynski 2691 P-L 14,7 2,383 0,155 2,84 3,679 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
11756 Geneparker 2779 P-L 15,1 2,243 0,181 2,21 3,360 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
11757 Salpeter 2799 P-L 14,6 3,144 0,240 29,61 5,574 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
11758 Sargent 4035 P-L 13,4 3,152 0,148 3,62 5,595 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
11759 Sunyaev 4075 P-L 15,6 2,427 0,098 00,72 3,780 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(11760) 4090 P-L 13,9 3,161 0,099 4,75 5,619 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(11761) 4868 P-L 14,8 3,049 0,186 1,85 5,322 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(11762) 6044 P-L 13,1 2,906 0,025 1,30 4,953 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(11763) 6303 P-L 14,0 2,878 0,016 2,27 4,882 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(11764) 6531 P-L 14,6 2,196 0,069 4,71 3,253 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(11765) 9057 P-L 14,6 2,332 0,109 3,28 3,561 MBA 17. október 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(11766) 9073 P-L 13,0 3,147 0,155 4,92 5,581 MBA 17. október 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(11767) 3224 T-1 15,5 2,253 0,052 7,38 3,380 MBA 26. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(11768) 4107 T-1 13,7 3,165 0,063 9,28 5,629 MBA 26. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(11769) 2199 T-2 14,7 2,599 0,038 3,07 4,188 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(11770) 3163 T-2 13,8 3,176 0,136 3,56 5,658 MBA 30. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
11771 Maestlin 4136 T-2 14,1 2,915 0,218 7,51 4,977 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
11772 Jacoblemaire 4210 T-2 14,1 2,668 0,112 5,02 4,356 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
11773 Schouten 1021 T-3 13,8 2,740 0,125 7,52 4,534 MBA 17. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
11774 Jerne 1128 T-3 13,4 3,153 0,142 13,73 5,598 MBA 17. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
11775 Köhler 3224 T-3 15,5 2,174 0,030 3,38 3,204 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
11776 Milstein 3460 T-3 13,3 3,178 0,177 00,45 5,663 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
11777 Hargrave 3526 T-3 16,1 2,394 0,209 2,30 3,704 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
11778 Kingsford Smith 4102 T-3 15,1 2,162 0,062 4,15 3,177 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
11779 Zernike 4197 T-3 14,3 2,623 0,111 4,69 4,248 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(11780) 1942 TB 12,9 2,549 0,274 9,37 4,070 MBA 3. október 1942 Turku L. Oterma
(11781) 1966 PL 14,1 2,360 0,124 7,32 3,624 MBA 7. august 1966 Bloemfontain Boyden Observatory
(11782) 1969 TT1 14,1 2,410 0,184 2,37 3,740 MBA 8. október 1969 Krym–Naučnyj L. I. Černych
(11783) 1971 UN1 13,0 3,157 0,214 1,37 5,608 MBA 26. október 1971 Bergedorf L. Kohoutek
(11784) 1971 UT1 13,2 3,151 0,219 2,34 5,592 MBA 26. október 1971 Bergedorf L. Kohoutek
11785 Migaic 1973 AW3 12,2 2,782 0,066 7,73 4,639 MBA 2. január 1973 Krym–Naučnyj N. S. Černych
11786 Bakhchivandji 1977 QW 13,1 3,089 0,274 7,27 5,428 MBA 19. august 1977 Krym–Naučnyj N. S. Černych
11787 Baumanka 1977 QF1 12,3 2,663 0,179 13,36 4,345 MBA 19. august 1977 Krym–Naučnyj N. S. Černych
11788 Nauchnyj 1977 QN2 14,9 2,372 0,254 2,44 3,653 MBA 21. august 1977 Krym–Naučnyj N. S. Černych
11789 Kempowski 1977 RK 14,7 1,952 0,050 21,45 2,727 MBA 5. september 1977 La Silla H.-E. Schuster
11790 Goode 1978 RU 13,8 2,567 0,256 4,20 4,112 MBA 1. september 1978 Krym–Naučnyj N. S. Černych
11791 Sofiyavarzar 1978 SH7 14,6 2,621 0,240 5,68 4,242 MBA 26. september 1978 Krym–Naučnyj L. V. Žuravleva
11792 Sidorovsky 1978 SX7 14,7 2,623 0,289 4,55 4,248 MBA 26. september 1978 Krym–Naučnyj L. V. Žuravleva
11793 Chujkovia 1978 TH7 12,9 3,039 0,147 9,67 5,297 MBA 2. október 1978 Krym–Naučnyj L. V. Žuravleva
(11794) 1978 VW8 13,3 3,102 0,159 2,56 5,462 MBA 7. november 1978 Palomar E. F. Helin; S. J. Bus
(11795) 1979 QM1 13,4 2,870 0,123 1,03 4,862 MBA 22. august 1979 La Silla C.-I. Lagerkvist
11796 Nirenberg 1980 DS4 14,2 2,380 0,201 4,70 3,671 MBA 21. február 1980 Krym–Naučnyj L. G. Karačkina
11797 Warell 1980 FV2 13,3 2,679 0,190 12,13 4,385 MBA 16. marec 1980 La Silla C.-I. Lagerkvist
11798 Davidsson 1980 FH5 13,2 2,594 0,158 13,56 4,177 MBA 16. marec 1980 La Silla C.-I. Lagerkvist
(11799) 1981 DG2 13,2 3,045 0,177 10,11 5,313 MBA 28. február 1981 Siding Spring S. J. Bus
(11800) 1981 DN2 13,6 3,019 0,113 10,00 5,245 MBA 28. február 1981 Siding Spring S. J. Bus
(11801) 1981 EL5 13,0 3,045 0,097 9,74 5,312 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(11802) 1981 EP12 14,5 2,243 0,074 5,12 3,359 MBA 1. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(11803) 1981 ES12 13,5 3,039 0,123 13,92 5,297 MBA 1. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(11804) 1981 EE13 14,5 2,595 0,199 7,46 4,180 MBA 1. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(11805) 1981 EL13 14,2 3,024 0,124 9,52 5,258 MBA 1. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(11806) 1981 EF14 15,3 2,252 0,110 2,53 3,379 MBA 1. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(11807) 1981 EH17 13,8 3,078 0,109 8,85 5,399 MBA 1. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(11808) 1981 EM17 13,9 2,557 0,240 7,41 4,088 MBA 1. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(11809) 1981 EG18 15,6 2,262 0,063 4,71 3,402 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(11810) 1981 EV18 14,1 3,001 0,072 4,16 5,197 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(11811) 1981 EH19 15,0 2,230 0,093 3,44 3,330 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(11812) 1981 EL20 13,7 3,054 0,114 9,21 5,336 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(11813) 1981 EQ23 13,8 3,117 0,093 6,19 5,503 MBA 3. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(11814) 1981 EW26 13,7 3,076 0,060 12,72 5,394 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(11815) 1981 EG31 14,9 2,582 0,169 3,48 4,148 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(11816) 1981 EX32 14,8 2,591 0,192 6,79 4,169 MBA 1. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(11817) 1981 EQ34 15,1 2,626 0,208 6,06 4,254 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(11818) 1981 EK35 13,8 2,992 0,102 00,82 5,176 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(11819) 1981 ER35 14,3 3,004 0,113 8,08 5,207 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(11820) 1981 EP38 14,0 3,045 0,075 10,46 5,313 MBA 1. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(11821) 1981 EG44 13,1 3,070 0,054 9,62 5,379 MBA 6. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(11822) 1981 TK 13,8 2,353 0,250 24,42 3,610 MBA 6. október 1981 Kleť Z. Vávrová
11823 Christen 1981 VF 14,1 2,371 0,248 4,88 3,651 MBA 2. november 1981 Anderson Mesa B. A. Skiff
(11824) 1982 SO5 14,8 2,637 0,307 1,74 4,282 MBA 16. september 1982 Krym–Naučnyj L. I. Černych
(11825)