A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
New York | |||||||
| |||||||
Prezývka štátu | The Empire state (Ríšsky štát) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlavné mesto | Albany | ||||||
Najväčšie mesto | New York | ||||||
Guvernér | Kathy Hochul | ||||||
Rozloha | |||||||
Poradie | 27. miesto | ||||||
Celková | 141 205 km² | ||||||
Súš | 122 409 km² | ||||||
Voda | 1 809 km² | ||||||
% vody | 13,3 % | ||||||
Počet obyvateľov (podľa posledného sčítania) | |||||||
Poradie | 3. miesto | ||||||
Obyvateľov | 19 378 102 | ||||||
Rok sčítania | 2010 | ||||||
Hustota obyvateľov | |||||||
Poradie | 7. miesto | ||||||
Hustota | 158,3 obyv./km² | ||||||
Vstup do Únie | |||||||
Poradie | 11. v poradí | ||||||
Dátum | 26. júl 1788 | ||||||
Geografické údaje | |||||||
Zemepisná šírka | 40°29'40" až 45°0'42" severnej širky | ||||||
Zemepisná dĺžka | 71°47'25" až 79°45'54" západnej dĺžky | ||||||
Šírka | 455 km | ||||||
Dĺžka | 530 km | ||||||
Nadmorská výška | |||||||
Najvyššia | 1 629 m n. m. | ||||||
Stredná | 305 m n. m. | ||||||
Najnižšia | 0 m n. m. | ||||||
Ostatné údaje | |||||||
Časová zóna | UTC-5/-4 | ||||||
ISO 3166-2 | US-NY |
New York je americký štát. Nachádza sa na východnom pobreží USA. Je jedným z 13 zakladajúcich štátov USA. Má 19 378 102 obyvateľov (2010)[1] a rozlohu 141 205 km². Najvyšším vrchom je Mount Marcy (1 629 m) v Adirondack Mountains na severovýchode.
Významné mestá a miesta
- Albany – hlavné mesto
- New York – najväčšie mesto
- Buffalo – 2. najväčšie mesto
- Niagarské vodopády
- Vojenská akadémia Spojených štátov vo West Pointe
- Lyžiarske stredisko Lake Placid – miesto konania zimných olympijskych hier
Referencie
Iné projekty
- Commons ponúka multimediálne súbory na tému New York (štát USA)
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Antropológia
Aplikované vedy
Bibliometria
Dejiny vedy
Encyklopédie
Filozofia vedy
Forenzné vedy
Humanitné vedy
Knižničná veda
Kryogenika
Kryptológia
Kulturológia
Literárna veda
Medzidisciplinárne oblasti
Metódy kvantitatívnej analýzy
Metavedy
Metodika
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk