A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Renate Götschlová | ||
Národnosť | Rakúsko | |
Narodenie | 6. august 1975 (48 rokov) Judenburg, Rakúsko | |
Sezóny | 1993 – 2009 | |
Klub | Ski Club Weisskirchen | |
Značka lyží | Atomic | |
Víťazstvá | 46 | |
Pódiá | 110 | |
Pozri aj Športový portál |
Prehľad medailí | |||
---|---|---|---|
Olympijské hry | |||
striebro | |||
bronz | |||
Majstrovstvá sveta | |||
zlato | |||
zlato | |||
striebro | |||
striebro | |||
striebro | |||
striebro | |||
bronz | |||
zlato | |||
bronz |
Renate Götschlová (* 6. august 1975, Judenburg, Rakúsko) je bývalá rakúska lyžiarka. Špecializovala sa najmä na kĺzavé disciplíny, zjazd a super-G. S
voje prvé preteky vo Svetovom pohári vyhrala 14. marec 1993. Celkovo vyhrala 46 pretekov Svetového pohára.
Víťazstvá vo Svetovom pohári
46 víťazstiev: 24 zjazd, 17 super-G, 1 slalom, 4 kombinácia
Umiestnenie vo Svetovom pohári
Sezóna/Poradie | Celkovo | Zjazd | Super G | Obr.slalom | Slalom | Kombinácia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poradie | Body | Poradie | Body | Poradie | Body | Poradie | Body | Poradie | Body | Poradie | Body | ||
1992/93 | 57. | 100 | – | – | – | – | – | – | 18. | 100 | – | – | |
1993/94 | 15. | 378 | 18. | 106 | 46. | 15 | 28. | 59 | 24. | 98 | 3. | 100 | |
1994/95 | 14. | 509 | 10. | 236 | 4. | 245 | – | – | 31. | 28 | – | – | |
1995/96 | 10. | 594 | 7. | 308 | 5. | 267 | 51. | 6 | 47. | 13 | – | – | |
1996/97 | 8. | 647 | 1. | 483 | 12. | 146 | 39. | 18 | – | – | – | – | |
1997/98 | 7. | 787 | 2. | 392 | 2. | 305 | – | – | – | – | 14. | 36 | |
1998/99 | 3. | 1035 | 1. | 610 | 5. | 308 | 28. | 47 | 37. | 25 | 9. | 45 | |
1999/00 | 1. | 1631 | 2. | 524 | 1. | 554 | 10. | 266 | 14. | 187 | 1. | 100 | |
2000/01 | 2. | 1189 | 2. | 455 | 2. | 466 | 14. | 136 | 24. | 72 | 3. | 60 | |
2001/02 | 2. | 931 | 5. | 408 | 4. | 210 | 36. | 37 | 25. | 76 | 1. | 200 | |
2002/03 | 7. | 830 | 2. | 368 | 2. | 458 | 51. | 4 | – | – | – | – | |
2003/04 | 2. | 1344 | 1. | 680 | 1. | 467 | 13. | 190 | 47. | 7 | – | – | |
2004/05 | 3. | 1164 | 1. | 567 | 2. | 416 | 16. | 145 | – | – | 7. | 36 | |
2005/06 | 19. | 448 | 3. | 315 | 19. | 113 | 38. | 20 | – | – | – | – | |
2006/07 | 4. | 1300 | 1. | 705 | 1. | 540 | 26. | 55 | – | – | – | – | |
2007/08 | 9. | 731 | 2. | 448 | 4. | 283 | – | – | – | – | – | – | |
2008/09 | 23. | 316 | 9. | 180 | 13. | 136 | – | – | – | – | – | – |
Externé odkazy
- FIS-Ski: Renate Götschlová – štatistiky (po anglicky)
- Renate Götschlová na stránkach Ski-DB (po anglicky)
Antropológia
Aplikované vedy
Bibliometria
Dejiny vedy
Encyklopédie
Filozofia vedy
Forenzné vedy
Humanitné vedy
Knižničná veda
Kryogenika
Kryptológia
Kulturológia
Literárna veda
Medzidisciplinárne oblasti
Metódy kvantitatívnej analýzy
Metavedy
Metodika
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk