A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

|
Samuel Takáč | |
| Štátna príslušnosť | |
| Narodenie | 3. december 1991 (33 rokov), Poprad, Česko-Slovensko |
| Pozícia | útočník |
| Streľba | ľavou rukou |
| Výška a váha | 184 cm, 92 kg |
| Tím | HC Slovan Bratislava |
| Bývalé tímy | HK Poprad HK Orange 20 HK Dukla Michalovce Rapaces de Gap LHC Les Lions |
| Aktívna činnosť | 2010 – súčasnosť |
| Prehľad medailí | |||
|---|---|---|---|
| ľadový hokej | |||
| Ligue Magnus | |||
| zlato | |||
| Slovenská hokejová extraliga | |||
| zlato | |||
| Reprezentácia: | |||
| Zimné olympijské hry | |||
| bronz | |||
Samuel Takáč ( * 3. december 1991, Poprad) je slovenský profesionálny hokejový útočník. V súčasnosti je hráčom HC Slovan Bratislava.
Reprezentoval Slovensko na viacerých medzinárodných podujatiach, aj na juniorskej úrovni. Hral aj na Zimných olympijských hrách v Pekingu 2022, kde získal bronzovú medailu.
Hráčska kariéra
Je odchovanec klubu HK Poprad, kde začínal ako 6-ročný a kde prešiel mládežníckymi kategóriami. V slovenskej seniorskej lige debutoval v drese HK Orange 20 v sezóne 2009/10. Od nasledujúcej nastupoval za seniorov HK Poprad. Zaujímavosťou je, že 31. októbra 2010 v zápase proti Banskej Bystrici nastúpil ku koncu zápasu po hromadnej bitke v bránke svojho klubu.
Po úspešnej sezóne 2014/15 sa po tréningovom kempe v USA rozhodol prestúpiť do Francúzska. Hneď vo svojej prvej sezóne v zahraničí získal v drese Rapaces de Gap francúzsky majstrovský titul. Pre klub to bol prvý majstrovský titul. Po roku v drese Gap prestúpil do Lyonu, ktorý nehral o vyššie priečky. V sezóne 2014/15 bol najproduktívnejším hráčom francúzskej ligy. Nasledujúci sezónu si zahral v Zápase hviezd francúzskej ligy a získal aj Francúzksy pohár.
Po troch rokoch vo Francúzsku sa vrátil do slovenskej extraligy, podpísal zmluvu s HK Poprad. S klubom sa počas svojej prvej sezóny prebojoval do semifinále extraligy. Pred sezónou 2020/21 sa stal posilou klubu HK Dukla Ingema Michalovce. Tu odohral 49 zápasov, v ktorých získal 29 bodov.
19. mája 2021 podpísal dvojročnú zmluvu s klubom HC Slovan Bratislava. Sezóna 2021/22 bola pre neho mimoriadne úspešná, po zisku olympijského bronzu získal majstrovský titul a zároveň bol druhý najlepší strelec Slovenska na Majstrovstvách sveta.
Štatistika
Klubová kariéra
| Základná časť | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Klub | Liga | Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | ||
| 2006–07 | HK Poprad | SVK U18 | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2007–08 | HK Poprad | SVK U18 | 60 | 19 | 28 | 47 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| 2007–08 | HK Poprad | SVK U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 2008–09 | HK Poprad | SVK U18 | 56 | 41 | 50 | 91 | 90 | — | — | — | — | — | ||
| 2008–09 | HK Poprad | SVK U20 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2009–10 | HK Poprad | SVK U20 | 26 | 11 | 23 | 34 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009–10 | HK Orange 20 | Slovak | 21 | 2 | 5 | 7 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2010–11 | HK Poprad | SVK U20 | 16 | 14 | 17 | 31 | 36 | — | — | — | — | — | ||
| 2010–11 | HK Poprad | Slovak | 15 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2010–11 | HK Orange 20 | Slovak | 18 | 1 | 0 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 2011–12 | HK Poprad | SVK U20 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2011–12 | HK Poprad | Slovak | 47 | 3 | 8 | 11 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 2012–13 | HK Poprad | Slovak | 56 | 2 | 13 | 15 | 53 | 7 | 2 | 3 | 5 | 35 | ||
| 2013–14 | HK Poprad | Slovak | 54 | 7 | 16 | 23 | 14 | — | — | — | — | — | ||
| 2013–14 | HK Dukla Michalovce | 1. liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | ||
| 2014–15 | HK Poprad | Slovak | 56 | 9 | 28 | 37 | 32 | 12 | 1 | 9 | 10 | 6 | ||
| 2015–16 | Rapaces de Gap | FRA | 22 | 6 | 9 | 15 | 6 | 11 | 3 | 7 | 10 | 8 | ||
| 2016–17 | LHC Les Lions | FRA | 43 | 24 | 37 | 61 | 36 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
| 2017–18 | LHC Les Lions | FRA | 42 | 15 | 25 | 40 | 58 | 6 | 5 | 8 | 13 | 4 | ||
| 2018–19 | HK Poprad | Slovak | 57 | 18 | 17 | 35 | 14 | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 | ||
| 2019–20 | HK Poprad | Slovak | 50 | 16 | 18 | 34 | 14 | — | — | — | — | — | ||
| 2020–21 | HK Dukla Michalovce | Slovak | 46 | 9 | 20 | 29 | 28 | 11 | 2 | 3 | Zdroj:||||

