A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Slovensko na Zimných olympijských hrách 2010 | |
| | |
| IOC kód | SVK |
|---|---|
| NOV | Slovenský olympijský výbor |
| Účastníci | 73 |
| Športy | 8 |
| Vlajkonosič | Žigmund Pálffy (otvorenie) Pavol Hurajt (záver) |
| Medaily |
|
| Letné olympijské hry | |
| 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | |
| Zimné olympijské hry | |
| 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018• 2022 | |

Slovensko na Zimných olympijských hrách 2010 reprezentovali 73 športovci v 8 športoch, čo je zatiaľ najväčší počet slovenských reprezentantov na ZOH od samostatného Slovenska. Z kolektívnych športov sa hier zúčastnili hokejisti a hokejistky.
Tieto olympijské hry boli zatiaľ pre Slovensko najúspešnejšie. Slovenská výprava získala zásluhou Anastasie Kuzminovej a Pavla Hurajta každú z medailí.
Medailová bilancia
| Medaila | Športovec | Šport | Disciplína | Dátum |
|---|---|---|---|---|
| Anastasia Kuzminová | Biatlon | Rýchlostné preteky 7,5 km - ženy | 13. február | |
| Anastasia Kuzminová | Biatlon | Stíhacie preteky 10 km - ženy | 16. február | |
| Pavol Hurajt | Biatlon | Hromadný štart 15 km - muži | 21. február |
Reprezentanti
Muži
| Športovec | Disciplína | Štart | Výsledky | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkom | Miesto | ||||
| Jaroslav Babušiak | superkombinácia | 47. | nedokončil | |||||
| zjazd | 59. | 1:59,99 | 52. | |||||
| obrovský slalom | 53. | 1:22,22 | 1:24,90 | 2:47,12 | 44. | |||
| slalom | ||||||||
| super G | 51. | 1:35,25 | 37. | |||||
Ženy
| Športovec | Disciplína | Štart | Výsledy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | 2. kolo | Celkom | Miesto | ||||
| Jana Gantnerová | slalom | 43. | 53,54 | 53,92 | 1:47,46 | 24. | |
| obrovský slalom | 53. | 1:20,00 | 1:15,73 | 2:35,73 | 35. | ||
| Veronika Zuzulová | slalom | 29. | 52,11 | 53,03 | 1:45,14 | 10. | |
| obrovský slalom | 35. | 1:18,96 | neštart. | 1:18,96 | |||
Muži
| Športovec | Disciplína | Štart | Výsledky | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čas | 1. streľba | 2. streľba | 3. streľba | 4. streľba | Chyby | Miesto | |||
| Pavol Hurajt | rýchlostné preteky 10 km | 14. | 25:15,0 | 7. | 5. | 1 (0+1) | 7. | ||
| stíhacie preteky 12,5 km | 7. | 35:12,8 | 15. | 14. | 9. | 14. | 3 (1+0+0+2) | 16. | |
| vytrvalostné preteky na 20 km | 11. | 49:39,0 | 5. | 2. | 7. | 4. | 1 (0+0+1+0) | 5. | |
| hromadný štart 15 km | 19. | 35:52,3 | 3. | 3. | 1. | 1. | 0 | ||
| Matej Kazár | štafeta 4x7,5 km (viď nižšie) | ||||||||
| Marek Matiaško | rýchlostné preteky 10 km | 67. | 27:37,4 | 57. | 71. | 3 (1+2) | 66. | ||
| vytrvalostné preteky na 20 km | 66. | 52:47,9 | 23. | 33. | 23. | 32. | 2 (0+1+0+1) | 33. | |
| Miroslav Matiaško | rýchlostné preteky 10 km | 77. | 28:15,9 | 70. | 81. | 4 (1+3) | 76. | ||
| vytrvalostné preteky na 20 km | 87. | Zdroj:||||||||
