A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Slovensko na Zimných olympijských hrách 2022 | |
IOC kód | SVK |
---|---|
NOV | Slovenský olympijský a športový výbor |
Účastníci | 50 |
Športy | 7 |
Vedúci výpravy | Roman Buček |
Vlajkonosiči | Marek Hrivík a Katarína Šimoňáková Peter Cehlárik |
Medaily |
|
Letné olympijské hry | |
1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | |
Zimné olympijské hry | |
1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
Slovensko na Zimných olympijských hrách 2022 v čínskom Pekingu reprezentovalo 50 športovcov v 7 športoch.[1] Na otváracom ceremoniáli poniesli slovenskú vlajku Marek Hrivík a Katarína Šimoňáková.[2] Hokejista Peter Cehlárik niesol slovenskú vlajku počas záverečného ceremoniálu hier.[3]
Slovensko na olympijských hrách získalo jednu zlatú a jednu bronzovú medailu. Zlatú medailu vyhrala Petra Vlhová v slalome žien.[4] Bronzovú medailu vyhralo slovenské hokejové mužstvo po víťazstve nad Švédskom v hokeji.[5] Slovensku tak s dvomi medailami patrí 21. miesto v medailovom poradí krajín spolu s Českom a Belgickom.[6]
Medailová bilancia
Reprezentanti
Valné zhromaždenie Slovenského olympijského a športového výboru schválilo dňa 21. januára 2022 zloženie slovenskej výpravy na zimných olympijských hrách. Slovensko reprezentovalo 50 športovcov v siedmich športoch s 61 členmi sprievodu.[9]
Šport | Muži | Ženy | Spolu |
---|---|---|---|
Alpské lyžovanie | 2 | 3 | 5 |
Beh na lyžiach | 2 | 3 | 5 |
Biatlon | 4 | 4 | 8 |
Boby | 0 | 1 | 1 |
Ľadový hokej | 25 | 0 | 25 |
Sánkovanie | 4 | 1 | 5 |
Snoubording | 0 | 1 | 1 |
Spolu | 37 | 13 | 50 |
Alpské lyžovanie
Na olympijské hry boli zo Slovenska kvalifikovaní dvaja lyžiari a tri lyžiarky.[10]
Muži
Športovec | Disciplína | 1. kolo | 2. kolo | Spolu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | ||
Adam Žampa | Slalom | 57.76 | 32. | 53.25 | 25. | 1:51.01 | 25. |
Obrovský slalom | 1:05.86 | 21. | 1:08.05 | 16. | 2:14.31 | 15. | |
Andreas Žampa | Slalom | 58.0 | 33. | Nedokončil | |||
Obrovský slalom | 1:06.15 | 23. | 1:08.16 | 17. | 2:14.31 | 16. |
Ženy
Športovec | Disciplína | 1. kolo | 2. kolo | Spolu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | ||
Petra Vlhová | Superkombinácia | ||||||
Rebeka Jančová | Obrovský slalom | 1:06.56 | 48. | Nedokončila | |||
Petra Vlhová | 59.34 | 13. | 58.81 | 16. | 1:58.15 | 14. | |
Rebeka Jančová | Slalom | Nedokončila | Nepostúpila | ||||
Petra Vlhová | 52.89 | 8. | 52.09 | 1. | 1:44.98 | ||
Petra Hromcová | Super-G | N/A | 1:20.11 | 38. | |||
Rebeka Jančová | N/A | 1:20.18 | 39. |
Tímová súťaž
Športovec | Disciplína | Osemfinále | Štvrťfinále | Semifinále | Finále | |
---|---|---|---|---|---|---|
Súper Výsledok |
Súper Výsledok |
Súper Výsledok |
Súper Výsledok |
Poradie | ||
Adam Žampa Andreas Žampa Petra Hromcová Rebeka Jančová |
Tímová súťaž |
Beh na lyžiach
V behu na lyžiach boli za Slovensko kvalifikovaní dvaja muži a tri ženy.[11]
Diaľkové disciplíny
Muži
Športovec | Disciplína | Classical | Freestyle | Finále | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Deficit | Poradie | ||
Peter Mlynár | 15 km klasicky | N/A | 42:49.9 | +4:55.1 | 58. | |||
Ján Koristek | 30 km skiatlon | 44:06.1 | 51. | 40:54.9 | 32. | 1:25:38.7 | +9:28.9 | 45. |
50 km voľne |
Ženy
Športovec | Disciplína | Spolu | ||
---|---|---|---|---|
Čas | Deficit | Poradie | ||
Alena Procházková | 10 km klasicky | 33:18.2 | +5:11.9 | 65. |
Barbora Klementová | 34:59.2 | +6:52.9 | 77. | |
Kristína Sivoková | 36:12.6 | +8:06.3 | 81. | |
Alena Procházková | 30 km voľne |
Šprint
Športovec | Disciplína | Kvalifikácia | Štvrťfinále | Semifinále | Finále | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | Čas | Poradie | ||
Peter Mlynár Ján Koristek |
Šprint tímy mužov | ||||||||
Alena Procházková | Šprint žien | 3:36.84 | 63. | Nepostúpila | |||||
Barbora Klementová | 3:34.87 | 57. | Nepostúpila | ||||||
Kristína Sivoková | 3:46.25 | 72. | Nepostúpila | ||||||
Alena Procházková Barbora Klementová |
Šprint tímy žien |