A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Spojené štáty americké na Zimných olympijských hrách 2010
Tento článok si vyžaduje rozšírenie, aby zodpovedal základnému štandardu kvality. Pozrite si stránky z kategórie návody a štýl, prípadne diskusiu k článku a článok, prosím, doplňte. |
Spojené štáty americké na Zimných olympijských hrách 2010 | |
![]() | |
IOC kód | USA |
---|---|
Účastníci | 216 |
Športy | 15 |
Vlajkonosič | Mark Grimmette |
Medaily |
|
Spojené štáty americké na Zimných olympijských hrách 2010 reprezentovalo 216 športovcov, ktorí súťažili vo všetkých 15 športoch. Z kolektívnych športov malo USA zastúpenie v ľadovom hokeji a curlingu.
Medailová bilancia
Reprezentanti
Alpské lyžovanie
- Muži
Športovci | Disciplína | 1. kolo | 2. kolo | Celkom | Miesto |
---|---|---|---|---|---|
Will Brandenburg | Superkombinácia | 1:56.28 | 50.78 | 2:47.06 | 10. |
Ted Ligety | Super-G | 1:31.70 | 19. | ||
Superkombinácia | 1:55.06 | 50.76 | 2:45.82 | 5. | |
Obrovský slalom | 1:17.87 | 1:21.24 | 2:39.11 | 9. | |
Slalom | DNF | ||||
Bode Miller | Zjazd | 1:54.40 | ![]() | ||
Super-G | 1:30.62 | ![]() | |||
Superkombinácia | 1:53.91 | 51.01 | 2:44.92 | ![]() | |
Obrovský slalom | DNF | ||||
Slalom | DNF | ||||
Steven Nyman | Zjazd | 1:55.71 | 20. | ||
Marco Sullivan | Zjazd | 2:07.76 | 60. | ||
Super-G | 1:32.09 | 23. | |||
Andrew Weibrecht | Zjazd | 1:55.74 | 21. | ||
Super-G | 1:30.65 | ![]() | |||
Superkombinácia | 1:55.23 | 52.35 | 2:47.58 | 11. | |
Tommy Ford | Obrovský slalom | 1:19.10 | 1:22.05 | 2:41.15 | 26. |
Jake Zamansky | Obrovský slalom | 1:19.85 | 1:22.50 | 2:42.35 | 31. |
Nolan Kasper | Slalom | 50.66 | 52.51 | 1:43.17 | 24. |
Jimmy Cochran | Slalom | DNF |
- Ženy
Športovci | Disciplína | 1. kolo | 2. kolo | Celkom | Miesto |
---|---|---|---|---|---|
Stacey Cooková | Zjazd | 1:46.98 | 11. | ||
Julia Mancusová | Superkombinácia | Zjazd 1:24.96 |
Slalom 45:12 |
2:10.08 | ![]() |
Zjazd | 1:44.75 | ![]() | |||
Super-G | 1:21.50 | 9. | |||
Obrovský slalom | 1:16.42 | 1:11.24 | 2:27.66 | 8. | |
Alice McKennisová | Zjazd | diskvalifikovaná | DNF | ||
Kaylin Richardsonová | Superkombinácia | Zjazd 1:27.64 |
Slalom 45.76 |
2:13.40 | 17. |
Leanne Smithová | Superkombinácia | Zjazd 1:27.27 |
Slalom 46.70 |
2:13.97 | 21. |
Super-G | 1:23.05 | 18. | |||
Lindsey Vonnová | Superkombinácia | Zjazd 1:24.16 |
Slalom DNF |
nedokončila súťaž | |
Zjazd | 1:44.19 | ![]() | |||
Super-G | 1:20.88 | ![]() | |||
Obrovský slalom | DNF | DNF | |||
Chelsea Marshallová | Super-G | DNF | DNF | ||
Sarah Schleperová | Obrovský slalom | 1:16.19 | 1:12.17 | 2:28.36 | 14. |
Slalom |
Biatlon
- Muži
Disciplína | Športovci | Čas | Poradie |
---|---|---|---|
10 km šprint | Lowell Bailey | 26:26.6 | 36. |
Tim Burke | 26:54.8 | 47. | |
Jay Hakkinen | 27:17.4 | 54. | |
Jeremy Teela | 25:21.7 | 9. | |
Stíhacie preteky | Jeremy Teela | 35:45.4 | 24. |
Lowell Bailey | 36:34.0 | 36. | |
Tim Burke | 37:26.8 | 46. | |
Jay Hakkinen | 40:33.2 | 57. | |
Vytrvalostné preteky | Tim Burke | 53:22.6 | 45. |
Lowell Bailey | 54:23.1 | 57. | |
Jay Hakkinen | 57:01.8 | 76. | |
Wynn Roberts | 58:49.2 | 86. | |
S hromadným štartom | Tim Burke | 36:44.7 | 18. |
Jeremy Teela | 38:36.1 | 29. | |
Štafeta | Lowell Bailey Jay Hakkinen Tim Burke Jeremy Teela |
- Ženy