A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Voľby do Národného zhromaždenia 1925 | ||||||||||
| Volebné kraje pre voľby do poslaneckej snemovne | ||||||||||
| Štát | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Druh | parlamentné voľby | |||||||||
| Orgán | Národné zhromaždenie republiky Česko-slovenskej | |||||||||
| Dátum | 15. novembra 1925 | |||||||||
| Platné hlasy | 7 106 290 | |||||||||
| Počet strán | 20 | |||||||||
| Poradie volieb | ||||||||||
| Poradie | 2. voľby do Národného zhromaždenia | |||||||||
| ||||||||||
Voľby do Národného zhromaždenia republiky Česko-slovenskej boli v poradí druhé parlamentné voľby, ktoré sa uskutočnili v období medzivojnového Česko-Slovenska. Konali sa 15. novembra 1925. Prebehli súčasne do oboch komôr Národného zhromaždenia, do poslaneckej snemovne i senátu. Prvýkrát sa uskutočnili na území celého štátu.[1]
Dopady volieb
Voľby priniesli zásadnú zmenu rozloženia politických síl. Celoštátnym víťazom volieb sa stala agrárna strana. Tesne za ňou sa umiestnili komunisti, pre ktorých išlo o prvé celoštátne voľby. Obrovský prepad zaznamenala sociálna demokracia, ktorá z prvého miesta v roku 1920 klesla na 4. miesto. Na území Slovenska suverénnym spôsobom zvíťazila HSĽS.
Celoštátne výsledky volieb do poslaneckej snemovne
| Poradie | Strana/koalícia | Získané hlasy | % | Získané mandáty do poslaneckej snemovne | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celoštátne | z toho vo volebnom kraji: | ||||||||||||||||||||||||||
| I(A) | I(B) | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX | XXI | XXII | |||||
| 1. | Republikánska strana poľnohospodárskeho a maloroľníckeho ľudu (RSZML) | 970 498 | 13,66 | 45 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2. | Komunistická strana Česko-Slovenska (KSČ) | 933 711 | 13,14 | 41 | 4 | 3 | - | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3. | Česko-slovenská strana ľudová (ČSL) | 691 238 | 9,73 | 31 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
| 4. | Česko-slovenská sociálnodemokratická strana robotnícka (ČSSD) | 630 894 | 8,88 | 29 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 5. | Česko-slovenská strana socialistická (ČNS) | 609 195 | 8,57 | 28 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 6. | Zväz poľnohospodárov (BdL)
|
572 198 | 8,04 | 24 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 |
| 7. | Hlinkova slovenská ľudová strana (HSĽS) | 489 027 | 6,88 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | - |
| 8. | Nemecká sociálnodemokratická strana robotnícka (DSDAP) | 411 040 | 5,79 | 17 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Nemecká kresťansko-sociálna ľudová strana (DCHS) | 314 440 | 4,43 | 13 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Česko-slovenská živnostensko-obchodnícka strana stredostavovská (ČSŽOSS) | 285 928 | 4,02 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Česko-slovenská národná demokracia (ČND) | 284 628 | 4,01 | 13 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Nemecká národná strana (DN) | 240 879 | 3,39 | 10 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Nemecká národnosocialistická strana robotníkca (DNSAP) | 167 312 | 2,37 | 7 | - | -
Zdroj: Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia. Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Voľby do Národného zhromaždenia 1925
Analytika
Antropológia Aplikované vedy Bibliometria Dejiny vedy Encyklopédie Filozofia vedy Forenzné vedy Humanitné vedy Knižničná veda Kryogenika Kryptológia Kulturológia Literárna veda Medzidisciplinárne oblasti Metódy kvantitatívnej analýzy Metavedy Metodika Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok. www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk | |||||||||||||||||||||
