Northampton Town FC - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Northampton Town FC
 ...
Northampton Town FC
NázevNorthampton Town Football Club
Přezdívka„The Cobblers“
ZeměSpojené království Anglie (Spojené království)
MěstoNorthampton
Založen1897
AsociaceAnglie Football Association
Domácí dres
Venkovní dres
Alternativní
SoutěžEFL League Two
2020/2122. místo, League One (sestup)
StadionSixfields Stadium, Northampton
Kapacita7 653 diváků
Vedení
PředsedaKelvin Thomas
TrenérDean Austin
Oficiální webová stránka
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Northampton Town FC (celým názvem: Northampton Town Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Northampton v nemetropolitním hrabství Northamptonshire. Založen byl v roce 1897. Od sezóny 2018/19 hraje ve čtvrté nejvyšší anglické soutěži EFL League Two.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Sixfields Stadium s kapacitou 7 653 diváků.

Úspěchy v domácích pohárech

Zdroj: [1]

  • FA Cup
    • 5. kolo: 1933/34, 1949/50, 1969/70
  • EFL Cup
    • Čtvrtfinále: 1964/65, 1966/67
  • EFL Trophy
    • Semifinále (Jih): 1996/97, 2003/04

Umístění v jednotlivých sezonách

Stručný přehled

Zdroj: [1]

Jednotlivé ročníky

Zdroj: [1]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1899 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1899/00 Midland Football League 24 16 2 6 66 36 +30 34 3.
1900/01 Midland Football League 26 13 7 6 65 43 +22 33 3.
1901/02 Southern Football League (Division One) 30 11 5 14 53 64 -11 27 11.
1902/03 Southern Football League (Division One) 30 12 6 12 39 48 -9 30 8.
1903/04 Southern Football League (Division One) 34 10 7 17 36 60 -24 27 15.
1904/05 Southern Football League (Division One) 34 12 8 14 43 54 -11 32 12.
1905/06 Southern Football League (Division One) 34 8 5 21 32 79 -47 21 18.
1906/07 Southern Football League (Division One) 38 5 9 24 29 88 -59 19 20.
1907/08 Southern Football League (Division One) 38 15 11 12 50 41 +9 41 8.
1908/09 Southern Football League (Division One) 40 25 5 10 90 45 +45 55 1.
1909/10 Southern Football League (Division One) 42 22 4 16 90 44 +46 48 4.
1910/11 Southern Football League (Division One) 38 18 12 8 54 27 +27 48 2.
1911/12 Southern Football League (Division One) 38 22 7 9 82 41 +41 51 3.
1912/13 Southern Football League (Division One) 38 12 12 14 61 48 +13 36 10.
1913/14 Southern Football League (Division One) 38 14 19 5 50 37 +13 47 3.
1914/15 Southern Football League (Division One) 38 19 5 14 56 51 +5 43 5.
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1919/20 Southern Football League (Division One) 42 12 9 21 64 103 -39 33 19.
1920/21 Third Division South 3 42 15 8 19 59 75 -16 38 14.
1921/22 Third Division South 3 42 13 11 18 47 71 -24 37 17.
1922/23 Third Division South 3 42 17 11 14 54 44 +10 45 8.
1923/24 Third Division South 3 42 17 11 14 64 47 +17 45 8.
1924/25 Third Division South 3 42 20 6 16 51 44 +7 46 9.
1925/26 Third Division South 3 42 17 7 18 82 80 +2 41 12.
1926/27 Third Division South 3 42 15 5 22 59 87 -28 35 18.
1927/28 Third Division South 3 42 23 9 10 102 64 +38 55 2.
1928/29 Third Division South 3 42 20 12 10 96 57 +39 52 3.
1929/30 Third Division South 3 42 21 8 13 82 58 +24 50 4.
1930/31 Third Division South 3 42 18 12 12 77 59 +18 48 6.
1931/32 Third Division South 3 42 16 7 19 69 69 0 39 14.
1932/33 Third Division South 3 42 18 8 16 76 66 +10 44 8.
1933/34 Third Division South 3 42 14 12 16 71 78 -7 40 13.
1934/35 Third Division South 3 42 19 8 15 65 67 -2 46 7.
1935/36 Third Division South 3 42 15 8 19 62 90 -28 38 15.
1936/37 Third Division South 3 42 20 6 16 85 68 +17 46 7.
1937/38 Third Division South 3 42 17 9 16 51 57 -6 43 9.
1938/39 Third Division South 3 42 15 8 19 51 58 -7 38 17.
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1946/47 Third Division South 3 42 15 10 17 72 75 -3 40 13.
1947/48 Third Division South 3 42 14 11 17 58 72 -14 39 14.
1948/49 Third Division South 3 42 12 9 21 51 62 -11 33 20.
1949/50 Third Division South 3 42 20 11 11 72 50 +22 51 2.
1950/51 Third Division South 3 46 10 16 20 55 67 -12 36 21.
1951/52 Third Division South 3 46 22 5 19 93 74 +19 49 8. Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Northampton_Town_FC
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk