A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Majstrovstvá Európy vo volejbale mužov 2003 | |
![]() | |
Detaily turnaja | |
---|---|
Usporiadateľ | ![]() |
Dátum | 5. – 14. september 2003 |
Počet tímov | 12 |
Počet dejísk | 3 (v 3 mestách) Berlín Lipsko Karlsruhe |
Víťaz | ![]() |
Turnajové štatistiky | |
Počet zápasov | 38 |
Návštevnosť | 138 115 (diváci na zápas: 3 635) |
Najproduktívnejší hráč | ![]() |
Najužitočnejší hráč | ![]() |
Predchádzajúce a nasledujúce podujatie | |
![]() ![]() |
Majstrovstvá Európy vo volejbale mužov 2003 boli v poradí 23. majstrovstvá Európy vo volejbale mužov, ktoré organizuje Európska volejbalová konfederácia (CEV). Konali sa od 5. – 14. septembra 2003 v 3 nemeckých mestách: Berlín, Lipsko a Karlsruhe, za účasti 12 tímov.[1] Nemecko bolo organizátorom európskeho šampionátu mužov druhýkrát, predtým hostilo toto podujatie v roku 1991. Zápasy sa odohrali v 3 arénach: DM-Arena, Arena Leipzig a Max-Schmeling-Halle.[2] Svoj piaty titul získalo Taliansko, ktoré vo finálovom stretnutí zvíťazilo nad Francúzskom.[3][4]
Tento turnaj slúžil zároveň ako kvalifikácia európskych družstiev na Svetový pohár 2003. Kvalifikovali sa na ne 2 najlepšie družstvá.[3]
Kvalifikácia
Podujatie | Miestenky | Kvalifikanti |
---|---|---|
Organizátor | 1 | ![]() |
Priamy postup z ME 2001 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kvalifikácia na ME 2003 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Arény
Berlín | Lipsko | Karlsruhe |
---|---|---|
Max-Schmeling-Halle | Arena Leipzig | DM-Arena |
![]() |
![]() |
|
Kapacita: 11 900 | Kapacita: 12 000 | Kapacita: 5 000 |
Otvorená: 1996 | Otvorená: 2002 | Otvorená: 1998 |
Výsledky
Základné skupiny
Skupina A
Dátum | Družstvo 1 | Výsledok | Družstvo 2 | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | Lopty spolu | Diváci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. septem | Poľsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
25 : 14 | 25 : 22 | 25 : 19 | 75 : 550 | 1 400 | ||
5. septem | Rusko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
25 : 22 | 23 : 25 | 28 : 26 | 25 : 20 | 101 : 93 | 1 700 | |
5. septem | Srbsko a ČH ![]() |
3 : 1 | ![]() |
30 : 28 | 21 : 25 | 25 : 22 | 25 : 18 | 101 : 93 | 2 100 | |
6. septem | Rusko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
25 : 19 | 25 : 23 | 23 : 25 | 25 : 20 | 98 : 87 | 2 900 | |
6. septem | Holandsko ![]() |
3 : 2 | ![]() |
23 : 25 | 25 : 21 | 22 : 25 | 25 : 14 | 15 : 11 | 110 : 96 | 3 200 |
6. septem | Srbsko a ČH ![]() |
3 : 0 | ![]() |
25 : 22 | 25 : 19 | 25 : 18 | 75 : 59 | 3 000 | ||
7. septem | Poľsko ![]() |
2 : 3 | ![]() |
27 : 29 | 25 : 21 | 21 : 25 | 26 : 24 | 9 : 15 | 108 : 114 | 2 500 |
7. septem | Srbsko a ČH ![]() |
3 : 1 | ![]() |
25 : 21 | 21 : 255 | 25 : 23 | 25 : 15 | 96 : 84 | 4 500 | |
7. septem | Bulharsko ![]() |
1 : 3 | ![]() |
20 : 25 | 16 : 25 | 25 : 20 | 18 : 25 | 79 : 95 | 1 395 | |
10. septem | Rusko ![]() |
0 : 3 | ![]() |
21 : 25 | 25 : 27 | 21 : 25 | 67 : 77 | 1 250 | ||
10. septem | Poľsko ![]() |
2 : 3 | ![]() |
22 : 25 | 25 : 18 | 25 : 22 | 19 : 25 | 11 : 15 | 102 : 105 | 1 500 |
10. septem | Srbsko a ČH ![]() |
3 : 0 | ![]() |
25 : 15 | 25 : 20 | 25 : 15 | 75 : 50 | 2 115 | ||
11. septem | Bulharsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
26 : 24 | 25 : 21 | 26 : 24 | 77 : 69 | 1 230 | ||
11. septem | Rusko ![]() |
3 : 2 | ![]() |
24 : 26 | 27 : 25 | 24 : 26 | 25 : 20 | 15 : 9 | 115 : 106 | 1 950 |
11. septem | Srbsko a ČH ![]() |
2 : 3 | ![]() |
22 : 25 | 25 : 22 | 28 : 26 | 19 : 25 | 13 : 15 | 107 : 113 | 2 410 |
Por | Družstvo | Z | V | P | Sety | Lopty | +/− | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
5 | 4 | 1 | 14 : 5 | 454 : 399 | +55 | 9 |
2. | ![]() |
5 | 3 | 2 | 10 : 9 | 439 : 366 | +73 | 8 |
3. | ![]() |
5 | 3 | 2 | 10 : 10 | 463 : 449 | +14 | 8 |
4. | ![]() |
5 | 2 | 3 | 11 : 11 | 485 : 479 | +6 | 7 |
5. | ![]() |
5 | 2 | 3 | 7 : 11 | 320 : 416 | −96 | 7 |
6. | ![]() |
5 | 1 | 4 | 7 : 13 | 402 : 454 | −52 | 6 |
Skupina B
Dátum | Družstvo 1 | Výsledok | Družstvo 2 | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | Lopty spolu | Diváci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. septem | Francúzsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
25 : 17 | 32 : 30 | 25 : 17 | 82 : 66 | 1 500 | ||
5. septem | Nemecko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
25 : 20 | 25 : 16 | 25 : 27 | 25 : 16 | 100 : 79 | 3 140 | |
5. septem | Taliansko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
25 : 19 | 25 : 21 | 22 : 25 | 25 : 23 | 97 : 88 | 2 750 | |
6. septem | Francúzsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
25 : 17 | 25 : 19 | 25 : 15 | 75 : 51 | 4 900 | ||
6. septem | Česko ![]() |
0 : 3 | ![]() |
19 : 25 | 18 : 25 | 20 : 25 | 57 : 75 | 5 500 | ||
6. septem | Taliansko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
25 : 16 | 25 : 22 | 25 : 16 | 75 : 54 | 4 300 | ||
7. septem | Česko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
27 : 29 | 25 : 23 | 25 : 22 | 25 : 22 | 102 : 96 | 3 480 | |
7. septem | Nemecko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
26 : 24 | 20 : 25 | 25 : 20 | 25 : 22 | 96 : 91 | 5 200 | |
7. septem | Taliansko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
25 : 21 | 17 : 25 | 26 : 24 | 25 : 20 | 93 : 90 | 5 000 | |
10. septem | Česko ![]() |
1 : 3 | ![]() |
25 : 21 | 16 : 25 | 23 : 25 | 24 : 26 | 88 : 97 | 2 056 | |
10. septem | Francúzsko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
20 : 25 | 26 : 24 | 25 : 22 | 25 : 19 | 96 : 90 | 5 680 | |
10. septem | Taliansko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
25 : 14 | 25 : 12 | 25 : 15 | 75 : 41 | 2 340 | ||
11. septem | Francúzsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
25 : 23 | 25 : 20 | 25 : 21 | 75 : 64 | 1 820 | ||
11. septem | Slovensko ![]() |
1 : 3 | ![]() |
21 : 25 | 23 : 25 | 25 : 20 | 18 : 25 | 87 : 95 | 3 500 | |
11. septem | Taliansko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
25 : 17 | 25 : 20 | 25 : 19 | 75 : 56 | 6 200 |
Por | Družstvo | Z | V | P | Sety | Lopty | +/− | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
5 | 5 | 0 | 15 : 2 | 415 : 329 | +86 | 10 |
2. | ![]() |
5 | 4 | 1 | 13 : 4 | 418 : 364 | +54 | 9 |
3. | ![]() |
5 | 3 | 2 | 10 : 8 | 417 : 398 | +19 | 8 |
4. | ![]() |
5 | 2 | 3 | 7 : 11 | 403 : 428 | −25 | 7 |
5. | ![]() |
5 | 1 | 4 | 5 : 13 | 399 : 440 | −41 | 6 |
6. | ![]() |
5 | 0 | 5 | 3 : 15 | 354 : 447 | −93 | 5 |
Play-off
Dátum | Družstvo 1 | Výsledok | Družstvo 2 | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | Lopty spolu | Diváci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stretnutia o 5. – 8. miesto | ||||||||||
13. septem | Nemecko ![]() |
1 : 3 | ![]() |
21 : 25 | 25 : 23 | 32 : 34 | 22 : 25 | 100 : 107 | 5 300 | |
13. septem | Holandsko ![]() |
3 : 2 | ![]() |
21 : 25 | 25 : 23 | 22 : 25 | 25 : 22 | 18 : 16 | 111 : 111 | 2 800 |
Stretnutia o 7. miesto | ||||||||||
14. septem | Nemecko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
28 : 26 | 21 : 25 | 25 : 19 | 28 : 26 | 102 : 96 | 8 600 | |
Stretnutia o 5. miesto | ||||||||||
14. septem | Holandsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
21 : 25 | 20 : 25 | 13 : 25 | 54 : 75 | 4 200 | ||
Semifinále | ||||||||||
13. septem | Taliansko ![]() |
3 : 0 | ![]() Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia. Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Majstrovstvá Európy vo volejbale mužov 2003
Analytika
Antropológia Aplikované vedy Bibliometria Dejiny vedy Encyklopédie Filozofia vedy Forenzné vedy Humanitné vedy Knižničná veda Kryogenika Kryptológia Kulturológia Literárna veda Medzidisciplinárne oblasti Metódy kvantitatívnej analýzy Metavedy Metodika Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok. www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk |