A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Majstrovstvá Európy vo volejbale mužov 2005 | |
Detaily turnaja | |
---|---|
Usporiadatelia | ![]() ![]() |
Dátum | 2. – 11. september 2005 |
Počet tímov | 12 |
Počet dejísk | 2 (v 2 mestách) Rím Belehrad |
Víťaz | ![]() |
Turnajové štatistiky | |
Počet zápasov | 34 |
Návštevnosť | 149 000 (diváci na zápas: 4 382) |
Najproduktívnejší hráč | ![]() |
Najužitočnejší hráč | ![]() |
Predchádzajúce a nasledujúce podujatie | |
![]() ![]() |
Majstrovstvá Európy vo volejbale mužov 2005 boli v poradí 24. majstrovstvá Európy vo volejbale mužov, ktoré organizuje Európska volejbalová konfederácia (CEV). Konali sa od 2. – 11. septembra 2005 v Ríme, v Taliansku a Belehrade, v Srbsku a Čiernej Hore, za účasti 12 tímov.[1] Nováčikom turnaja bolo družstvo Chorvátska; po 54 rokoch sa kvalifikovalo družstvo Portugalska. Prvýkrát zvolila CEV za organizátora 2 krajiny. Taliansko predtým hostilo toto podujatie v rokoch 1948 a 1971; Srbsko a Čierna Hora malo premiéru. Zápasy sa odohrali v 2 arénach: PalaLottomatica a Beogradska Arena. Titul obhájilo domáce Taliansko, ktoré vo finálovom stretnutí zvíťazilo nad Ruskom.[2][3][4]
Tento turnaj slúžil zároveň ako kvalifikácia európskych družstiev na Pohár majstrov 2005. Kvalifikovalo sa naň iba víťazné družstvo.[5]
Kvalifikácia

Podujatie | Miestenky | Kvalifikanti |
---|---|---|
Organizátor | 2 | ![]() ![]() |
Priamy postup z ME 2003 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kvalifikácia na ME 2005 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Arény
Rím | Belehrad |
---|---|
PalaLottomatica | Beogradska Arena |
![]() | |
Kapacita: 11 200 | Kapacita: 25 000 |
Otvorená: 1960 | Otvorená: 2004 |
Výsledky
Základné skupiny
Skupina A
Dátum | Družstvo 1 | Výsledok | Družstvo 2 | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | Lopty spolu | Diváci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. septem | Poľsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
25 : 22 | 25 : 19 | 25 : 21 | 75 : 62 | 1 850 | ||
3. septem | Taliansko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
25 : 19 | 25 : 21 | 25 : 20 | 75 : 60 | 5 640 | ||
3. septem | Rusko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
25 : 22 | 25 : 23 | 25 : 21 | 75 : 66 | 1 750 | ||
4. septem | Chorvátsko ![]() |
3 : 2 | ![]() |
25 : 23 | 20 : 25 | 21 : 25 | 25 : 21 | 15 : 7 | 106 : 101 | 1 880 |
4. septem | Taliansko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
25 : 17 | 25 : 23 | 25 : 23 | 75 : 63 | 8 250 | ||
4. septem | Rusko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
25 : 27 | 29 : 27 | 29 : 27 | 25 : 21 | 108 : 102 | 2 250 | |
5. septem | Portugalsko ![]() |
3 : 2 | ![]() |
25 : 20 | 20 : 25 | 20 : 25 | 25 : 21 | 15 : 13 | 105 : 104 | 1 000 |
5. septem | Taliansko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
26 : 24 | 25 : 22 | 25 : 19 | 76 : 65 | 9 200 | ||
5. septem | Rusko ![]() |
3 : 2 | ![]() |
21 : 25 | 25 : 18 | 25 : 20 | 21 : 25 | 15 : 11 | 107 : 99 | 1 150 |
7. septem | Poľsko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
25 : 18 | 21 : 25 | 25 : 20 | 25 : 21 | 96 : 84 | 1 050 | |
7. septem | Rusko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
23 : 25 | 25 : 22 | 25 : 21 | 25 : 18 | 98 : 86 | 2 050 | |
7. septem | Taliansko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
20 : 25 | 26 : 24 | 25 : 17 | 25 : 19 | 96 : 85 | 9 350 | |
8. septem | Poľsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
25 : 23 | 25 : 18 | 25 : 16 | 75 : 57 | 1 450 | ||
8. septem | Chorvátsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
25 : 21 | 25 : 21 | 25 : 21 | 75 : 63 | 2 750 | ||
8. septem | Taliansko ![]() |
1 : 3 | ![]() |
22 : 25 | 25 : 22 | 25 : 22 | 25 : 22 | 107 : 113 | 11 300 |
Por | Družstvo | Z | V | P | Sety | Lopty | +/− | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
5 | 5 | 0 | 15 : 5 | 485 : 444 | +41 | 10 |
2. | ![]() |
5 | 4 | 1 | 13 : 4 | 413 : 370 | +43 | 9 |
3. | ![]() |
5 | 3 | 2 | 10 : 7 | 413 : 387 | +26 | 8 |
4. | ![]() |
5 | 2 | 3 | 9 : 11 | 427 : 442 | −15 | 7 |
5. | ![]() |
5 | 1 | 4 | 6 : 14 | 409 : 458 | −49 | 6 |
6. | ![]() |
5 | 0 | 5 | 3 : 15 | 380 : 426 | −46 | 5 |
Skupina B
Dátum | Družstvo 1 | Výsledok | Družstvo 2 | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | Lopty spolu | Diváci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. septem | Holandsko ![]() |
2 : 3 | ![]() |
20 : 25 | 25 : 15 | 25 : 23 | 21 : 25 | 11 : 15 | 102 : 103 | 550 |
2. septem | Francúzsko ![]() |
3 : 0 | ![]() |
25 : 23 | 25 : 22 | 25 : 20 | 75 : 65 | 1 380 | ||
2. septem | Srbsko a ČH ![]() |
3 : 0 | ![]() |
25 : 22 | 25 : 17 | 25 : 15 | 75 : 54 | 5 580 | ||
3. septem | Francúzsko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
25 : 17 | 25 : 22 | 16 : 25 | 25 : 20 | 91 : 84 | 640 | |
3. septem | Španielsko ![]() |
3 : 1 | ![]() |
25 : 21 | 24 : 26 | 25 : 21 | 25 : 20 | 99 : 88 | 970 | |
3. septem | Srbsko a ČH ![]() |
3 : 1 | ![]() |
20 : 25 | 25 : 23 | 25 : 21 | 25 : 22 | 95 : 91 | 6 300 | |
4. septem | Francúzsko ![]() |
2 : 3 | ![]() |
30 : 28 | 25 : 16 | 23 : 25 | 31 : 33 | 9 : 15 | 118 : 117 | 620 |
4. septem | Holandsko ![]() |
0 : 3 | ![]() |
18 : 25 | 22 : 25 | 24 : 26 | 64 : 76 | 1 480 | ||
4. septem | Srbsko a ČH ![]() |
3 : 0 | ![]() |
25 : 20 | 25 : 15 | 29 : 27 | 79 : 62 | 8 330 | ||
6. septem | Španielsko ![]() |
2 : 3 | ![]() |
17 : 25 | 25 : 22 | 25 : 17 | 14 : 25 | 11 : 15 | 92 : 104 | 650 |
6. septem | Srbsko a ČH ![]() |
3 : 0 | ![]() |
25 : 20 | 25 : 18 | 25 : 19 | 75 : 57 | 9 240 | ||
6. septem | Francúzsko ![]() |
2 : 3 | ![]() |
22 : 25 | 28 : 26 | 25 : 20 | 26 : 28 | 12 : 15 | 113 : 114 | 1 900 |
7. septem | Holandsko ![]() |
1 : 3 | ![]() |
25 : 21 | 20 : 25 | 21 : 25 | 18 : 25 | 84 : 96 | 700 | |
7. septem | Česko ![]() |
1 : 3 | ![]() |
32 : 30 | 22 : 25 | 19 : 25 | 16 : 25 | 89 : 105 | ? | |
7. septem | Francúzsko ![]() |
2 : 3 | ![]() |
16 : 25 | 25 : 20 | 25 : 23 | 19 : 25 | 9 : 15 | 94 : 108 | 11 250 |
Por | Družstvo | Z | V | P | Sety | Lopty | +/− | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
5 | 5 | 0 | 15 : 3 | 432 : 358 | +74 | 10 |
2. | ![]() |
5 | 3 | 2 | 11 : 10 | 458 : 469 | −11 | 8 |
3. | ![]() |
5 | 3 | 2 | 10 : 11 | 472 : 482 | −10 | 8 |
4. | ![]() |
5 | 2 | 3 | 12 : 10 | 491 : 488 | +3 | 7 |
5. | ![]() |
5 | 2 | 3 | 8 : 11 | 425 : 431 | −6 | 7 |
6. | ![]() |
5 | 0 | 5 | 4 : 15 | 391 : 441 | −50 | 5 |
Play-off
Dátum | Družstvo 1 | Výsledok | Družstvo 2 | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | Lopty spolu | Diváci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinále | ||||||||||
10. septem | Rusko ![]() |
3 : 2 | ![]() |
15 : 25 | 27 : 25 | 25 : 12 | 19 : 25 | 15 : 13 | 101 : 100 | 5 800 |
10. septem | Srbsko a ČH ![]() |
2 : 3 | ![]() |
15 : 25 | 25 : 19 | 19 : 25 | 25 : 23 | 8 : 15 | 92 : 107 | 11 250 |
Stretnutie o 3. miesto | ||||||||||
11. septem | Srbsko a ČH ![]() |
3 : 0 | ![]() |
25 : 18 | 25 : 21 | 25 : 22 | 75 : 61 | 6 800 | ||
Finále (Rím) | ||||||||||
11. septem | Rusko ![]() |
2 : 3 | ![]() |
22 : 25 | 25 : 14 | 25 : 15 | 19 : 25 | 10 : 15 | 101 : 94 | 14 530 |