A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Majstrovstvá sveta FIFA vo futsale 1992 | |
| | |
| Detaily turnaja | |
|---|---|
| Usporiadateľ | |
| Dátum | 16. – 28. november 1992 |
| Počet tímov | 16 |
| Počet dejísk | 2 (v 1 meste) Hongkong |
| Víťaz | |
| Turnajové štatistiky | |
| Počet zápasov | 40 |
| Počet gólov | 307 (góly na zápas: 7.68) |
| Návštevnosť | 50 300 (diváci na zápas: 1 258) |
| Najproduktívnejší hráč | |
| Najužitočnejší hráč | |
| Predchádzajúce a nasledujúce podujatie | |
Majstrovstvá sveta FIFA vo futsale 1992 boli v poradí 2. majstrovstvá sveta FIFA vo futsale, ktoré organizuje Medzinárodná futbalová federácia (FIFA). Konali sa v dňoch od 16. – 28. novembra 1992 v Hongkongu, za účasti 16 tímov. Nováčikmi turnaja boli tímy Číny, Kostariky, Nigérie, Poľska, Ruska a domáceho Hongkongu. Zápasy sa odohrali v 2 dejiskách: Hong Kong Coliseum a Kowloon Park Sports Center. Na majstrovstvá sa kvalifikovalo aj družstvo Juhoslávie, po vylúčení Juhoslávie z FIFA ho nahradilo družstvo Belgicka. Brazília obhájila titul, keď vo finálovom stretnutí zvíťazila nad USA.[1]
Arény
| Hongkong | |||
|---|---|---|---|
| Hong Kong Coliseum | Kowloon Park Sports Center | ||
| Kapacita | 10 500 | Kapacita | 800 |
| Výstavba | 1973 | Výstavba | |
Kvalifikácia

| Zóny FIFA | Podujatie | Miestenky | Kvalifikanti |
|---|---|---|---|
| Hostiteľ | - | 1 | |
| UEFA | Európska kvalifikácia na MS 1992 | 6 | |
| CONMEBOL | Majstrovstvá Južnej Ameriky 1992 | 3 | |
| CONCACAF | voľná karta | 2 | |
| AFC | Ázijská kvalifikácia na MS 1992 | 2 | |
| CAF | voľná karta | 1 | |
| OFC | Majstrovstvá Oceánie 1992 | 1 |
Výsledky
Základné skupiny
Skupina A
| 3 : 2 | 2 : 1 | 3 : 2 | |
| 4 : 2 | 5 : 4 | ||
| 4 : 1 |
| Por | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 : 5 | +6 | 6 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 : 9 | +2 | 4 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 7 | 0 | 2 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 : 15 | −8 | 0 |
Skupina B
| 1 : 2 | 7 : 5 | 10 : 6 | |
| 4 : 3 | 1 : 3 | ||
| 7 : 5 |
| Por | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 : 13 | +5 | 4 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 7 | 0 | 4 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 : 16 | −1 | 2 | |
| 4. | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 : 18 | −4 | 2 |
Skupina C
| 5 : 0 | 3 : 0 | 1 : 51 | |
| 7 : 5 | 6 : 2 | ||
| 8 : 6 |
| Por | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 : 1 | +22 | 6 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 8 | 0 | 4 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 : 11 | −2 | 2 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 : 29 | −20 | 0 |
Skupina D
| 5 : 3 | 7 : 7 | 6 : 5 | |
| 8 : 3 | 7 : 1 | ||
| 10 : 1 |
| Por | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 : 15 | +3 | 5 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 : 9 | +9 | 4 | |
| 3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 : 16 | +4 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 : 23 | −16 | 0 |
Nadstavbové skupiny
Skupina A
| 2 : 2 | 6 : 1 | 5 : 1 | |
| 3 : 3 | 6 : 3 | ||
| 4 : 1 |
