A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Majstrovstvá sveta FIFA vo futsale 1996 | |
| | |
| Detaily turnaja | |
|---|---|
| Usporiadateľ | |
| Dátum | 24. november – 8. december 1996 |
| Počet tímov | 16 |
| Počet dejísk | 4 (v 4 mestách) Barcelona, Segovia Castellón de la Plana, Murcia |
| Víťaz | |
| Turnajové štatistiky | |
| Počet zápasov | 40 |
| Počet gólov | 290 (góly na zápas: 7.25) |
| Návštevnosť | 116 400 (diváci na zápas: 2 910) |
| Najproduktívnejší hráč | |
| Najužitočnejší hráč | |
| Predchádzajúce a nasledujúce podujatie | |
Majstrovstvá sveta FIFA vo futsale 1996 boli v poradí 3. majstrovstvá sveta FIFA vo futsale, ktoré organizuje Medzinárodná futbalová federácia (FIFA). Konali sa v dňoch od 24. novembra – 8. decembra 1996 v 4 španielskych mestách: Barcelona, Castellón de la Plana, Murcia a Segovia, za účasti 16 tímov. Nováčikmi turnaja boli tímy Egypta, Kuby, Malajzie, Ukrajiny a Uruguaja. Brazília získala tretí titul v rade, keď vo finálovom stretnutí zvíťazila nad domácim Španielskom.
Oproti posledným MS sa mierne zmenil bodovací systém v skupinách, keď za víťazstvo sa namiesto 2 bodov začali dávať (podobne ako vo futbale) 3 body.
Arény
| Barcelona | Castellón | Murcia | Segovia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palau Sant Jordi | Pabellón Ciutat | Palacio de los Deportes | Pabellón Pedro Delgado | |||||
| Kapacita | 16 000 | Kapacita | 5 000 | Kapacita | 7 500 | Kapacita | 2 800 | |
| Výstavba | 1990 | Výstavba | 1994 | Výstavba | 1994 | Výstavba | 1991 | |
Kvalifikácia

| Zóny FIFA | Podujatie | Miestenky | Kvalifikanti |
|---|---|---|---|
| Hostiteľ | 1 | ||
| UEFA | Majstrovstvá Európy 1996 | 5 | |
| CONMEBOL | Majstrovstvá Južnej Ameriky 1996 | 3 | |
| AFC | Ázijská kvalifikácia na MS 1996 | 3 | |
| CONCACAF | Majstrovstvá CONCACAF 1996 | 2 | |
| CAF | Majstrovstvá Afriky 1996 | 1 | |
| OFC | Majstrovstvá Oceánie 1996 | 1 | |
Výsledky
Základné skupiny
Skupina A
| 4 : 1 | 7 : 2 | 7 : 0 | |
| 10 : 3 | 11 : 2 | ||
| 8 : 2 |
| Por | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 : 3 | +15 | 9 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 : 9 | +13 | 6 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 : 19 | −6 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 26 | −22 | 0 |
Skupina B
| 2 : 2 | 6 : 3 | 5 : 1 | |
| 2 : 2 | 11 : 1 | ||
| 2 : 1 |
| Por | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 : 6 | +7 | 7 | |
| 2. | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 : 5 | +10 | 5 | |
| 3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 9 | −2 | 4 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 18 | −15 | 0 |
Skupina C
| 2 : 2 | 4 : 2 | 10 : 1 | |
| 1 : 0 | 4 : 1 | ||
| 10 : 2 |
| Por | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 : 5 | +11 | 7 | |
| 2. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 3 | +4 | 7 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 : 7 | +5 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 24 | −20 | 0 |
Skupina D
| 5 : 2 | 8 : 3 | 18 : 0 | |
| 5 : 2 | 6 : 3 | ||
| 7 : 1 |
| Por | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 : 5 | +26 | 9 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 : 10 | +3 | 6 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 : 14 | −2 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 31 | −27 | 0 |
Nadstavbové skupiny
Skupina E
| 2 : 0 | 4 : 1 | 1 : 2 | |
| 3 : 0 | 6 : 2 | ||
| 4 : 1 |
