A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Majstrovstvá sveta FIFA vo futsale 2000 | |||
Detaily turnaja | |||
---|---|---|---|
Usporiadateľ | Guatemala | ||
Dátum | 18. november – 3. december 2000 | ||
Počet tímov | 16 | ||
Počet dejísk | 2 (v 1 meste) Guatemala City | ||
Víťaz | Španielsko (1. titul) | ||
Turnajové štatistiky | |||
Počet zápasov | 40 | ||
Počet gólov | 302 (góly na zápas: 7.55) | ||
Návštevnosť | 224 038 (diváci na zápas: 5 601) | ||
Najproduktívnejší hráč | Manoel Tobías (19 g) | ||
Najužitočnejší hráč | Manoel Tobías | ||
Predchádzajúce a nasledujúce podujatie | |||
19962004 | |||
Majstrovstvá sveta FIFA vo futsale 2000 boli v poradí 4. majstrovstvá sveta FIFA vo futsale, ktoré organizuje Medzinárodná futbalová federácia (FIFA). Konali sa v dňoch od 18. novembra – 3. decembra 2000 v Guatemala City, v Guatemale, za účasti 16 tímov. Nováčikmi turnaja boli tímy Chorvátska, Kazachstanu, Portugalska, Thajska a domácej Guatemaly. Zápasy sa odohrali v 2 dejiskách: Domo Polideportivo de la CDAG a Gimnasio Nacional Teodoro Palacios Flores. Hegemóniu víťazstiev Brazílie prerušilo Španielsko, ktoré vo finále pred 7,5 tisíc divákmi vyhralo práve nad Brazíliu.[1][2]
Arény
Guatemala City | ||||
---|---|---|---|---|
Domo Polideportivo de la CDAG | Gimnasio Teodoro Palacios Flores | |||
Kapacita | 7 500 | Kapacita | 7 000 |
Kvalifikácia
Zóny FIFA | Podujatie | Miestenky | Kvalifikanti |
---|---|---|---|
Hostiteľ | 1 | Guatemala | |
UEFA | Európska kvalifikácia na MS 2000 | 5 | Holandsko Chorvátsko Portugalsko Rusko Španielsko |
CONMEBOL | Majstrovstvá Južnej Ameriky 2000 | 3 | Brazília Argentína Uruguaj |
AFC | Majstrovstvá Ázie 2000 | 3 | Irán Kazachstan Thajsko |
CONCACAF | Majstrovstvá CONCACAF 2000 | 2 | Kostarika Kuba |
CAF | Majstrovstvá Afriky 2000 | 1 | Egypt |
OFC | Majstrovstvá Oceánie 1999 | 1 | Austrália |
Výsledky
Základné skupiny
Skupina A
Brazília | 4 : 0 | 29 : 2 | 12 : 1 |
Portugalsko | 6 : 2 | 6 : 2 | |
Guatemala | 6 : 5 |
Por | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brazília | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 : 3 | +42 | 9 |
2. | Portugalsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 : 8 | +4 | 6 |
3. | Guatemala | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 : 40 | −30 | 3 |
4. | Kazachstan | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 : 24 | −16 | 0 |
Skupina B
Holandsko | 5 : 3 | 3 : 1 | 6 : 1 |
Egypt | 4 : 2 | 7 : 0 | |
Uruguaj | 4 : 1 |
Por | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holandsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 : 5 | +9 | 9 |
2. | Egypt | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 : 7 | +7 | 6 |
3. | Uruguaj | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 8 | −1 | 3 |
4. | Thajsko | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 17 | −15 | 0 |
Skupina C
Rusko | 4 : 2 | 6 : 1 | 10 : 1 |
Chorvátsko | 4 : 1 | 6 : 0 | |
Kostarika | 6 : 2 |
Por | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rusko | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 : 4 | +16 | 9 |
2. | Chorvátsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 : 5 | +7 | 6 |
3. | Kostarika | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 : 12 | −4 | 3 |
4. | Austrália | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 22 | −19 | 0 |
Skupina D
Španielsko | 3 : 0 | 7 : 2 | 9 : 0 |
Argentína | 2 : 1 | 8 : 1 | |
Irán | 3 : 0 |
Por | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Španielsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 : 2 | +17 | 9 |
2. | Argentína | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 : 5 | +5 | 6 |
3. | Irán | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 9 | −3 | 3 |
4. | Kuba | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 20 | −19 | 0 |
Nadstavbové skupiny
Skupina E
Brazília | 6 : 2 | 12 : 4 | 4 : 1 |
Rusko | 4 : 6 | 7 : 1 | |
Egypt | 3 : 4 |