A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Majstrovstvá sveta v ragby mužov 1991 | |||
Detaily turnaja | |||
---|---|---|---|
Usporiadatelia | Anglicko Francúzsko Írsko Francúzsko | ||
Dátum | 3. október – 2. november 1991 | ||
Počet tímov | 16 | ||
Počet dejísk | 19 (v 19 mestách) Londýn, Leicester, Otley Gloucester, Paríž, Toulouse Villeneuve-d’Ascq, Béziers Brive, Grenoble, Agen Bayonne, Dublin, Belfast Cardiff, Llanelli, Pontypool, Pontypridd, Edinburgh | ||
Víťaz | Austrália (1. titul) | ||
Turnajové štatistiky | |||
Počet zápasov | 32 | ||
Návštevnosť | 1 022 316 (diváci na zápas: 31 947) | ||
Najproduktívnejší hráč | Ralph Keyes (68 b) | ||
Predchádzajúce a nasledujúce podujatie | |||
19871995 | |||
Majstrovstvá sveta v ragby mužov 1991 boli v poradí 2. majstrovstvá sveta v ragby mužov, ktoré organizovala Medzinárodná ragbyová federácia (IRB). Konali sa od 3. októbra – 2. novembra 1991 v devätnástich mestách Anglicka, Francúzska, Írska, Škótska a Walesu: Londýn, Leicester, Otley, Gloucester, Paríž, Toulouse, Villeneuve-d’Ascq, Béziers, Brive, Grenoble, Agen, Bayonne, Dublin, Belfast, Cardiff, Llanelli, Pontypool, Pontypridd a Edinburgh. Turnaja sa zúčastnilo 16 tímov; nováčikom bola iba Samoa.[1] Titul získala Austrália, ktorá vo finálovom stretnutí zvíťazila nad domácim Anglickom.[2][3]
Kvalifikácia
Podujatie | Miestenky | Kvalifikanti |
---|---|---|
Hostitelia | 8 | Anglicko Francúzsko Írsko Škótsko Wales |
Majstrovstvá sveta 1987 | Nový Zéland Austrália Fidži | |
Európska kvalifikácia 1991 | 2 | Taliansko Rumunsko |
Americká kvalifikácia 1991 | 3 | Argentína Kanada USA |
Africká kvalifikácia 1991 | 1 | Zimbabwe |
Ázijsko-oceánska kvalifikácia 1991 | 2 | Samoa Japonsko |
Štadióny
Londýn | Leicester | Gloucester | Otley | Paríž | Toulouse |
---|---|---|---|---|---|
Twickenham Stadium | Welford Road Stadium | Kingsholm | Cross Green | Parc des Princes | Stade Ernest-Wallon |
Kapacita: 75 000 | Kapacita: 16 815 | Kapacita: 12 500 | Kapacita: 5 000 | Kapacita: 48 712 | Kapacita: 19 000 |
Otvorený: 1909 | Otvorený: 1892 | Otvorený: 1891 | Otvorený: | Otvorený: 1897 | Otvorený: 1982 |
Villeneuve-d’Ascq | Béziers | Brive | Grenoble | Agen | Bayonne |
Stadium Lille-Metrop. | Stade Méditerranée | Parc des Sports | Stade Lesdiguières | Stade Armandie | Stade Jean Dauger |
Kapacita: 18 185 | Kapacita: 18 000 | Kapacita: 16 000 | Kapacita: 14 000 | Kapacita: 14 000 | Kapacita: 13 500 |
Otvorený: 1976 | Otvorený: 1989 | Otvorený: 1921 | Otvorený: 1921 | Otvorený: 1921 | Otvorený: 1937 |
Dublin | Belfast | Edinburgh | Cardiff | Llanelli | Pontypool |
Lansdowne Road | Murrayfield Stadium | Ravenhill Stadium | Cardiff Arms Park | Stradey Park | Pontypool Park |
Kapacita: 49 250 | Kapacita: 67 800 | Kapacita: 12 300 | Kapacita: 53 000 | Kapacita: 10 800 | Kapacita: 8 800 |
Otvorený: 1872 | Otvorený: 1925 | Otvorený: 1923 | Otvorený: 1882 | Otvorený: 1879 | Otvorený: 1975 |
Výsledky
Základné skupiny
Skupina A
Nový Zéland | 18 : 12 | 31 : 21 | 46 : 6 |
Anglicko | 36 : 6 | 37 : 9 | |
Taliansko | 30 : 9 |
Por | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nový Zéland | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 : 39 | +56 | 6 |
2. | Anglicko | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 : 33 | +52 | 4 |
3. | Taliansko | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 : 76 | −19 | 2 |
4. | USA | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 : 113 | −89 | 0 |
Skupina B
Škótsko | 24 : 15 | 47 : 9 | 51 : 12 |
Írsko | 32 : 16 | 55 : 11 | |
Japonsko | 52 : 8 |
Por | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Škótsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 122 : 36 | +86 | 6 |
2. | Írsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 102 : 51 | +51 | 4 |
3. | Japonsko | 3 | 1 | 0 | 2 | 77 : 87 | −10 | 2 |
4. | Zimbabwe | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 : 158 | −127 | 0 |
Skupina C
Austrália | 9 : 3 | 38 : 3 | 32 : 19 |
Samoa | 16 : 13 | 35 : 12 | |
Wales | 16 : 7 |
Por | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Austrália | 3 | 3 | 0 | 0 | 79 : 25 | +54 | 6 |
2. | Samoa | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 : 34 | +20 | 4 |
3. | Wales | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 : 61 | −29 | 2 |
4. | Argentína | 3 | 0 | 0 | 3 | 38 : 83 | −45 | 0 |
Skupina D
Francúzsko | 19 : 13 | 30 : 3 | 33 : 9 |
Kanada | 19 : 11 | 13 : 3 | |
Rumunsko | 17 : 15 |