A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Majstrovstvá sveta v ragby mužov 1995 | |||
Detaily turnaja | |||
---|---|---|---|
Usporiadateľ | Južná Afrika | ||
Dátum | 25. máj – 24. jún 1995 | ||
Počet tímov | 16 | ||
Počet dejísk | 9 (v 9 mestách) Bloemfontein, Durban East London, Johannesburg Kapské Mesto, Port Elizabeth, Stellenbosch Pretória, Rustenburg | ||
Víťaz | Južná Afrika (1. titul) | ||
Turnajové štatistiky | |||
Počet zápasov | 32 | ||
Návštevnosť | 938 486 (diváci na zápas: 29 328) | ||
Najproduktívnejší hráč | Thierry Lacroix (112 b) | ||
Predchádzajúce a nasledujúce podujatie | |||
19911999 | |||
Majstrovstvá sveta v ragby mužov 1995 boli v poradí 3. majstrovstvá sveta v ragby mužov, ktoré organizovala Medzinárodná ragbyová federácia (IRB). Konali sa od 25. mája – 24. júna 1995 v deviatich juhoafrických mestách: Bloemfontein, Durban, East London, Johannesburg, Kapské Mesto, Port Elizabeth, Pretória, Rustenburg a Stellenbosch. Turnaja sa zúčastnilo 16 tímov; nováčikmi boli Pobrežie Slonoviny a Južná Afrika.[1] Titul získala domáca Južná Afrika, ktorá vo finálovom stretnutí zvíťazila nad Novým Zélandom.[2][3]
Pohár pre víťaza – Webb Ellis Cup – odovzdával vtedajší juhoafrický prezident, Nelson Mandela.[4]
Kvalifikácia
Podujatie | Miestenky | Kvalifikanti |
---|---|---|
Hostiteľ | 1 | Južná Afrika |
Majstrovstvá sveta 1991 | 8 | Austrália Anglicko Nový Zéland Škótsko Francúzsko Írsko Samoa Kanada |
Európska kvalifikácia 1995 | 3 | Wales Taliansko Rumunsko |
Americká kvalifikácia 1995 | 1 | Argentína |
Africká kvalifikácia 1995 | 1 | Pobrežie Slonoviny |
Ázijská kvalifikácia 1995 | 1 | Japonsko |
Oceánska kvalifikácia 1995 | 1 | Tonga |
Štadióny
Johannesburg | Kapské Mesto | Pretória | Durban | Port Elizabeth |
---|---|---|---|---|
Ellis Park Stadium | Newlands Stadium | Loftus Versfeld Stadium | Kings Park Stadium | Boet Erasmus Stadium |
Kapacita: 63 000 | Kapacita: 50 500 | Kapacita: 50 000 | Kapacita: 50 000 | Kapacita: 39 000 |
Otvorený: 1928 | Otvorený: 1888 | Otvorený: 1923 | Otvorený: 1958 | Otvorený: 1959 |
Bloemfontein | Rustenburg | Dejiská MS 1995 |
East London | Stellenbosch |
Free State Stadium | Olympia Park | Basil Kenyon Stadium | Danie Craven Stadium | |
Kapacita: 40 000 | Kapacita: 30 000 | Kapacita: 22 000 | Kapacita: 16 000 | |
Otvorený: 1995 | Otvorený: 1989 | Otvorený: 1934 | Otvorený: 1979 |
Výsledky
Základné skupiny
Skupina A
Južná Afrika | 27 : 18 | 20 : 0 | 21 : 8 |
Austrália | 27 : 11 | 42 : 3 | |
Kanada | 34 : 3 |
Por | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Južná Afrika | 3 | 3 | 0 | 0 | 68 : 26 | +42 | 9 |
2. | Austrália | 3 | 2 | 0 | 1 | 87 : 41 | +46 | 7 |
3. | Kanada | 3 | 1 | 0 | 2 | 45 : 50 | −5 | 5 |
4. | Rumunsko | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 : 97 | −83 | 3 |
Skupina B
Anglicko | 44 : 22 | 27 : 20 | 24 : 18 |
Samoa | 42 : 18 | 32 : 26 | |
Taliansko | 31 : 25 |
Por | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anglicko | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 : 60 | +35 | 9 |
2. | Samoa | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 : 88 | +8 | 7 |
3. | Taliansko | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 : 94 | −25 | 5 |
4. | Argentína | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 : 87 | −18 | 3 |
Skupina C
Nový Zéland | 43 : 19 | 34 : 9 | 145 : 17 |
Írsko | 24 : 23 | 50 : 28 | |
Wales | 57 : 10 |
Por | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nový Zéland | 3 | 3 | 0 | 0 | 222 : 45 | +177 | 9 |
2. | Írsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 : 94 | −1 | 7 |
3. | Wales | 3 | 1 | 0 | 2 | 89 : 68 | +21 | 5 |
4. | Japonsko | 3 | 0 | 0 | 3 | 55 : 252 | −197 | 3 |
Skupina D
Francúzsko | 22 : 19 | 38 : 10 | 54 : 18 |
Škótsko | 41 : 5 | 89 : 0 | |
Tonga | 29 : 11 |
Por | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | +/− | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Francúzsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 114 : 47 | +67 | 9 |
2. | Škótsko | 3 | 2 | 0 | 1 | 149 : 27 | +122 | 7 |
3. | Tonga | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 : 90 | −46 | 5 |
4. | Pobrežie Slonoviny | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 : 172 | −143 | 3 |
Play-off
Štvťfinále
10. jún | |||||
Južná Afrika | 42 : 14 | Samoa | 20 000 divákov | info | |
Francúzsko | 36 : 12 | Írsko | 54 169 divákov | info |