A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
NHL | |
![]() ![]() | |
---|---|
Víťaz Stanley Cupu | New Jersey Devils |
Víťaz zákl. časti | St. Louis Blues |
Podrobnosti sezóny | |
Počet mužstiev | 28 |
Najproduktívnejší hráč | Jaromír Jágr (Pittsburgh Penguins) |
Sezóna 1999/2000 bola 83. sezóna NHL. Víťazom Stanley Cupu sa stal tím New Jersey Devils.
Konečné tabuľky základnej časti
Východná konferencia
Tím | Z | V | P | R | PP | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Flyers | 82 | 45 | 22 | 12 | 3 | 237 | 179 | 105 |
Washington Capitals | 82 | 44 | 24 | 12 | 2 | 227 | 194 | 102 |
Toronto Maple Leafs | 82 | 45 | 27 | 7 | 3 | 246 | 222 | 100 |
New Jersey Devils | 82 | 45 | 24 | 8 | 5 | 251 | 203 | 103 |
Ottawa Senators | 82 | 41 | 28 | 11 | 2 | 244 | 210 | 95 |
Florida Panthers | 82 | 43 | 27 | 6 | 6 | 244 | 209 | 98 |
Pittsburgh Penguins | 82 | 37 | 31 | 8 | 6 | 241 | 236 | 88 |
Buffalo Sabres | 82 | 35 | 32 | 11 | 4 | 213 | 204 | 85 |
Carolina Hurricanes | 82 | 37 | 35 | 10 | 0 | 217 | 216 | 84 |
Montreal Canadiens | 82 | 35 | 34 | 9 | 4 | 196 | 194 | 83 |
Boston Bruins | 82 | 24 | 33 | 19 | 6 | 210 | 248 | 73 |
New York Rangers | 82 | 29 | 38 | 12 | 3 | 218 | 246 | 73 |
New York Islanders | 82 | 24 | 33 | 19 | 6 | 194 | 275 | 73 |
Tampa Bay Lightning | 82 | 19 | 47 | 9 | 7 | 204 | 310 | 54 |
Atlanta Thrashers | 82 | 14 | 57 | 7 | 4 | 170 | 313 | 39 |
Západná konferencia
Tím | Z | V | P | R | PP | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Louis Blues | 82 | 51 | 19 | 11 | 1 | 248 | 165 | 114 |
Dallas Stars | 82 | 43 | 23 | 10 | 6 | 211 | 184 | 102 |
Colorado Avalanche | 82 | 42 | 28 | 11 | 1 | 233 | 201 | 96 |
Detroit Red Wings | 82 | 48 | 22 | 10 | 2 | 278 | 210 | 108 |
Los Angeles Kings | 82 | 39 | 27 | 12 | 4 | 245 | 228 | 94 |
Phoenix Coyotes | 82 | 39 | 31 | 8 | 4 | 232 | 228 | 90 |
San Jose Sharks | 82 | 35 | 30 | 10 | 7 | 225 | 214 | 87 |
Edmonton Oilers | 82 | 32 | 26 | 16 | 8 | 226 | 212 | 88 |
Vancouver Canucks | 82 | 30 | 29 | 15 | 8 | 227 | 237 | 83 |
Anaheim Ducks | 82 | 34 | 33 | 12 | 3 | 217 | 227 | 83 |
Chicago Blackhawks | 82 | 33 | 37 | 10 | 2 | 242 | 245 | 78 |
Nashville Predators | 82 | 28 | 40 | 7 | 7 | 199 | 240 | 70 |
Calgary Flames | 82 | 31 | 36 | 10 | 5 | 211 | 256 | 77 |
- Tučne sú označení víťazi divízií. Víťazstvo v divízii automaticky zaručuje jedno z prvých troch miest v konferencii.
Ocenenia
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Antropológia
Aplikované vedy
Bibliometria
Dejiny vedy
Encyklopédie
Filozofia vedy
Forenzné vedy
Humanitné vedy
Knižničná veda
Kryogenika
Kryptológia
Kulturológia
Literárna veda
Medzidisciplinárne oblasti
Metódy kvantitatívnej analýzy
Metavedy
Metodika
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk