A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Poľské národné vodnopólové družstvo mužov | |
| | |
| Zväz | Polski Związek Pływacki |
|---|---|
| Konfederácia | LEN |
| Tréner | |
| Olympijské hry | |
| Počet účastí | 0 |
| Majstrovstvá sveta | |
| Počet účastí | 0 |
| Majstrovstvá Európy | |
| Počet účastí | 9 (prvá v 1958) |
| Najlepšie umiestnenie | 9. miesto (1958) |
| ME B kategórie | |
| Počet účastí | ? (prvá v ?) |
| Najlepšie umiestnenie | 1. miesto (2002) |
| pilkawodna.w.interia.pl | |
Poľské národné vodnopólové družstvo mužov je národné družstvo mužov, ktoré reprezentuje Poľsko v medzinárodných vodnopólových súťažiach a priateľských zápasoch. Funguje pod záštitou Polski Związek Pływacki (PZP). Za jeho najlepšie umiestnenie možno považovať 9. miesto na Majstrovstvá Európy.
Vrcholné podujatia
Na Olympijské hry sa poľské družstvo nekvalifikovalo ani raz. Dvakrát sa ale dostalo do svetovej olympijskej kvalifikácie. Ani raz sa nekvalifikovalo ani na Majstrovstvá sveta.
Na Majstrovstvách Európy sa družstvo predstavilo spolu 9-krát, prvýkrát v roku 1958. V roku 1958 dosiahlo aj svoje najlepšie umiestnenie, keď skončilo na 9. priečke. Naposledy sa na nich predstavilo v roku 1991 v Aténach. Potom sa už musel postup na ME vybojovať v kvalifikácii, ktorú poľské družstvo absolvovalo zakaždým až na šampionáty 2008 a 2010. Na tieto sa z B turnaja Majstrovstiev Európy nekvalifikovalo. Naopak, najlepšie umiestnenie na B turnaji Majstrovstiev Európy dosiahlo v roku 2002, keď turnaj vo Švédsku vyhralo.
Výsledky
| Rok | Z | V | R | P | GV | GI | +/− | Umiestenie | OH kvalifikácia | Z | V | R | P | GV | GI | +/− | Umiestenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OH 1900 – 1952 | nezúčastnilo sa | |||||||||||||||||
| OH 1956 – 1996 | nekvalifikovalo sa | nekvalifikovalo sa na OH kvalifikáciu | ||||||||||||||||
| OH 2000 | nekvalifikovalo sa | 8 | 2 | 1 | 4 | 39 | 59 | −20 | 10. miesto | |||||||||
| OH 2004 | nekvalifikovalo sa | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 46 | −18 | 9. miesto | |||||||||
| OH 2008 – 2012 | nekvalifikovalo sa | nekvalifikovalo sa na OH kvalifikáciu | ||||||||||||||||
- nekvalifikovalo sa
| Rok | Z | V | R | P | GV | GI | +/− | Umiestenie | OH kvalifikácia | Z | V | R | P | GV | GI | +/− | Umiestenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME 1926 – 1954 | nezúčastnilo sa | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 18 | +4 | 9. miesto | |||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 27 | −18 | 11. miesto | |||||||||||
| nezúčastnilo sa | ||||||||||||||||||
| nezúčastnilo sa | ||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 33 | 41 | −8 | 5. miesto | |||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 32 | −5 | 5. miesto | |||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 76 | 57 | +19 | 5. miesto | |||||||||||
| nezúčastnilo sa | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 68 | 58 | +10 | 4. miesto | |||||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 29 | +1 | 2. miesto | |||||||||||
| 7 | 3 | 1 | 2 | 51 | 47 | +4 | 13. miesto | |||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 5 | 70 | 89 | −19 | 12. miesto | |||||||||||
| nekvalifikovalo sa | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 38 | −22 | 5/6 | ||||||||||
| nekvalifikovalo sa | ||||||||||||||||||
| nekvalifikovalo sa | ||||||||||||||||||
| nekvalifikovalo sa | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | 18 | +10 | 3/4 | ||||||||||
| nekvalifikovalo sa | 3 | 0 | 1 | 2 | 27 | 31 | −4 | 4/4 | ||||||||||
| nekvalifikovalo sa | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 47 | −14 | 4/6 | ||||||||||
| nekvalifikovalo sa | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 43 | −18 | 3/4 | ||||||||||
| nekvalifikovalo sa | nekvalifikovalo sa na ME kvalifikáciu | |||||||||||||||||
| nekvalifikovalo sa | nekvalifikovalo sa na ME kvalifikáciu | |||||||||||||||||
| nekvalifikovalo sa | 2012 | 4 | 0 | 1 | 3 | 17 | 32 | −15 | 3/3 | |||||||||
| nekvalifikovalo sa | 2014 | 13 | 6 | 0 | 7 | 98 | 114 | −16 | 9/17 | |||||||||
- Majstrovstvá Európy B kategórie
| Rok | Z | V | R | P | GV | GI | +/− | Umiestenie | ME kvalifikácia | Z | V | R | P | GV | GI | +/− | Umiestenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | ||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||||
| 4. miesto | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 65 | 39 | +26 | 1. miesto | |||||||||||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 55 | 41 | +14 | 5. miesto | |||||||||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 50 | 47 | +3 | 7. miesto | |||||||||||
| 7 | 1 | 0 | 6 | 48 | 75 | −27 | 11. miesto | |||||||||||
Referencie
- ↑ Kadra narodowa seniorów . pilkawodna.w.interia.pl, . Dostupné online. Archivované 2013-10-18 z originálu. (poľsky)
- todor66.com (po anglicky)
Externé odkazy
- Oficiálna stránka Polski Związek Pływacki (po poľsky)
- Poľský vodnopólový portál Archivované 2012-03-13 na Wayback Machine (po poľsky)
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Antropológia
Aplikované vedy
Bibliometria
Dejiny vedy
Encyklopédie
Filozofia vedy
Forenzné vedy
Humanitné vedy
Knižničná veda
Kryogenika
Kryptológia
Kulturológia
Literárna veda
Medzidisciplinárne oblasti
Metódy kvantitatívnej analýzy
Metavedy
Metodika
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk
