A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Shrewsbury Town | |||
![]() | |||
Celý názov | Shrewsbury Town Football Club | ||
---|---|---|---|
Prezývka | Salop, The Shrews | ||
Založený | 20. máj 1886 | ||
Štadión | New Meadow | ||
Kapacita | 9,875 | ||
Majiteľ | Vacant | ||
Predseda | ![]() | ||
Tréner | ![]() | ||
Liga | EFL League One | ||
2022-23 | 12. miesto (z 24) | ||
| |||
Shrewsbury Town FC (celým názvom: Shrewsbury Town Football Club) je anglický futbalový klub, ktorý sídli v meste Shrewsbury v nemetropolitnom grófstve Shropshire. Založený bol v roku 1886. Od sezóny 2015/16 hrá v tretej najvyššej anglickej súťaži EFL League One. Klubové farby sú žltá a modrá.
Svoje domáce zápasy odohráva na štadióne New Meadow s kapacitou 9 875 divákov.
Úspechy
Štvrťfinále - 1979,1982
Semifinále - 1961
Umiestnenie v jednotlivých sezónach
- Stručný prehľad
Zdroj: [1]
- 1890 – 1895: Shropshire League
- 1895 – 1937: Birmingham & District League
- 1937 – 1950: Midland Football League
- 1950 – 1951: Football League Third Division North
- 1951 – 1958: Football League Third Division South
- 1958 – 1959: Football League Fourth Division
- 1959 – 1974: Football League Third Division
- 1974 – 1975: Football League Fourth Division
- 1975 – 1979: Football League Third Division
- 1979 – 1989: Football League Second Division
- 1989 – 1994: Football League Third Division
- 1994 – 1997: Football League Second Division
- 1997 – 2003: Football League Third Division
- 2003 – 2004: Conference National
- 2004 – 2012: Football League Two
- 2012 – 2014: Football League One
- 2014 – 2015: Football League Two
- 2015 – 2016: Football League One
- 2016 – : English Football League One
- Jednotlivé ročníky
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - strelené góly, OG - obdržané góly, +/- - rozdiel skóre, B - body, červené podfarbenie - zostup, zelené podfarbenie - postup, fialové podfarbenie - reorganizácia, zmena skupiny či súťaže
![]() | |||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1890/91 | Shropshire League | – | 14 | 9 | 1 | 4 | 42 | 21 | +21 | 19 | 2. |
1891/92 | Shropshire League | – | 16 | 6 | 4 | 6 | 48 | 48 | 0 | 16 | 6. |
1892/93 | Shropshire League | – | 16 | 7 | 6 | 3 | 45 | 37 | +8 | 20 | 4. |
1893/94 | Shropshire League | – | 17 | 11 | 2 | 4 | 60 | 37 | +23 | 24 | 3. |
1894/95 | Shropshire League | – | 17 | 8 | 4 | 5 | 42 | 28 | +14 | 20 | 3. |
1895/96 | Birmingham & District League | – | 30 | 8 | 5 | 17 | 46 | 98 | -52 | 21 | 12. |
1896/97 | Birmingham & District League | – | 30 | 11 | 3 | 16 | 58 | 67 | -9 | 25 | 12. |
1897/98 | Birmingham & District League | – | 30 | 10 | 3 | 17 | 44 | 65 | -21 | 23 | 11. |
1898/99 | Birmingham & District League | – | 34 | 10 | 6 | 18 | 65 | 90 | -25 | 26 | 13. |
1899/00 | Birmingham & District League | – | 30 | 9 | 3 | 18 | 40 | 73 | -33 | 21 | 14. |
1900/01 | Birmingham & District League | – | 34 | 7 | 3 | 24 | 29 | 96 | -67 | 17 | 18. |
1901/02 | Birmingham & District League | – | 34 | 14 | 4 | 16 | 57 | 80 | -23 | 32 | 11. |
1902/03 | Birmingham & District League | – | 34 | 13 | 11 | 10 | 60 | 44 | +16 | 37 | 6. |
1903/04 | Birmingham & District League | – | 34 | 14 | 6 | 14 | 51 | 48 | +3 | 34 | 10. |
1904/05 | Birmingham & District League | – | 34 | 10 | 4 | 20 | 42 | 63 | -21 | 24 | 16. |
1905/06 | Birmingham & District League | – | 34 | 15 | 3 | 16 | 57 | 84 | -27 | 33 | 10. |
1906/07 | Birmingham & District League | – | 34 | 7 | 5 | 22 | 61 | 106 | -45 | 19 | 18. |
1907/08 | Birmingham & District League | – | 34 | 16 | 7 | 11 | 67 | 65 | +2 | 39 | 5. |
1908/09 | Birmingham & District League | – | 34 | 11 | 13 | 10 | 51 | 48 | +3 | 35 | 6. |
1909/10 | Birmingham & District League | – | 34 | 13 | 5 | 16 | 48 | 63 | -15 | 31 | 11. |
1910/11 | Birmingham & District League | – | 34 | 14 | 4 | 16 | 61 | 74 | -13 | 32 | 11. |
1911/12 | Birmingham & District League | – | 34 | 9 | 3 | 22 | 44 | 76 | -32 | 21 | 17. |
1912/13 | Birmingham & District League | – | 34 | 14 | 5 | 15 | 59 | 50 | +9 | 33 | 10. |
1913/14 | Birmingham & District League | – | 34 | 21 | 5 | 8 | 76 | 48 | +28 | 47 | 2. |
1914/15 | Birmingham & District League | – | 34 | 12 | 6 | 16 | 62 | 69 | -7 | 30 | 12. |
V rokoch 1915 až 1918 sa nehrala žiadna pravidelná súťaž. | |||||||||||
1919/20 | Birmingham & District League | – | 34 | 14 | 2 | 18 | 59 | 95 | -36 | 30 | 14. |
1920/21 | Birmingham & District League | – | 34 | 17 | 4 | 13 | 69 | 55 | +14 | 38 | 6. |
1921/22 | Birmingham & District League | – | 34 | 14 | 12 | 8 | 71 | 54 | +17 | 40 | 5. |
1922/23 | Birmingham & District League | – | 34 | 23 | 4 | 7 | 82 | 41 | +41 | 50 | 1. |
1923/24 | Birmingham & District League | – | 34 | 21
Zdroj: Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia. Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Shrewsbury Town FC
Analytika
Antropológia Aplikované vedy Bibliometria Dejiny vedy Encyklopédie Filozofia vedy Forenzné vedy Humanitné vedy Knižničná veda Kryogenika Kryptológia Kulturológia Literárna veda Medzidisciplinárne oblasti Metódy kvantitatívnej analýzy Metavedy Metodika Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok. www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk |