A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Voľba prezidenta Českej republiky v roku 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Štát | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh | prezidentské voľby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prvé kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dátum | 13. a 14. január 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Účasť | 68,24 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet kandidátov | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výsledky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druhé kolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dátum | 27. a 28. január 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet kandidátov | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výsledky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petr Pavel (58,32 %)
Andrej Babiš (41,67 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poradie volieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poradie | 7. voľby Prezidenta ČR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výsledok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezident | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prvé kolo voľby prezidenta Českej republiky prebehlo 13. a 14. januára 2023, druhé kolo sa uskutočnilo 27. a 28. januára 2023. Bývalému prezidentovi Milošovi Zemanovi sa skončilo druhé funkčné obdobie 8. marca 2023. Termín voľby vyhlásil predseda Senátu 27. júna 2022, kandidátne listiny boli potvrdené Ministerstvom vnútra 25. novembra 2022. [1]
V prvom kole sa o funkciu uchádzalo 8 kandidátov. Zúčastnilo sa ho 5 622 812 voličov. Najviac hlasov dostala kandidát Petr Pavel (35,4 %) a kandidát Andrej Babiš (34,99 %), ktorí postúpili do druhého kola.
Druhého kola sa zúčastnilo 70,35 % voličov. Andrej Babiš získal 41,67 % platných hlasov a Petr Pavel získal 58,32 % platných hlasov, čím sa stal novozvoleným prezidentom republiky. Funkcie sa ujal počas inaugurácie, ktorá sa uskutočnila 9. marca 2023, deň potom ako skončil mandát bývalému prezidentovi Milošovi Zemanovi.[2]
Kandidáti
Kandidátnu listinu k registrácii podalo v riadnom termíne celkovo 21 uchádzačov. Kvôli nesplneniu podmienok ich bolo 12 odmietnutých. Na Najvyšší správny súd bolo následne doručených celkovo 13 sťažností. Súd nakoniec rozhodol o uznaní kandidátnej listiny Karola Diviša, naopak z voľby vyradil Denisu Rohanovú. [3]
Číslo | Meno | Informácie o kandidátovi | Stranická príslušnosť | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Pavel Fischer | Politik, diplomat, senátor PČR, bývalý veľvyslanec ČR vo Francúzsku a kandidát na prezidenta z roku 2018. Kandidát s podporou koalície SPOLU. | nestraník |
2 | ![]() |
Jaroslav Bašta | Politik, diplomat, archeológ a bývalý poslanec PČR. Stranícky kandidát SPD. | nestraník |
4 | ![]() |
Petr Pavel | Vojak vo výslužbe, bývalý predseda vojenského výboru NATO a Generálneho štábu Armády ČR. Kandidát s podporou koalície SPOLU. | nestraník, predtým KSČ |
5 | ![]() |
Tomáš Zima | Lekár a biochemik, bývalý predseda Českej konferencie rektorov, rektor Karlovej univerzity a dekan 1. LF UK. | nestraník, predtým KSČ |
6 | ![]() |
Danuše Nerudová | Ekonómka a pedagogička, bývalá rektorka Mendelovej univerzity v Brne. Kandidátka s podporou koalície SPOLU | nestraníčka |
7 | ![]() |
Andrej Babiš | Politik a podnikateľ, poslanec PČR, bývalý predseda vlády ČR a minister financií. Stranícky kandidát ANO a kandidát s podporou prezidenta Miloša Zemana. | ANO, predtým KSČ (KSS) |
8 | ![]() |
Karel Diviš | Podnikateľ, ekonóm a matematik. | nestraník |
9 | ![]() |
Marek Hilšer | Lekár, pedagóg, vedec a občiansky aktivista, senátor PČR a kandidát na prezidenta z roku 2018. | Marek Hilšer do Senátu |
Výsledky
Kandidát | Strana | Prvé kolo | Druhé kolo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlasy | % | Hlasy | % | |||||
Petr Pavel | nezávislý | 1 975 056 | 35,40 | 3 359 151 | 58,32 | |||
Andrej Babiš | ANO | 1 952 213 | 34,99 | 2 400 046 | 41,67 | |||
Danuše Nerudová | nezávislý | 777 080 | 13,92 | N/A | ||||
Pavel Fischer | nezávislý | 376 705 | 6,75 | N/A | ||||
Jaroslav Bašta | SPD | 248 375 | 4,45 | N/A | ||||
Marek Hilšer | MHS | 142 912 | 2,56 | N/A | ||||
Karel Diviš | nezávislý | 75 475 | 1,35 | N/A | ||||
Tomáš Zima | nezávislý | 30 769 | 0,55 | N/A | ||||
Celkovo | 5 578 585 | 100,00 | 5 759 197 | 100,00 | ||||
Platné hlasy | 5 578 585 | 99,21 | 5 759 197 | 99,51 | ||||
Neplatné hlasy | 44 227 | 0,79 | 28 343 | 0,49 | ||||
Volebná účasť | 5 622 812 | 68,24 | 5 787 540 | 70,25 | ||||
Nevolilo | 2 623 150 | 31,76 | 2 455 026 | 29,75 | ||||
Voliči v zozname | 8 245 962 | N/A | 8 242 566 | N/A | ||||
Zdroj: Český statistický úřad |
Referencie
- ↑ DOLEJŠÍ, Milan. Vystrčil vyhlásil termín volby prezidenta. První kolo bude 13. a 14. ledna 2023. ČT24 (Česká televízia), 22022-06-27. Dostupné online .
- ↑ Inaugurace nově zvoleného prezidenta Petra Pavla proběhne 9. března, oznámila předsedkyně Sněmovny . iROZHLAS, . Dostupné online. (po česky)
- ↑ KOTTOVÁ, Anna. Diviš ve hře, Rohanová a Janeček mimo. Soud rozhodl o kandidatuře na prezidenta. iROZHLAS, 2022-12-13. Dostupné online .
Externé odkazy
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Antropológia
Aplikované vedy
Bibliometria
Dejiny vedy
Encyklopédie
Filozofia vedy
Forenzné vedy
Humanitné vedy
Knižničná veda
Kryogenika
Kryptológia
Kulturológia
Literárna veda
Medzidisciplinárne oblasti
Metódy kvantitatívnej analýzy
Metavedy
Metodika
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk