A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Toto je zoznam najväčších miest v Európe, ktoré majú viac ako 600 tisíc obyvateľov.
pozn. Hrubým písmom sú vyznačené len hlavné mestá.
Mesto | Štát | Oficiálny počet obyvateľov |
Dátum | Obrázok | Ref. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Istanbul | ![]() |
15 029 231 | 31. december 2017 | ![]() |
[1] |
2 | Moskva | ![]() |
12 678 079 | 1. január 2020 | ![]() |
[2] |
3 | Londýn | ![]() |
9 126 366 | 31. december 2018 | ![]() |
[3] |
4 | Petrohrad | ![]() |
5 398 064 | 1. január 2020 | ![]() |
[4][5] |
5 | Berlín | ![]() |
3 669 495 | 31. december 2019 | ![]() |
[6] |
6 | Madrid | ![]() |
3 348 536 | 1. február 2020 | [7] | |
7 | Kyjev | ![]() |
2 964 400 | 1. november 2020 | ![]() |
[8] |
8 | Rím | ![]() |
2 857 321 | 30. november 2018 | ![]() |
[9] |
9 | Bukurešť | ![]() |
2 151 665 | 1. január 2020 | ![]() |
[10] [11] |
10 | Paríž | ![]() |
2 140 526 | 1. január 2019 | ![]() |
[12] |
11 | Minsk | ![]() |
2 020 600 | 1. január 2020 | ![]() |
[13] |
12 | Viedeň | ![]() |
1 911 728 | 1. január 2020 | ![]() |
[14] |
13 | Hamburg | ![]() |
1 845 229 | 30. jún 2020 | ![]() |
[15] |
14 | Varšava | ![]() |
1 793 579 | 30. jún 2020 | ![]() |
[16] |
15 | Budapešť | ![]() |
1 768 073 | 1. január 2020 | ![]() |
[17] |
16 | Barcelona | ![]() |
1 620 343 | 1. január 2018 | [7] | |
17 | Mníchov | ![]() |
1 484 226 | 31. december 2019 | ![]() |
[18] |
18 | Charkov | ![]() |
1 443 207 | 1. január 2020 | [19] | |
19 | Miláno | ![]() |
1 404 239 | 30. december 2019 | ![]() |
[9] |
20 | Belehrad | ![]() |
1 397 939 | 31. október 2019 | ![]() |
[20] |
21 | Praha | ![]() |
1 324 277 | 1. január 2020 | ![]() |
[21] |
22 | Kazaň | ![]() |
1 257 391 | 1. január 2020 | ![]() |
[22] |
23 | Nižný Novgorod | ![]() |
1 252 236 | 1. január 2020 | ![]() |
[23] |
24 | Sofia | ![]() |
1 238 438 | 31. december 2017 | ![]() |
[24] |
25 | Brusel | ![]() |
1 212 352 | 1. január 2020 | ![]() |
[25] |
26 | Samara | ![]() |
1 156 659 | 1. január 2020 | ![]() |
[26] |
27 | Birmingham | ![]() |
1 141 816 | mid-2019 | ![]() |
[27] |
28 | Rostov nad Donom | ![]() |
1 137 904 | 1. január 2020 | ![]() |
[28] |
29 | Ufa | ![]() |
1 128 787 | 1. január 2020 | ![]() |
[29] |
30 | Kolín nad Rýnom | ![]() |
1 087 863 | 31. december 2019 | [30] | |
31 | Voronež | ![]() |
1 058 261 | 1. január 2020 | ![]() |
[31] |
32 | Perm | ![]() |
1 055 397 | 1. január 2020 | ![]() |
style="text-align:center;" |
33 | Odesa | ![]() |
1 013 159 | 1. január 2020 | ![]() |
[32] |
34 | Volgograd | ![]() |
1 008 998 | 1. január 2020 | [33] | |
35 | Dnipro | ![]() |
990 724 | 1. január 2020 | ![]() |
|
36 | Štokholm | ![]() |
974 073 | 31. december 2019 | ![]() |
|
37 | Neapol | ![]() |
959 188 | 31. december 2018 | ![]() |
|
38 | Krasnodar | ![]() |
932 629 | 1. január 2020 | ![]() |
|
39 | Doneck | ![]() |
908 456 | 1. január 2020 | ![]() |
|
40 | Amsterdam | ![]() |
873 555 | 31. január 2020 | ![]() |
|
41 | Marseille | ![]() |
868 277 | 31. december 2018 | ||
42 | Turín | ![]() |
866 425 | 31. august 2020 | ![]() |
|
43 | Saratov | ![]() |
838 042 | 1. január 2020 | ![]() |
|
44 | Záhreb | ![]() |
804 049 | 1. január 2018 | ![]() |
|
45 | Valencia | ![]() |
801 456 | 1. jún 2020 | ![]() |
|
46 | Kodaň | ![]() |
794 128 | 1. január 2020 | ![]() |
|
47 | Leeds | ![]() |
793 139 | 1. jún 2019 | ![]() |
|
48 | Krakov | ![]() |
780 981 | 30. jún 2020 | ![]() |
|
49 | Frankfurt nad Mohanom | ![]() |
763 380 | 31. december 2019 | ![]() |
|
50 | Záporožie | ![]() |
731 922 | 1. január 2020 | ![]() |
|
51 | Ľvov | ![]() |
724 314 | 1. január 2020 | ||
52 | Togliatti | ![]() |
699 429 | 1. január 2020 | ![]() |
|
53 | Oslo | ![]() |
697 549 | 23. november 2020 | ![]() |
|
54 | Sevilla | ![]() |
688 711 | 1. január 2018 | ![]() |
|
55 | Lodž | ![]() |
677 286 | 30. jún 2020 | ![]() |
|
56 | Zaragoza | ![]() |
666 880 | 1. január 2018 | ![]() |
|
57 | Atény | ![]() |
Zdroj: