A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Detaily turnaja | |
|---|---|
| Dátum konania | 13. august 2024 - 16. marec 2025 |
| Počet tímov | 92 |
| Víťazi | Newcastle United (1.. titul) |
| 2. miesto | Liverpool |
| Turnajové štatistiky | |
| Počet zápasov | 93 |
| Počet gólov | 300 (3.23 na zápas) |
| Návštevnosť | 1 793 877 (19 289 na zápas) |
| Najlepší strelec (strelci) | Cody Gakpo (5 gólov) |
EFL Cup 2024/2025 je 65. ročníkom anglického ligového poháru (EFL Cup) tiež známeho ako Carabao Cup. V súťaži sa v tejto sezóne predstavilo 92 tímov. Víťaz súťaže sa môže kvalifikovať do play-off predkola Konferenčnej ligy UEFA 2025/2026. Obhajcom pohára je Liverpool.
Rozdelenie tímov
Všetkých 92 tímov z prvých štyroch anglických líg sa prihlásilo do tejto sezóny Carabao Cupu. Tímy z Premier League sa do súťaže dostali v 2. kole.
| Tímy vstupujúce do tohto kola | Tímy postupujúce z predchádzajúceho kola | Dátum | |
|---|---|---|---|
| 1. kolo
(70 tímov) |
|
| |
| 2. kolo
(50 tímov) |
|
|
|
| 3. kolo
(32 tímov) |
|
|
|
| 4. kolo
(16 tímov) |
|
| |
| Štvrťfinále
(8 tímov) |
|
| |
| Semifinále
(4 tímy) |
|
| |
| Finále
(2 tímy) |
|
|
1. kolo
V tejto fáze hralo 70 tímov. Kolo bolo geografický rozdelené na severnú a južnú časť.
| Tím 1 | Skóre | Tím 2 |
|---|---|---|
| Carlisle United | 0-2 | Stoke City |
| Stockport County | 1-6 | Blackburn Rovers |
| Barrow | 3-2 | Port Vale |
| Bolton Wanderers | 1-1
(5-4p) |
Mansfield Town |
| Burton Albion | 0-4 | Blackpool |
| Derby County | 2-1 | Chesterfield |
| Fleetwood Town | 2-1 | West Bromwich Albion |
| Grimsby Town | 1-1
(9-8p) |
Bradford City |
| Huddersfield Town | 3-0 | Morecambe |
| Lincoln City | 1-2 | Harrogate Town |
| Preston North End | 2-0 | Sunderland |
| Rotherham United | 2-1 | Crewe Alexandra |
| Salford City | 0-2 | Doncaster Rovers |
| Shrewsbury Town | 3-3
(4-3p) |
Notts County |
| Tranmere Rovers | 3-0 | Accrington Stanley |
| Wigan Athletic | 1-1
(2-4p) |
Barnsley |
| Sheffield United | 4-2 | Wrexham |
| Hull City | 1-2 | Sheffield Wednesday |
| Leeds United | 0-3 | Middlesbrough |
| Tím 1 | Skóre | Tím 2 |
|---|---|---|
| Leyton Orient | 4-1 | Newport County |
| Bristol City | 0-1 | Coventry City |
| Bromley | 1-2 | AFC Wimbledon |
| Cambridge United | 1-2 | Queens Park Rangers |
| Cardiff City | 2-0 | Bristol Rovers |
| Colchester United | 2-2
(4-3p) |
Reading |
| Charlton Athletic | 0-1 | Birmingham City |
| Crawley Town | 4-2 | Swindon Town |
| Northampton Town | 0-2 | Wycombe Wanderers |
| Norwich City | 4-3 | Stevenage |
| Oxford United | 2-0 | Peterborough United |
| Portsmouth | 0-1 | Millwall |
| Swansea City | 3-1 | Gillingham |
| Walsall | 1-1
(4-3p) |
Exeter City |
| Watford | 5-0 | Milton Keynes Dons |
| Plymouth Argyle | 3-0 | Cheltenham Town |
2. kolo
V 2. kole hralo 48 tímov. Do súťaže sa dostali aj tímy z Premier League. Aj 2. kolo bolo rozdelené podľa geografickej polohy na severnú a južnú časť.
| Tím 1 | Skóre | Tím 2 |
|---|---|---|
| Middlesbrough | 0-5 | Stoke City |
| Barnsley | 1-0 | Sheffield United |
| Barrow | 0-0
(3-2p) |
Derby County |
| Blackburn Rovers | 1-2 | Blackpool |
| Everton | 3-0 | Doncaster Rovers |
| Fleetwood Town | 2-1 | Rotherham United |
| Grimsby Town | 1-5 | Sheffield Wednesday |
| Harrogate Town | 0-5 | Preston North End |
| Leicester City | 4-0 | Tranmere Rovers |
| Shrewsbury Town | 0-2 | Bolton Wanderers |
| Walsall | 3-2 | Huddersfield Town |
| Wolves | 2-0 | Burnley |
| Nottingham Forest | 1-1
(3-4p) |
Newcastle United |
| Tím 1 | Skóre | Tím 2 |
|---|---|---|
| Brighton & Hove Albion | 4-0 | Crawley Town |
| Coventry City | 1-0 | Oxford United |
| Millwall | 0-1 | Leyton Orient |
| Queens Park Rangers | 1-1
(4-1p) |
Luton Town |
| Watford | 2-0 | Plymouth Argyle |
| Birmingham City | 0-2 | Fulham |
| Crystal Palace | 4-0 | Norwich City |
| AFC Wimbledon | 2-2
(4-2p) |
Ipswich Town |
| Cardiff City | 3-5 | Southampton |
| Colchester United | 0-1 | Brentford |
| Swansea City | 0-2 | Wycombe Wanderers |
| West Ham United | 1-0 | Bournemouth |
3. kolo
V 3. kole hralo 32 tímov. Do súťaže sa dostali aj zvyšné tímy z Premier League, ktoré mali povinnosti v európskych súťažiach.
| Tím 1 | Skóre | Tím 2 |
|---|---|---|
| Stoke City | 1-1
(2-1p) |
Fleetwood Town |
| Blackpool | 0-1 | Sheffield Wednesday |
| Brentford | 3-1 | Leyton Orient |
| Everton | 1-1
(5-6p) |
Southampton |
| Preston North End | 1-1
(16-15p) |
Fulham |
| Queens Park Rangers | 1-2 | Crystal Palace |
| Manchester United | 7-0 | Barnsley |
| Brighton & Hove Albion | 3-2 | Wolves |
| Coventry City | 1-2 | Tottenham Hotspur |
| Chelsea | 5-0 | Barrow |
| Manchester City | 2-1 | Watford |
| Walsall | 0-0
(0-3p) |
Leicester City |
| Wycombe Wanderers | 1-2 | Aston Villa |
| Arsenal | 5-1 | Bolton Wanderers |
| Liverpool | 5-1 | West Ham United |
| Newcastle United | 1-0 | AFC Wimbledon |
4. kolo
Vo 4. kole hralo 16 tímov.
