A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Eurovision Song Contest 1972 | |
---|---|
Dátumy konania | |
Finále | 25. marec 1972 |
Detaily súťaže | |
Moderátor(i) | Moira Shearer |
Hosťujúci vysielateľ | BBC |
Dejisko | Usher Hall, Edinburgh, Škótsko, Spojené kráľovstvo |
Víťaz | Luxembursko 3. výhra Vicky Leandros - Aprés Toi |
Úvodné vystúpenie | - |
Prestávkové vystúpenie | - |
Hlasovanie | |
Systém hlasovania | |
Dvaja členovia poroty zo všetkých zúčastnených krajín udeľujú každý zvlášť piesňam 1 – 5 bodov. | |
Nula bodov | - |
Účastníci | |
Počet zúčastnených | 18 |
Debutujúce krajiny | - |
Vracajúce sa krajiny | - |
Opúšťajúce krajiny | - |
Účasť Slovenska | |
Slovenský zástupca | - |
Eurovision Song Contest | |
Dublin ◄1971Luxemburg 1973► |
Eurovision Song Contest 1972 bol 17. ročník Veľkej Ceny Eurovízie, ktorý sa konal 25. marca v škótskom / britskom Edinburghu. So 128 bodmi vyhrala za Luxembursko speváčka gréckeho pôvodu Vicky Leandros s piesňou "Après Toi". Na druhom miesto sa 114 bodmi boli britskí The New Seekers s piesňou "Beg, Steak or Borrow". Na treťom mieste so ziskom 107 bodov sa umiestnila Nemka Mary Roos s piesňou "Nur die liebe Lasst und leben". Tento rok bol piatym rokom (spolu s rokmi 1962, 1963, 1966 a 1968) kedy žiadna krajina nedebutovala, nevrátila sa, alebo neopustila súťaž.
Vracajúci sa interpreti
Interpret | Krajina | Predchádzajúca účasť v súťaži | Umiestnenie pri predchádzajúcej účasti |
---|---|---|---|
Vicky Leandros | Luxembursko | 1967 | 4 |
Carlos Mendes | Portugalsko | 1968 | 11 |
Family Four | Švédsko | 1971 | 6 |
Tereza Kesovija | Juhoslávia | 1966 (reprezentovala Monako) | 16 |
Výsledky
Číslo | Krajina | Jazyk | Interpret | Pieseň | Slovenský preklad | Miesto | Počet bodov |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Západné Nemecko | nemčina | Mary Roos | Nur die Liebe läßt uns leben | Len láska nás nechá žiť | 3 | 107 |
02 | Francúzsko | francúzština | Betty Mars | Comé-comédie | Komická komédia | 11 | 81 |
03 | Írsko | írčina | Sandie Jones | Ceol An Ghrá | Hudba lásky | 15 | 72 |
04 | Španielsko | španielčina | Jaime Morey | Amanece | Svitá | 10 | 83 |
05 | Spojené kráľovstvo | angličtina | The New Seekers | Beg, Steal Or Borrow | Žobrať, kradnúť alebo požičiavať si | 2 | 114 |
06 | Nórsko | nórčina | Grethe Kausland a Benny Borg | Småting | Malé veci | 14 | 73 |
07 | Portugalsko | portugalčina | Carlos Mendes | A festa da vida | Životná oslava | 7 | 90 |
08 | Švajčiarsko | francúzština | Véronique Müller | C'est la chanson de mon amour | Toto je pieseň mojej lásky | 8 | 88 |
09 | Malta | maltčina | Helen and Joseph | L-imħabba | Láska | 18 | 48 |
10 | Fínsko | fínčina | Päivi Paunu a Kim Floor | Muistathan | Spomínaš si | 12 | 78 |
11 | Rakúsko | nemčina | Milestones | Falter im Wind | Motýľ vo vetre | 5 | 100 |
12 | Taliansko | taliančina | Nicola di Bari | I giorni dell'arcobaleno | Dúhové dni | 6 | 92 |
13 | Juhoslávia | chorvátčina | Tereza Kesovija | Muzika i ti | Hudba a ty | 9 | 87 |
14 | Švédsko | švédčina | Family Four | Härliga sommardag | Príjemný letný deň | 13 | 75 |
15 | Monako | francúzština | Anne-Marie Godart a Peter Maclane | Comme on s'aime | Ako milujeme jeden druhého | 16 | 65 |
16 | Belgicko | francúzština | Serge & Christine Ghisoland | À la folie ou pas du tout | Šialene alebo vôbec | 17 | 55 |
17 | Luxembursko | francúzština | Vicky Leandros | Après toi | Po tebe | 1 | 128 |
18 | Holandsko | holandčina | Sandra a Andres | Als het om de liefde gaat | Keď je to všetko o láske | 4 | 106 |
Hlasovanie
Účastník | Výsledky | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
body | ||||||||||||||||||||
Západné Nemecko | 107 | 8 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | ||
Francúzsko | 81 | 5 | 5 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 6 | ||
Írsko | 72 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||
Španielsko | 83 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | ||
Spojené kráľovstvo | 114 | 8 | 9 | 6 | 2 | 10 | 4 | 8 | 2 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 9 | 4 | 8 | 8 | ||
Nórsko | 73 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||
Portugalsko | 90 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 9 | 4 | 7 | 4 | 7 | 10 | 5 | ||
Švajčiarsko | 88 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | ||
Malta | 48 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||
Fínsko | 78 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | ||
Rakúsko | 100 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 5 | 4 | 5 | 9 | ||
Taliansko | 92 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
Juhoslávia | 87 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 8 | 6 | ||
Švédsko | 75 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||
Monako | 65 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
Belgicko | 55 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||
Luxembursko | 128 | 9 | 8 | 9 | 2 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | ||
Holandsko | 106 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 5 | 2 | 7 |
Zdroj
Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Eurovision Song Contest 1972 na českej Wikipédii.