A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Zoznam poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vo volebnom období 1992-1994 uvádza prehľad členov Slovenskej národnej rady, resp. Národnej rady Slovenskej republiky v jej X. volebnom období, ktorí boli zvolení v parlamentných voľbách 1992. Pôvodne sa toto volebné obdobie malo skončiť v júni 1996, avšak 17. marca 1994 si poslanci odhlasovali skrátenie volebného obdobia vypísaním predčasných parlamentných volieb na 30. septembra a 1. októbra 1994. Celkovo počas tohto volebného obdobia pôsobilo 172 poslancov (vrátane náhradníkov).
Vedenie parlamentu
| Funkcia | meno | strana | Od | Do | Počet hlasov |
|---|---|---|---|---|---|
| Predseda | Ivan Gašparovič | HZDS | 23.6.1992 | 30.9.1994 | 124/148 |
| I. podpredseda | Peter Weiss | SDĽ | 23.6.1992 | 30.9.1994 | 102/142 |
| Podpredseda | Augustín M. Húska | HZDS | 23.6.1992 | 30.9.1994 | 113/145 |
| Podpredseda | Jozef Prokeš | SNS | 23.6.1992 | 10.11.1993 | 113/145 |
| Podpredseda | Ľudovít Černák | SNS | 17.11.1993 | 30.9.1994 | 82/1192 |
Zloženie parlamentu
Poslanecké kluby na začiatku volebného obdobia
| klub | počet členov | predseda klubu | podpredseda klubu |
|---|---|---|---|
| HZDS | 74 | Hvezdoň Kočtúch | Arpád Matejka |
| SDĽ | 29 | Milan Ftáčnik | Ľubomír Fogaš |
| KDH | 18 | František Mikloško | Miroslav Tahy |
| SNS | 15 | Marián Andel | Vladimír Miškovský |
| EGY | 9 | Arpád Duka Zolyómi | Ernő Rózsa |
| MKDH | 5 | Pál Csáky | Béla Bugár |
Poslanecké kluby na konci volebného obdobia
| klub | počet členov | predseda klubu |
|---|---|---|
| HZDS | 54 | Tibor Cabaj |
| SDĽ | 28 | Milan Ftáčnik |
| klub nez. poslancov 1 (býv. HZDS) | 18 | Vladimír Bajan |
| KDH | 18 | Ján Čarnogurský |
| SNS | 9 | Miroslav Kóňa |
| EGY | 9 | Arpád Duka Zolyómi |
| klub nez. poslancov 1 (býv. SNS) | 6 | Vladimír Miškovský |
| MKDH | 5 | Pál Csáky |
| nezaradení poslanci | 3 | - |
Zoznam poslancov
| strana | poslanec | preferenčné hlasy | volebný kraj | vznik mandátu | zánik mandátu | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HZDS | Marta Aibeková | 9 429 | Bratislava | voľby | 30.9.1994 | |
| Vladimír Bajan | 7 261 | Bratislava | voľby | 30.9.1994 | 9.3. 1994 vstúpil do novovytvoreného Klubu nezávislých poslancov | |
| Mária Bartošíková | 20 337 | Stredoslovenský | voľby | 30.9.1994 | ||
| Eva Bartošová | 29 144 | Východoslovenský | voľby | 30.9.1994 | 6.4.1993 vstúpila do novovytvoreného Klubu nezávislých poslancov | |
| Ján Belan | 25 442 | Západoslovenský | voľby | 30.9.1994 | ||
| Albín Bernaťák | 14 223 | Stredoslovenský | voľby | 30.9.1994 | ||
| Tibor Cabaj | 18 588 | Západoslovenský | voľby | 30.9.1994 | ||
| Tomáš Cingel | 27 705 | Stredoslovenský | voľby | 30.9.1994 | ||
| Viera Danielová | 11 442 | Východoslovenský | voľby | 30.9.1994 | 6.4.1993 vstúpila do novovytvoreného Klubu nezávislých poslancov | |
| Anna Draxlerová | 6 323 | Východoslovenský | voľby | 30.9.1994 | 9.3. 1994 vstúpila do novovytvoreného Klubu nezávislých poslancov | |
| Karol Dubjel | 14 697 | Východoslovenský | voľby | 30.9.1994 | ||
| Ján Ďurana | 13 502 | Stredoslovenský | voľby | 30.9.1994 | 9.3. 1994 vstúpil do novovytvoreného Klubu nezávislých poslancov | |
| Ján Fekete | 6 815 | Stredoslovenský | voľby | 30.9.1994 | ||
| Ján Findra | 68 490 | Stredoslovenský | voľby | 21.4.1993 | vzdanie sa mandátu | |
| František Gaulieder | 4 859 | Západoslovenský | voľby | 30.9.1994 | ||
| Igor Gazdík | 6 531 | Západoslovenský | voľby | 30.9.1994 | 6.4.1993 vstúpil do novovytvoreného Klubu nezávislých poslancov | |
| Ivan Gašparovič | 65 424 | Západoslovenský | voľby | 30.9.1994 | ||
| Marcela Gbúrová | 25 111 | Východoslovenský | voľby | 30.9.1994 | v závere roku 1993 vystúpila z klubu HZDS a do konca volebného obdobia zotrvala ako nezaradená poslankyňa | |
| Rudolf Goč | 6 726 | Bratislava | voľby | 30.9.1994 | ||
| Juraj Hanák | 17 357 | Západoslovenský | voľby | 30.9.1994 | ||
| Jozef Hanker | 5 666 | Západoslovenský | voľby | 30.9.1994 | ||
| Pavol Homola | 26 220 | Stredoslovenský | voľby | 30.9.1994 | 6.4.1993 vstúpil do novovytvoreného Klubu nezávislých poslancov | |
| Ján Hrbaľ | 5 000 | Východoslovenský | voľby | 30.9.1994 | ||
| Milan Hudina | 1 286 | Stredoslovenský | voľby | 30.9.1994 | ||
| Augustín Marián Húska | 24 897 | Bratislava | voľby | 30.9.1994 | ||
| Alžbeta Ištoňová | 28 334 | Stredoslovenský | voľby | 30.9.1994 | 9.3. 1994 vstúpila do novovytvoreného Klubu nezávislých poslancov | |
| Ivan Jaroš | 49 967 | Stredoslovenský | voľby | 30.9.1994 | 9.3. 1994 vstúpil do novovytvoreného Klubu nezávislých poslancov | |
| Bohumil Kačmár | 9 054 | Východoslovenský | voľby | 30.9.1994 | 9.3. 1994 vstúpil do novovytvoreného Klubu nezávislých poslancov | |
| Marián Kelemen | 16 308 | Stredoslovenský | voľby | 30.9.1994 | ||
| Oľga Keltošová | 122 865 | Západoslovenský | voľby | 30.9.1994 | od 1.10.1992 do 14.3.1994 si neuplatňovala mandát z dôvodu výkonu funkcie členky Vlády SR | |
| Milan Kňažko | 115 291 | Východoslovenský | voľby | 30.9.1994 | ||
| Stanislav Kobela | 3 117 | Stredoslovenský | voľby | 30.9.1994 | ||
| Hvezdoň Kočtúch | 20 775 | Bratislava | voľby | 20.2.1994 | úmrtie | |
| Igor Korbela | 4 914 | Stredoslovenský | voľby | 30.9.1994 | 6.4.1993 vstúpil do novovytvoreného Klubu nezávislých poslancov | |
| Ján Korec | 15 509 | Západoslovenský | voľby | 30.9.1994 | ||
| Štefan Kuriščák | 11 170 | Východoslovenský | voľby | 30.9.1994 | ||
| Tibor Kuzbert | 4 723 | Západoslovenský | voľby | 30.9.1994 | ||
| Ivan Laluha | 19 841 | Západoslovenský | voľby | 30.9.1994 | ||
| Ivan Ľupták | 55 298 | Východoslovenský | voľby | 30.9.1994 | ||
| Arpád Matejka | 18 171 | Západoslovenský | voľby | 30.9.1994 | ||
| Dušan Mäsiar | 4 630 | Bratislava | voľby | 30.9.1994 | ||
| Vladimír Mečiar | 310 684 | Stredoslovenský | voľby | 30.9.1994 | Zdroj:
