A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Citroën 45
| Citroën 45 | |
|---|---|
| Výrobca | Citroën |
| Iné názvy | 45U |
| Produkcia | 1933 – 1953 |
| Krajina pôvodu | |
| Nasledovník | Citroën 55 |
| Trieda | Nákladný automobil |
| Rázvor | 4 600 mm |
| Dĺžka | 7 100 mm |
| Šírka | 2 350 mm |
| Výška | 2 300 mm |
Citroën 45 je univerzálny nákladný a osobný automobil, ktorý vyrábala francúzska automobilka Citroën v rokoch 1933 až 1953. Za 20 rokov produkcie bolo vyrobených 72 423 kusov.
Typ 45 používal motor vyvinutý priamo pre nákladný automobil. Vyrábal sa vo verziách autobus, nákladný automobil a šasi pre nadstavby s vnútornou dĺžkou od 4,1 m. Maximálna celková hmotnosť bola 4 tony.
Motorizácie
Vznetové
- 4.6 D (4 580 cc) 73k užitočná hmotnosť: 3 500 kg
Zdroj
| Modely v časovej línií Citroen 1920-1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | 1920 | 1930 | 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| Elektromobil | TUB-E |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malý automobil | C | 2CV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nižšia stredná trieda | A | Rosalie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stredná trieda | B14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4 (AC4) | Traction Avant 11CV | Traction Avant 11CV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyššia stredná trieda | C6 (AC6) | Traction Avant 15CV | Traction Avant 15CV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupé /kabriolet | Traction Avant kabriolet/kupé | Traction Avant kabriolet/kupé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodávka/VAN | A VAN | 850Di | TUB/TUC | Type H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terénny automobil | Autochenilles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nákladné /Autobus | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modely v časovej línií Citroen 1950-1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1950s | 1960s | 1970s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| Miniautomobil | LN/LNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malý automobil | 2CV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bijou | FAF / Baby Brousse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dyane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ami 6/8/Super/M35 | Visa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nižšia stredná trieda | GS/GSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stredná trieda | Traction Avant 11CV | ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyššia stredná trieda | Traction Avant 15 CV | DS | CX Prestige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand tourer | SM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | Méhari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAN | 2CV AU/AZU | GS VAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2CV AK/AKS | Acadiane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodávka | Type H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nákladný autmobil | 23 | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 55 | Belphégor | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
