A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Citroën 55 | |
|---|---|
| Výrobca | Citroën |
| Iné názvy | Citroën 46/55/60 |
| Produkcia | 1953-1965 |
| Krajina pôvodu | |
| Predchodca | Citroën 45 |
| Nasledovník | Citroën Belphégor |
| Pozri aj | Citroën 23 |

Citroën 55 je univerzálny nákladný automobil, ktorý vyrábala francúzska automobilka Citroën v rokoch 1953 až 1965. Za 12 rokov produkcie bolo vyrobených 54 898 kusov. Automobil si pre svoj vzhľad vyslúžil prezývku "La Baunoise" (krasonos).
Popis
Nadväzuje na svojho predchodcu Citroën 45, z ktorého prebral aj prvé motorizácie. Terénny variant mal zvýšený podvozok a pohon 4x4, konkurovala východnému modelu Mercedes Unimog. K dispozícií boli 3 rozdielne rázvory. Úžitková nosnosť bola 5t. Diaľková verzia bola upravená pre ťahanie návesov. Pre armádu bola odvodená terénna verzia 46 FOM.
Modelový rad
- T46 - 4x4 T=Terrain terénna verzia
- U55 U=Universal (rám s kabínou pripravený na nadstavbu)
- T55 T=Tracteur (ťahač)
- T60 T=Tracteur (ťahač)
- 450 K celková hmotnosť 7 990 kg
- 500 K celková hmotnosť 7 400 kg
- 530 K celková hmotnosť 7 990 kg
- 550 K
- 560 K celková hmotnosť 7 995 kg
Motorizácie
Vznetový
- šesťvalec so zdvihovým objemom 5,0 l, spotreba 23/25L na 100 km
CH14 Bus
V 50. rokoch 20. storočia vznikla požiadala francúzska cestovná kancelária o výrobu vyhliadkového autobusu. Vznikla tak futuristická séria na podvozku U55, a autobusu Citroen CH14. Model dostal názov Currus Cityrama, podľa výrobcu karavanov Currus. Vďaka jeho futuristickému vzhľadu, bol použitý v niekoľkých filmoch.

Externé odkazy
- Stránky modelu (po anglicky)
Zdroje
- Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Citroen55 na francúzskej Wikipédii.
- Stránky modelu 55 (po anglicky)
| Modely v časovej línií Citroen 1920-1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | 1920 | 1930 | 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| Elektromobil | TUB-E |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malý automobil | C | 2CV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nižšia stredná trieda | A | Rosalie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stredná trieda | B14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4 (AC4) | Traction Avant 11CV | Traction Avant 11CV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyššia stredná trieda | C6 (AC6) | Traction Avant 15CV | Traction Avant 15CV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupé /kabriolet | Traction Avant kabriolet/kupé | Traction Avant kabriolet/kupé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodávka/VAN | A VAN | 850Di | TUB/TUC | Type H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terénny automobil | Autochenilles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nákladné /Autobus | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modely v časovej línií Citroen 1950-1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1950s | 1960s | 1970s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| Miniautomobil | LN/LNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malý automobil | 2CV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bijou | FAF / Baby Brousse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dyane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ami 6/8/Super/M35 | Visa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nižšia stredná trieda | GS/GSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stredná trieda | Traction Avant 11CV | ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyššia stredná trieda | Traction Avant 15 CV | DS | CX Prestige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand tourer | SM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | Méhari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAN | 2CV AU/AZU | GS VAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2CV AK/AKS | Acadiane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodávka | Type H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nákladný autmobil | 23 | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 55 | Belphégor | K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
