A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Renault 21 | |
|---|---|
| Výrobca | Renault |
| Iné názvy | Renault 21/Medallion |
| Produkcia | 1986 - 1996 |
| Predchodca | Renault 18 |
| Nasledovník | Renault Laguna |
| Trieda | stredná trieda |
| Typ karosérie | 4-dverový sedan 5-dverové kombi 5-dverový liftback |

Renault 21 je automobil strednej triedy, ktorý vyrábala francúzska automobilka Renault v rokoch 1986-1994. Predávalo sa aj v Severnej Amerike cez American Motors ako Renault Medallion a Eagle Medallion.
Renault 21 sa začal vyrábať v roku 1986 ako nasledovník veľmi úspešného modelu Renault 18, neskôr nasledoval sedemmiestny 21 Nevada (v Spojenom kráľovstve ako Savanna), čo bola konkurencia modelu Peugeot 505 Family Estate.
Motory
- 1.4 L (1397 cc) benzín SOHC 8V I4; 68 PS (50 kW; 67 hp); max. rýchlosť: 165 km/h (103 mph)
- 1.4 L (1397 cc) benzín OHV 8V I4; 70 PS (51 kW; 69 hp); max. rýchlosť: 168 km/h (104 mph)
- 1.6 L (1565 cc) benzín SOHC 8V I4; 73 PS (54 kW; 72 hp); max. rýchlosť: 165 km/h (103 mph) ; 0-100 km/h : 12.0 s
- 1.7 L (1721 cc) benzín SOHC 8V I4 carb.; 76 PS (56 kW; 75 hp); max. rýchlosť: 173 km/h (107 mph) ; 0-100 km/h : 12.0 s
- 1.7 L (1721 cc) benzín SOHC 8V I4 SPI; 75 PS (55 kW; 74 hp); max. rýchlosť: 172 km/h (107 mph) ; 0-100 km/h : 12.5 s
- 1.7 L (1721 cc) benzín SOHC 8V I4 carb.; 90 PS (66 kW; 89 hp); max. rýchlosť: 185 km/h (115 mph) ; 0-100 km/h : 10.7 s
- 1.7 L (1721 cc) benzín SOHC 8V I4 carb.; 88 PS (65 kW; 87 hp); max. rýchlosť: 181 km/h (112 mph)
- 1.7 L (1721 cc) benzín SOHC 8V I4 MPI; 95 PS (70 kW; 94 hp); max. rýchlosť: 185 km/h (115 mph) ; 0-100 km/h : 10.7 s
- 1.9 L (1870 cc) benzín SOHC 8V I4; 65 PS (48 kW; 64 hp); max. rýchlosť: 160 km/h (99 mph) ; 0-100 km/h : 16.0 s
- 2.0 L (1995 cc) benzín SOHC 8V I4 MPI; 120 PS (88 kW; 118 hp); max. rýchlosť: 200 km/h (124 mph) ; 0-100 km/h : 9.7 s
- 2.0 L (1995 cc) benzín SOHC 12V I4; 135 PS (99 kW; 133 hp); max. rýchlosť: 203 km/h (126 mph) ; 0-100 km/h : 9.8 s
- 2.0 L (1995 cc) benzín SOHC 8V I4 MPI turbo; 175 PS (129 kW; 173 hp); max. rýchlosť: 227 km/h (141 mph) ; 0-100 km/h : 7.2 s
- 2.0 L (1995 cc) benzín SOHC 8V I4 MPI turbo; 162 PS (119 kW; 160 hp); max. rýchlosť: 217 km/h (135 mph) ; 0-100 km/h : 8.6 s
- 2.1 L (2068 cc) diesel SOHC 8V I4; 67 PS (49 kW; 66 hp); max. rýchlosť: 164 km/h (102 mph) ; 0-100 km/h : 15.6 s
- 2.1 L (2068 cc) diesel SOHC 8V I4; 73 PS (54 kW; 72 hp); max. rýchlosť: 170 km/h (106 mph) ; 0-100 km/h : 15.1 s
- 2.1 L (2068 cc) diesel SOHC 8V I4 turbo; 88 PS (65 kW; 87 hp); max. rýchlosť: 177 km/h (110 mph) ; 0-100 km/h : 11.8 s
- 2.2 L (2165 cc) benzín SOHC 8V I4 MPI; 110 PS (81 kW; 108 hp); max. rýchlosť: 192 km/h (119 mph) ; 0-100 km/h : 9.9 s
Iné projekty
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Renault 21
| Automobily značky Renault 1940 – 1990 – nasledujúce >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Miniautomobily (A) | 3 / 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malé automobily (B) | 5 / 7 | Super 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nižšia stredná trieda (C) | 4CV | Dauphine | 8/10 | 6 | 14 | 9/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stredná trieda (D) | Juvaquatre | 12 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyššia stredná trieda (E) | Frégate | 16 | 20/30 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand tourer | Torino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupé | 15/17 | Fuego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadster | Caravelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Off-road | Rodeo 4/6 | Rodeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| << predošlé – Automobily značky Renault 1980 – 2020 – nasledujúce >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Miniautomobily | Twingo | Twingo II | Twingo III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malé automobily | 5 / 7 | Super 5 | Clio I | Clio II / Thalia | Clio III | Clio IV | C V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nižšia stredná trieda |
14 | 9 / 11 | 19 | Mégane I | Mégane II | Mégane III | Mégane IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alliance | Fluence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stredná trieda | 18 | 21 / Medallion | Laguna I | Laguna II | Laguna III | Talisman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyššia stredná trieda | 20 / 30 | 25 | Safrane | Vel Satis | Latitude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAV | Kangoo I | Kangoo II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | Koleos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Captur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kadjar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malé MPV | Modus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact MPV | Scénic I | Scénic II | Scénic III | Scénic IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veľké MPV | Espace I | Espace II | Espace III | Espace IV | Espace V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupé | Fuego | Avantime | Laguna Coupé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadster | Spider | Wind | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Antropológia
Aplikované vedy
Bibliometria
Dejiny vedy
Encyklopédie
Filozofia vedy
Forenzné vedy
Humanitné vedy
Knižničná veda
Kryogenika
Kryptológia
Kulturológia
Literárna veda
Medzidisciplinárne oblasti
Metódy kvantitatívnej analýzy
Metavedy
Metodika
Text je dostupný za podmienok Creative
Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších
podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky
použitia.
www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk
