Zoznam štátov podľa počtu obyvateľov v roku 2003 - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Zoznam štátov podľa počtu obyvateľov v roku 2003

Toto je zoznam krajín podľa počtu obyvateľov. Závislé alebo obsadené územia sú uvedené pod hlavným územím, ale poradie je zostavené bez týchto území. V druhom zozname sú závislé územia umiestnené podľa svojho počtu obyvateľov.

Zoznam obsahuje všetkých 191 krajín OSN plus Taiwan a Vatikán ako aj 43 trvalo obývaných závislých území (patriacich k 11 krajinám). Celkovo obsahuje 236 krajín a trvalo obývaných závislých území. Je vynechaných 23 závislých území, lebo nie sú stále obývané.

Zdroj:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Zoznam štátov podľa počtu obyvateľov v roku 2003

Podporte znalostnú spoločnosť na Slovensku...
čítajte viac na tomto odkaze: Geografia





Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Miesto Krajina Počet obyvateľov
1 Čínska ľudová republika

- Čína (pevninská)
- Hongkong
- Macau
Spolu


1 286 975 468
7 394 170
469 903
1 294 839 541

2 India 1 049 700 118
3 Spojené štáty

- 50 štátov a Washington D.C.
- Americká Samoa
- Guam
- Severné Mariány
- Portoriko
- Americké Panenské ostrovy
Spolu


290 342 554
70 260
163 941
80 006
3 885 877
124 778
294 667 416

4 Indonézia 234 893 453
5 Brazília 182 032 604
6 Pakistan 150 694 740
7 Rusko 144 524 278
8 Bangladéš 138 448 210
9 Nigéria 133 881 703
10 Japonsko 127 214 499
11 Mexiko 104 907 991
12 Filipíny 84 619 974
13 Nemecko 84 515 000
14 Vietnam 81 624 716
15 Egypt 74 718 797
16 Irán 68 278 031
17 Turecko 68 109 469
18 Etiópia 66 557 553
19 Thajsko 64 265 276
20 Francúzsko

- Francúzsko (metropolitné)
- Francúzska Guyana
- Francúzska Polynézia
- Guadeloupe
- Martinique
- Mayotte
- Nová Kaledónia
- Réunion
- Saint Pierre a Miquelon
- Wallis a Futuna
Spolu

 

60 180 529
186 917
262 125
440 189
425 966
178 437
210 798
755 171
6 976
15 734
62 662 842

21 Spojené kráľovstvo

- Anglicko Škótsko Wales Severné Írsko
- Anguilla
- Britské Panenské ostrovy
- Bermudy
- Kajmanie ostrovy
- Falklandy
- Gibraltár
- Guernsey
- Man (ostrov)
- Jersey
- Montserrat
- Pitcairnove ostrovy
- Svätá Helena
- Turks a Caicos
Spolu

 

60 094 648
12 738
21 730
64 482
41 934
2 967
27 776
64 818
74 261
90 156
8 995
47
7 367
19 350
60 531 269

22 Taliansko 57 998 353
23 Konžská demokratická republika 56 625 039
24 Kórejská republika 48 289 037
25 Ukrajina 48 005 439
26 Južná Afrika 42 768 678
27 Mjanmarsko 42 510 537
28 Kolumbia 41 662 073
29 Španielsko 40 217 413
30 Argentína 38 740 807
31 Poľsko 38 622 660
32 Sudán 38 114 160
33 Tanzánia 35 922 454
34 Alžírsko 32 818 500
35 Kanada 32 207 113
36 Maroko

- Západná Sahara
Spolu

31 689 267

250 559
31 939 826

37 Keňa 31 639 091
38 Afganistan 28 717 213
39 Peru 28 409 897
40 Nepál 26 469 569
41 Uzbekistan 25 981 647
42 Uganda 25 632 794
43 Irak 24 683 313
44 Venezuela 24 654 694
45 Saudská Arábia 24 293 844
46 Malajzia 23 092 940
47 Čína (Taiwan, Quemoy, Matsu) 22 603 001
48 Severná Kórea 22 466 481
49 Rumunsko 22 271 839
50 Ghana 20 467 747
51 Austrália

- Vianočný ostrov
- Kokosové ostrovy
- Ostrov Lorda Howea
- Norfolk
Spolu

19 913 144

396
629
315
1 841
19 916 325

52 Srí Lanka 19 742 439
53 Jemen 19 349 881
54 Sýria 17 585 540
55 Mozambik 17 479 266
56 Madagaskar 16 979 744
57 Pobrežie Slonoviny 16 962 491
58 Kazachstan 16 763 795
59 Holandsko

- Aruba
- Holandské Antily
Spolu

16 318 199

70 844
216 226
16 605 269

60 Kamerun 15 746 179
61 Čile 15 665 216
62 Guatemala 13 909 384
63 Ekvádor 13 710 234
64 Burkina 13 228 460
65 Kambodža 13 124 764
66 Zimbabwe 12 576 742
67 Malawi 11 651 239
68 Mali 11 626 219
69 Kuba 11 263 429
70 Niger 11 058 590
71 Angola 10 766 471
72 Grécko 10 665 989
73 Srbsko a Čierna Hora 10 655 774
74 Senegal 10 580 307
75 Bielorusko 10 322 151
76 Zambia 10 307 333
77 Belgicko 10 289 088
78 Česko 10 249 216
79 Portugalsko 10 102 022
80 Maďarsko 10 045 407
81 Tunisko 9 924 742
82 Čad 9 253 493
83 Guinea 9 030 220
84 Švédsko 8 878 085
85 Dominikánska republika 8 715 602
86 Bolívia 8 586 443
87 Rakúsko 8 188 207
88 Somálsko 8 025 190
89 Azerbajdžan 7 830 764
90 Rwanda 7 810 056
91 Bulharsko 7 537 929
92 Haiti 7 527 817
93 Švajčiarsko 7 318 638
94 Benin 7 041 490
95 Tadžikistan 6 863 752
96 Honduras 6 669 789
97 Salvádor 6 470 379
98 Izrael 6 116 533
99 Burundi 6 096 156
100 Paraguaj 6 036 900
101 Laos 5 921 545
102 Sierra Leone 5 732 681
103 Líbya 5 499 074
104 Jordánsko 5 460 265
105 Slovensko 5 430 033
106 Togo 5 429 299
107 Dánsko

- Grónsko
- Faerské ostrovy
Spolu

5 384 384

56 385
48 228
5 487 114

108 Papua-Nová Guinea 5 295 816
109 Fínsko 5 190 785
110 Nikaragua 5 128 517
111 Gruzínsko 4 934 413
112 Kirgizsko 4 892 808
113 Turkmenistan 4 775 544
114 Singapur 4 608 595
115 Nórsko

- Svalbard
Spolu

4 546 123

2 811
4 548 934

116 Moldavsko 4 439 502<;/TD>
117 Chorvátsko 4 422 248
118 Eritrea 4 362 254
119 Bosna a Hercegovina 3 989 018
120 Nový Zéland

- Cookove ostrovy
- Niue
- Tokelau
Spolu

4 061 300 (2004 )

21 008 (WFB 2003)
2 145 (WFB 2003)
1 418 (WFB 2003)
4 085 871

121 Írsko 3 924 140
122 Kostarika 3 896 092
123 Libanon 3 727 703
124 Stredoafrická republika 3 683 538
125 Litva 3 529 561
126 Albánsko 3 582 205
127 Palestína:

- Západný Breh
- Pásmo Gazy
Spolu


2 237 194
1 274 868
3 512 062

128 Uruguaj 3 413 329
128 Arménsko 3 326 448
130 Libéria 3 317 176
131 Panama 2 960 784
132 Kongo 2 954 258
133 Mauritánia 2 912 584
134 Omán 2 807 125
135 Mongolsko 2 712 315
136 Jamajka 2 695 867
137 Spojené arabské emiráty 2 484 818
138 Lotyšsko 2 384 784
139 Kuvajt